Faktúra 63/2025
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 63/2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Jaroslav Valentín |
| Adresa dodávateľa | 117, Jablonec, 90086 |
| IČO / RČ | 37605861 |
| Predmet faktúry | Oprava PVC v MŠ M. Marečka 20 - dolepenie PVS po oprave kúrenia |
| Celková cena | 105,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 31.10.2025 |
| Dátum zverejnenia | 07.11.2025 |
| Text - účel platby | Oprava PVC v MŠ M. Marečka 20 - dolepenie PVS po oprave kúrenia |
| Text dod. faktúry | Oprava PVC v MŠ M. Marečka 20 - dolepenie PVS po oprave kúrenia, 105,00 EUR |
| Dátum evidencie | 07.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.11.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 31.10.2025 |
| Dátum úhrady | 13.11.2025 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 105,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20250609 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Oprava PVC v MŠ M. Marečka 20 - dolepenie PVS po oprave kúrenia |
| Interné číslo | 202501594 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Jaroslav Valentín →IČO: 37605861
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Objednávky dodávateľa (10)
- Jaroslav Valentín 2026-01-22 5 031,93 €
- Jaroslav Valentín 2025-10-22 105,00 €
- Jaroslav Valentín 2025-06-30 335,25 €
- Jaroslav Valentín 2025-04-29 2 672,20 €
- Jaroslav Valentín 2025-01-20 1 960,60 €
- Jaroslav Valentín 2025-01-17 3 212,75 €
- Jaroslav Valentín 2025-01-16 1 512,50 €
- Jaroslav Valentín 2024-07-12 1 476,00 €
- Jaroslav Valentín 2024-07-10 360,00 €
- Jaroslav Valentín 2024-05-10 1 300,00 €
Segment: MŠ Milana Marečka
Ďalšie doklady v tomto segmente →