Odberateľská faktúra 1687
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo faktúry | 2019097 |
|---|---|
| Odberateľ | Ing. Ľubica Čárska SYMETRIA |
| Text odb. faktúry | Spotreba elektrickej energie za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: 98,57 EUR, spolu: 98,57 EUR, Spotreba studenej vody za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: 85,69 EUR, spolu: 85,69 EUR, Spotreba ústredného kúrenia za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: 472,73 EUR, spolu: 472,73 EUR, Zrážková voda za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: 2,48 EUR, spolu: 2,48 EUR, Upratovanie za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: 230,64 EUR, spolu: 230,64 EUR, Zálohy na služby uhradené v roku 2018, množ.: 1, jedn. cena: -840 EUR, spolu: -840 EUR |
| Celková cena | 50,11 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 03.09.2019 |
| Dátum zverejnenia | 07.10.2019 |
| Adresa odberateľa | Eisnerova 6131/11, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 40961141 |
| Dátum evidencie | 03.09.2019 |
| Dátum splatnosti | 17.09.2019 |
| Dátum úhrady | 17.09.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 03.09.2019 |
| Spôsob úhrady | Banka |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
Prepojenia
IČO: 40961141
Zobraziť profil dodávateľa →