Odberateľská faktúra 1692
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo faktúry | 2019102 |
|---|---|
| Odberateľ | Alena Kochrdová |
| Text odb. faktúry | Spotreba elektrickej energie za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: 441,23 EUR, spolu: 441,23 EUR, Spotreba studenej vody za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: 153,44 EUR, spolu: 153,44 EUR, Spotreba ústredného kúrenia za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: 240,38 EUR, spolu: 240,38 EUR, Zrážková voda za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: 1,14 EUR, spolu: 1,14 EUR, Upratovanie za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: 230,64 EUR, spolu: 230,64 EUR, Zálohy na služby uhradené v roku 2018, množ.: 1, jedn. cena: -1080 EUR, spolu: -1080 EUR |
| Celková cena | -13,17 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 03.09.2019 |
| Dátum zverejnenia | 07.10.2019 |
| Adresa odberateľa | Uhrovecká 6080/4, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 37445219 |
| Text - účel platby | Preplatok energie 2018 |
| Dátum evidencie | 03.09.2019 |
| Dátum splatnosti | 17.09.2019 |
| Dátum úhrady | 01.10.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 03.09.2019 |
| Spôsob úhrady | Banka |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
Prepojenia
IČO: 37445219
Zobraziť profil dodávateľa →