Odberateľská faktúra 1694
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo faktúry | 2019104 |
|---|---|
| Odberateľ | Kozmetika Livonia s.r.o. |
| Text odb. faktúry | Spotreba elektrickej energie za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: 166,86 EUR, spolu: 166,86 EUR, Spotreba studenej vody za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: 31,21 EUR, spolu: 31,21 EUR, Spotreba ústredného kúrenia za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: 248,29 EUR, spolu: 248,29 EUR, Zrážková voda za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: 1,4 EUR, spolu: 1,4 EUR, Zálohy na služby uhradené v roku 2018, množ.: 1, jedn. cena: -600 EUR, spolu: -600 EUR |
| Celková cena | -152,24 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 03.09.2019 |
| Dátum zverejnenia | 07.10.2019 |
| Adresa odberateľa | Štefana Králika 7066/1/A, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 50974297 |
| Text - účel platby | Preplatok - energie 2018 |
| Dátum evidencie | 03.09.2019 |
| Dátum splatnosti | 17.09.2019 |
| Dátum úhrady | 01.10.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 03.09.2019 |
| Spôsob úhrady | Banka |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
Prepojenia
IČO: 50974297
Zobraziť profil dodávateľa →