Odberateľská faktúra 1783
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo faktúry | 2020039 |
|---|---|
| Odberateľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
| Text odb. faktúry | Spotreba elektrickej energie za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 54,94 EUR, spolu: 54,94 EUR, Spotreba studenej vody za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 27,87 EUR, spolu: 27,87 EUR, Spotreba teplej úžitkovej vody za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 11,23 EUR, spolu: 11,23 EUR, Plyn -, množ.: 1, jedn. cena: 1031,24 EUR, spolu: 1031,24 EUR, Upratovanie za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 178,85 EUR, spolu: 178,85 EUR, Zrážková voda za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 19,63 EUR, spolu: 19,63 EUR, Zálohy na služby uhradené v roku 2019, množ.: 1, jedn. cena: -1440 EUR, spolu: -1440 EUR |
| Celková cena | -116,24 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 09.06.2020 |
| Dátum zverejnenia | 16.06.2020 |
| Adresa odberateľa | Lazovná 63, Banská Bystrica, 97401 |
| IČO / RČ | 42499500 |
| Text - účel platby | vyúčtovanie služieb v NP Mýtnica 2019 |
| Dátum evidencie | 09.06.2020 |
| Dátum splatnosti | 30.06.2020 |
| Dátum úhrady | 03.08.2020 |
| Dátum zdan. plnenia | 09.06.2020 |
| Spôsob úhrady | Banka |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
Prepojenia
IČO: 42499500
Zobraziť profil dodávateľa →