Odberateľská faktúra 1824
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo faktúry | 2020080 |
|---|---|
| Odberateľ | Alena Kochrdová |
| Text odb. faktúry | Spotreba elektrickej energie za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 412,53 EUR, spolu: 412,53 EUR, Spotreba studenej vody za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 193,75 EUR, spolu: 193,75 EUR, Vykurovanie - spotreba za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 276,33 EUR, spolu: 276,33 EUR, Zrážková voda za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 1,17 EUR, spolu: 1,17 EUR, Upratovanie za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 206,92 EUR, spolu: 206,92 EUR, Zálohy na služby uhradené v roku 2019, množ.: 1, jedn. cena: -1080 EUR, spolu: -1080 EUR |
| Celková cena | 10,70 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 02.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 13.10.2020 |
| Adresa odberateľa | Uhrovecká 6080/4, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 37445219 |
| Dátum evidencie | 02.10.2020 |
| Dátum splatnosti | 16.10.2020 |
| Dátum úhrady | 11.11.2020 |
| Dátum zdan. plnenia | 02.10.2020 |
| Spôsob úhrady | Banka |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
Prepojenia
IČO: 37445219
Zobraziť profil dodávateľa →