Odberateľská faktúra 1836
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo faktúry | 2020092 |
|---|---|
| Odberateľ | GREENWOOL, s.r.o. |
| Text odb. faktúry | Spotreba elektrickej energie za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 2073,16 EUR, spolu: 2073,16 EUR, Spotreba studenej vody za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 414,27 EUR, spolu: 414,27 EUR, Spotreba teplej úžitkovej vody za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 422,8 EUR, spolu: 422,8 EUR, Vykurovanie - spotreba za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 2189,95 EUR, spolu: 2189,95 EUR, Zrážková voda za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 17,97 EUR, spolu: 17,97 EUR, Zálohy na služby uhradené v roku 2019, množ.: 1, jedn. cena: -5820 EUR, spolu: -5820 EUR |
| Celková cena | -701,85 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 02.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 13.10.2020 |
| Adresa odberateľa | Jána Smreka 6163/26, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 51187671 |
| Text - účel platby | Preplatok z vyúčtovania služieb v NP za rok 2019 |
| Dátum evidencie | 02.10.2020 |
| Dátum splatnosti | 16.10.2020 |
| Dátum úhrady | 16.10.2020 |
| Dátum zdan. plnenia | 02.10.2020 |
| Spôsob úhrady | Banka |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
Prepojenia
IČO: 51187671
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (4)
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,GREENWOOL, s.r.o. 2024-01-24 —
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,GREENWOOL, s.r.o. 2022-12-02 1 362,50 €
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,GREENWOOL, s.r.o. 2022-03-31 130 722,18 €
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,GREENWOOL, s.r.o. 2018-06-06 —