Odberateľská faktúra 1921
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo faktúry | 2021056 |
|---|---|
| Odberateľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
| Text odb. faktúry | Zálohy na služby uhradené v roku 2020, množ.: 1, jedn. cena: -1560 EUR, spolu: -1560 EUR, Spotreba elektrickej energie za rok 2020, množ.: 1, jedn. cena: 62,14 EUR, spolu: 62,14 EUR, Spotreba studenej vody za rok 2020, množ.: 1, jedn. cena: 26,59 EUR, spolu: 26,59 EUR, Spotreba teplej úžitkovej vody za rok 2020, množ.: 1, jedn. cena: 9,98 EUR, spolu: 9,98 EUR, Plyn 2019, množ.: 1, jedn. cena: 1181,62 EUR, spolu: 1181,62 EUR, Upratovanie za rok 2020, množ.: 1, jedn. cena: 325,19 EUR, spolu: 325,19 EUR, Zrážková voda za rok 2020, množ.: 1, jedn. cena: 19,45 EUR, spolu: 19,45 EUR |
| Celková cena | 64,97 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 03.06.2021 |
| Dátum zverejnenia | 14.07.2021 |
| Adresa odberateľa | Lazovná 63, Banská Bystrica, 97401 |
| IČO / RČ | 42499500 |
| Dátum evidencie | 03.06.2021 |
| Dátum splatnosti | 16.06.2021 |
| Dátum úhrady | 29.06.2021 |
| Dátum zdan. plnenia | 03.06.2021 |
| Spôsob úhrady | Banka |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
Prepojenia
IČO: 42499500
Zobraziť profil dodávateľa →