Odberateľská faktúra 2015
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo faktúry | 2022040 |
|---|---|
| Odberateľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
| Text odb. faktúry | Spotreba elektrickej energie za rok 2021, množ.: 1, jedn. cena: 72,03 EUR, spolu: 72,03 EUR, Spotreba studenej vody za rok 2021, množ.: 1, jedn. cena: 22,3 EUR, spolu: 22,3 EUR, Spotreba teplej úžitkovej vody za rok 2021, množ.: 1, jedn. cena: 6,05 EUR, spolu: 6,05 EUR, Plyn 2021, množ.: 1, jedn. cena: 1647 EUR, spolu: 1647 EUR, Upratovanie za rok 2021, množ.: 1, jedn. cena: 366,15 EUR, spolu: 366,15 EUR, Zrážková voda za rok 2021, množ.: 1, jedn. cena: 24,34 EUR, spolu: 24,34 EUR, Zálohy na služby uhradené v roku 2021, množ.: 1, jedn. cena: -1440 EUR, spolu: -1440 EUR |
| Celková cena | 697,87 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 08.06.2022 |
| Dátum zverejnenia | 27.06.2022 |
| Adresa odberateľa | Lazovná 63, Banská Bystrica, 97401 |
| IČO / RČ | 42499500 |
| Dátum evidencie | 08.06.2022 |
| Dátum splatnosti | 22.06.2022 |
| Dátum úhrady | 08.08.2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 08.06.2022 |
| Spôsob úhrady | Banka |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
Prepojenia
IČO: 42499500
Zobraziť profil dodávateľa →