Andrej Náter

IČO: 13999044

Red flagy dodávateľa (1)

Ako flagy vznikajú? → metodika
  • Vážne riziko
    Zrušená firma. Subjekt je v RÚZ vedený ako zrušený k 2022-03-31.

Výstupy sú stopy, nie verdikty — každý nález môže mať legitímne vysvetlenie a vyžaduje overenie.

Andrej Náter

IČO: 13999044

← Všetci dodávatelia MČ

Celkový objem

71 061,25 €

147

Faktúry

1

Zmluvy

1

Objednávky

0

Odberateľské

0,26 %

Podiel na výdavkoch MČ

1. / 1596

Poradie dodávateľa

465,53 €

Priemerná faktúra

146,69 €

Medián faktúry

2015-02-20

Prvý doklad

6

Aktívne roky

Percentil objemu

Top 0,1 %

Medzi všetkými 1596 dodávateľmi MČ

Medziročná zmena

-64,2 %

2019 → 2020 (objem faktúr)

Priemerná faktúra vs. MČ

0,2×

Priemer MČ: 2 293,01 €

Registrový profil (RÚZ)

Register účtovných závierok — registeruz.sk

Vznik
1991-02-27 (35 r.)
Právna forma
Živnostník
Veľkosť
nezistený
SK NACE
81100
Vlastné imanie
Zrušený
2022-03-31

Stav k 2026-07-03.

Verejné registre

Dlžníci poisťovní a Finančnej správy, DPH register

  • Daňovo nespoľahlivý (index FS) nie
  • Daňový dlžník (FS) nie
  • Dlžník Sociálnej poisťovne nie
  • Dôvody na zrušenie DPH registrácie nie
  • Vymazaný z DPH registra nie

Stav k dátumu stiahnutia zoznamov — nie nutne v čase zákazky.

Segmenty výdavkov

Automatická segmentácia 149 dokladov dodávateľa — kam smerujú peniaze (kategórie, témy, objekty, projekty, vozidlá) · 2 zdieľaných dokladov

Kategórie

Témy

Objekty MČ

Red flagy na dokladoch

Automatické kontroly jednotlivých faktúr, zmlúv a objednávok tohto dodávateľa — metodika

Fakturácia po rokoch

Súčet faktúr (€) podľa roka — len došlé faktúry, bez zmlúv a objednávok

Hodnoty v eurách; sumy bez rozlíšenia DPH tak, ako ich MČ zverejnila.

Objem po rokoch

Celkový objem dokladov (€) podľa roka

Rozloženie typov dokladov

Počet dokladov podľa typu

Časová os

2020

19 dokladov

2019

33 dokladov

2018

33 dokladov

2017

22 dokladov

2016

20 dokladov

2015

22 dokladov

Všetky doklady (149)

Typ Doklad Dátum Suma
Faktúra 2201984 2020-10-31 28,55 € Detail →
Faktúra 2202002 2020-10-31 108,58 € Detail →
Faktúra 2201782 2020-09-30 85,64 € Detail →
Faktúra 2201897 2020-09-30 796,76 € Detail →
Faktúra 2201577 2020-08-20 547,63 € Detail →
Faktúra 2201413 2020-07-20 381,79 € Detail →
Faktúra 2201455 2020-07-17 76,22 € Detail →
Faktúra 2201008 2020-06-30 85,64 € Detail →
Faktúra 2200849 2020-05-31 58,56 € Detail →
Faktúra 2200406 2020-03-31 85,64 € Detail →
Faktúra 2200505 2020-03-31 137,90 € Detail →
Faktúra 2200503 2020-03-15 262,75 € Detail →
Faktúra 2200504 2020-03-15 88,54 € Detail →
Faktúra 2200225 2020-02-27 101,65 € Detail →
Faktúra 2200224 2020-02-27 325,80 € Detail →
Faktúra 2200223 2020-02-20 189,72 € Detail →
Faktúra 2200222 2020-02-20 108,48 € Detail →
Faktúra 2200221 2020-02-20 94,61 € Detail →
Faktúra 2200220 2020-02-20 78,92 € Detail →
Faktúra 2192228 2019-12-31 85,64 € Detail →
Faktúra 2192062 2019-11-30 653,47 € Detail →
Faktúra 2192060 2019-11-30 216,43 € Detail →
Faktúra 2192059 2019-11-30 48,29 € Detail →
Faktúra 2192057 2019-11-30 105,60 € Detail →
Faktúra 2192056 2019-11-30 169,03 € Detail →
Faktúra 2192055 2019-11-30 92,78 € Detail →
Faktúra 2192054 2019-11-30 98,63 € Detail →
Faktúra 2192053 2019-11-30 65,95 € Detail →
Faktúra 2192052 2019-11-30 96,05 € Detail →
Faktúra 2192051 2019-11-30 129,20 € Detail →
Faktúra 2192050 2019-11-30 78,32 € Detail →
Faktúra 2192061 2019-11-20 147,80 € Detail →
Faktúra 2192058 2019-11-20 167,42 € Detail →
Faktúra 2191554 2019-10-24 2 628,00 € Detail →
Faktúra 2191476 2019-09-30 85,64 € Detail →
Faktúra 2190745 2019-06-30 85,64 € Detail →
Faktúra 2190673 2019-06-27 51,17 € Detail →
Faktúra 2190674 2019-06-27 111,98 € Detail →
Faktúra 2190675 2019-06-27 155,40 € Detail →
Faktúra 2190676 2019-06-27 78,38 € Detail →
Faktúra 2190552 2019-06-06 358,82 € Detail →
Faktúra 2190555 2019-05-31 704,83 € Detail →
Faktúra 2190554 2019-05-31 113,39 € Detail →
Faktúra 2190553 2019-05-31 515,18 € Detail →
Faktúra 2190551 2019-05-31 184,39 € Detail →
Faktúra 2190367 2019-03-31 85,64 € Detail →
Faktúra 2190003 2019-01-31 1 413,24 € Detail →
Faktúra 2190004 2019-01-31 1 005,23 € Detail →
Faktúra 2190005 2019-01-31 102,29 € Detail →
Faktúra 2190002 2019-01-31 96,58 € Detail →
Faktúra 2190006 2019-01-31 234,65 € Detail →
Faktúra 2183341 2018-12-31 85,64 € Detail →
Faktúra 2183137 2018-11-30 630,35 € Detail →
Faktúra 2183136 2018-11-30 297,36 € Detail →
Faktúra 2183134 2018-11-30 49,01 € Detail →
Faktúra 2183133 2018-11-30 3 042,47 € Detail →
Faktúra 2183132 2018-11-30 108,67 € Detail →
Faktúra 2183131 2018-11-30 158,51 € Detail →
Faktúra 2183130 2018-11-30 57,84 € Detail →
Faktúra 2183129 2018-11-30 119,29 € Detail →
Faktúra 2183142 2018-11-30 134,26 € Detail →
Faktúra 2183141 2018-11-30 576,16 € Detail →
Faktúra 2183140 2018-11-30 268,32 € Detail →
Faktúra 2183139 2018-11-30 981,16 € Detail →
Faktúra 2183138 2018-11-30 521,40 € Detail →
Faktúra 2183144 2018-11-30 113,16 € Detail →
Faktúra 2183143 2018-11-30 755,16 € Detail →
Faktúra 2183145 2018-11-30 694,75 € Detail →
Faktúra 2183135 2018-11-30 869,48 € Detail →
Faktúra 2182252 2018-09-30 85,64 € Detail →
Faktúra 2181666 2018-07-23 613,15 € Detail →
Faktúra 2181665 2018-07-23 1 587,12 € Detail →
Faktúra 2181667 2018-07-23 959,33 € Detail →
Faktúra 2181577 2018-07-13 11 664,68 € Detail →
Faktúra 2181178 2018-06-30 85,64 € Detail →
Faktúra 2180771 2018-05-14 102,20 € Detail →
Faktúra 2180772 2018-05-14 295,44 € Detail →
Faktúra 2180775 2018-05-14 338,62 € Detail →
Faktúra 2180773 2018-05-14 152,93 € Detail →
Faktúra 2180774 2018-05-14 762,82 € Detail →
Faktúra 2180519 2018-03-31 85,64 € Detail →
Faktúra 2180253 2018-02-28 391,01 € Detail →
Faktúra 2180159 2018-01-31 59,06 € Detail →
Faktúra 2180158 2018-01-30 153,67 € Detail →
Faktúra 2173869 2017-12-31 85,64 € Detail →
Faktúra 2173734 2017-12-27 68,27 € Detail →
Faktúra 2173733 2017-12-27 700,85 € Detail →
Faktúra 2173732 2017-12-20 69,55 € Detail →
Faktúra 2172996 2017-11-15 116,32 € Detail →
Faktúra 2172997 2017-10-31 243,62 € Detail →
Faktúra 2172667 2017-09-30 85,64 € Detail →
Faktúra 2172778 2017-09-30 265,74 € Detail →
Faktúra 2172777 2017-09-30 65,95 € Detail →
Faktúra 2172776 2017-09-26 146,69 € Detail →
Faktúra 2172509 2017-09-20 761,66 € Detail →
Faktúra 2171737 2017-07-17 965,62 € Detail →
Faktúra 2171330 2017-06-30 85,64 € Detail →
Faktúra 2171648 2017-06-30 188,02 € Detail →
Faktúra 2171647 2017-06-30 1 051,67 € Detail →
Faktúra 2171646 2017-06-26 887,33 € Detail →
Faktúra 2171645 2017-06-26 134,78 € Detail →
Faktúra 2170608 2017-03-31 85,64 € Detail →
Faktúra 2170239 2017-02-20 40,67 € Detail →
Faktúra 2170240 2017-02-20 52,61 € Detail →
Faktúra 2170241 2017-02-20 67,39 € Detail →
Faktúra 2170238 2017-02-20 1 906,39 € Detail →
Faktúra 2164344 2016-12-31 57,10 € Detail →
Faktúra 2164189 2016-12-27 199,02 € Detail →
Faktúra 2164190 2016-12-27 283,94 € Detail →
Faktúra 2164191 2016-12-27 299,66 € Detail →
Faktúra 2164192 2016-12-27 184,01 € Detail →
Faktúra 2164193 2016-12-27 650,33 € Detail →
Faktúra 2163224 2016-11-15 112,99 € Detail →
Faktúra 2163051 2016-10-31 28,55 € Detail →
Faktúra 2162578 2016-09-30 85,64 € Detail →
Faktúra 2161749 2016-06-30 259,85 € Detail →
Faktúra 2161750 2016-06-30 1 306,08 € Detail →
Faktúra 2161470 2016-06-30 85,64 € Detail →
Faktúra 2160671 2016-03-31 85,64 € Detail →
Faktúra 2160687 2016-03-31 107,04 € Detail →
Faktúra 2160683 2016-03-31 152,64 € Detail →
Faktúra 2160686 2016-03-31 1 393,84 € Detail →
Faktúra 2160685 2016-03-31 1 427,14 € Detail →
Faktúra 2160684 2016-03-31 2 580,11 € Detail →
Faktúra 2160688 2016-03-29 71,75 € Detail →
Faktúra 2153867 2015-12-31 85,64 € Detail →
Faktúra 2154197 2015-12-23 343,72 € Detail →
Faktúra 2154196 2015-12-23 351,53 € Detail →
Faktúra 2153433 2015-11-30 124,40 € Detail →
Faktúra 2153432 2015-11-30 172,15 € Detail →
Faktúra 2153435 2015-11-30 132,80 € Detail →
Faktúra 2153434 2015-11-28 1 056,48 € Detail →
Faktúra 2152714 2015-09-30 85,64 € Detail →
Faktúra 2152721 2015-09-23 214,32 € Detail →
Faktúra 2152091 2015-07-31 42,24 € Detail →
Faktúra 2152212 2015-07-31 87,94 € Detail →
Faktúra 2152214 2015-07-31 117,64 € Detail →
Faktúra 2152213 2015-07-31 375,17 € Detail →
Faktúra 2152215 2015-07-31 4 095,91 € Detail →
Faktúra 2152090 2015-07-20 249,61 € Detail →
Faktúra 2151531 2015-06-30 85,64 € Detail →
Faktúra 2151923 2015-06-30 285,31 € Detail →
Faktúra 2151065 2015-04-30 139,50 € Detail →
Faktúra 2150698 2015-03-31 85,64 € Detail →
Faktúra 2150540 2015-03-20 1 744,31 € Detail →
Faktúra 2150538 2015-02-28 249,82 € Detail →
Faktúra 2150539 2015-02-20 252,80 € Detail →
Zmluva Andrej Náter,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2016-10-20 Detail →
Objednávka Andrej Náter 2019-09-06 2 628,00 € Detail →

Ďalší dodávatelia v segmente ZŠ P. Horova

Zoznam je zostavený mechanicky: sú to dodávatelia, ktorých faktúry patria do rovnakého segmentu výdavkov ako doklady tohto dodávateľa, zoradení podľa objemu fakturácie. Nie je to porovnanie ani hodnotenie firiem — len navigácia podľa toho, kam smerujú peniaze.

Celý segment ZŠ P. Horova →