OZ Pátrač Tino
IČO: 42416655
Celkový objem
4 144,00 €
18
Faktúry
6
Zmluvy
0
Objednávky
0
Odberateľské
0,00 %
Podiel na výdavkoch MČ
1. / 1596
Poradie dodávateľa
30,78 €
Priemerná faktúra
17,00 €
Medián faktúry
2020-10-12
Prvý doklad
7
Aktívne roky
Percentil objemu
Top 0,1 %
Medzi všetkými 1596 dodávateľmi MČ
Medziročná zmena
-76,2 %
2025 → 2026 (objem faktúr)
Priemerná faktúra vs. MČ
0,0×
Priemer MČ: 2 293,01 €
Registrový profil (RÚZ)
Register účtovných závierok — registeruz.sk
- Vznik
- 2015-02-11 (11 r.)
- Právna forma
- Združenie (zväz, spolok)
- Veľkosť
- nezistený
- SK NACE
- 94992
- Vlastné imanie (2024)
- 2 222,91 €
Stav k 2026-07-03.
Verejné registre
Dlžníci poisťovní a Finančnej správy, DPH register
- Daňovo nespoľahlivý (index FS) nie
- Daňový dlžník (FS) nie
- Dlžník Sociálnej poisťovne nie
- Dôvody na zrušenie DPH registrácie nie
- Vymazaný z DPH registra nie
Stav k dátumu stiahnutia zoznamov — nie nutne v čase zákazky.
Segmenty výdavkov
Automatická segmentácia 24 dokladov dodávateľa — kam smerujú peniaze (kategórie, témy, objekty, projekty, vozidlá)
Kategórie
- Služba / ostatné (24×) 4 144,00 €
Témy
- Tlač / spravodaj (DEVEX) (16×) 518,00 €
Red flagy na dokladoch
Automatické kontroly jednotlivých faktúr, zmlúv a objednávok tohto dodávateľa — metodika
Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) (1)
Zmluvy, kde dodávateľ vystupuje ako zmluvná strana — zdroj crz.gov.sk
| Číslo | Predmet | Protistrana | Zverejnené | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 89/2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Pátrač Tino | OZ Pátrač Tino | 2022-05-10 | 200,00 € | CRZ → |
Fakturácia po rokoch
Súčet faktúr (€) podľa roka — len došlé faktúry, bez zmlúv a objednávok
Hodnoty v eurách; sumy bez rozlíšenia DPH tak, ako ich MČ zverejnila.
Objem po rokoch
Celkový objem dokladov (€) podľa roka
Rozloženie typov dokladov
Počet dokladov podľa typu
Časová os
1 dokladov
3 dokladov
5 dokladov
3 dokladov
4 dokladov
2 dokladov
4 dokladov
1 dokladov
1 dokladov
Všetky doklady (24)
| Typ | Doklad | Dátum | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 2026010 | 2026-08-10 | 20,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2026002 | 2025-12-31 | 4,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2025015 | 2025-10-10 | 12,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2025008 | 2025-07-22 | 68,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2025002 | 2024-12-31 | 16,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2024021 | 2024-10-19 | 20,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2024014 | 2024-07-17 | 8,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2024004 | 2024-04-02 | 16,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2023015 | 2023-10-17 | 6,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2023008 | 2023-07-09 | 27,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2023001 | 2023-04-15 | 3,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2022021 | 2022-10-07 | 57,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2022008 | 2022-07-05 | 12,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2022004 | 2022-04-22 | 24,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2022001 | 2021-12-31 | 12,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2021013 | 2021-10-04 | 99,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2021001 | 2020-12-31 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2020002 | 2020-10-12 | 132,00 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,OZ Pátrač Tino | 2024-05-06 | 1 070,00 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,OZ Pátrač Tino | 2022-05-09 | 200,00 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,OZ Pátrač Tino | 2020-10-08 | 500,00 € | Detail → |
| Zmluva | OZ Pátrač Tino,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2020-09-24 | — | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,OZ Pátrač Tino | 2019-05-09 | 1 520,00 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,OZ Pátrač Tino | 2018-04-19 | 300,00 € | Detail → |
Ďalší dodávatelia v segmente Tlač / spravodaj (DEVEX)
Zoznam je zostavený mechanicky: sú to dodávatelia, ktorých faktúry patria do rovnakého segmentu výdavkov ako doklady tohto dodávateľa, zoradení podľa objemu fakturácie. Nie je to porovnanie ani hodnotenie firiem — len navigácia podľa toho, kam smerujú peniaze.
- KASICO, a.s. (17308267) 26 369,64 € · 22×
- Ultra Print, s.r.o. (31399088) 24 630,00 € · 24×
- DOLIS GOEN, s.r.o. (35732431) 22 114,46 € · 28×
- Ing. Jana Martanovičová (37336274) 14 800,00 € · 37×
- Iva Sitášová (53530080) 10 560,00 € · 16×
- RICOH Slovakia s.r.o. (31331785) 8 188,77 € · 7×
- Peter Krug - Devínsky Expres (11668237) 7 000,00 € · 1×
- Marta Földešová (45235678) 5 920,00 € · 20×