Advokátska kancelária ŠROBÁR, s.r.o.
IČO: 47239875
Celkový objem
146 806,35 €
140
Faktúry
3
Zmluvy
0
Objednávky
0
Odberateľské
0,34 %
Podiel na výdavkoch MČ
1. / 1596
Poradie dodávateľa
1 048,62 €
Priemerná faktúra
984,00 €
Medián faktúry
2015-02-05
Prvý doklad
12
Aktívne roky
Percentil objemu
Top 0,1 %
Medzi všetkými 1596 dodávateľmi MČ
Medziročná zmena
-27,9 %
2025 → 2026 (objem faktúr)
Priemerná faktúra vs. MČ
0,5×
Priemer MČ: 2 293,01 €
Registrový profil (RÚZ)
Register účtovných závierok — registeruz.sk
- Vznik
- 2012-06-29 (14 r.)
- Právna forma
- Spol. s r. o.
- Veľkosť
- mikro (mikro)
- SK NACE
- 69100
- Vlastné imanie (2025)
- 46 014,00 €
Stav k 2026-07-03.
Verejné registre
Dlžníci poisťovní a Finančnej správy, DPH register
- Daňovo nespoľahlivý (index FS) nie
- Daňový dlžník (FS) nie
- Dlžník Sociálnej poisťovne nie
- Dôvody na zrušenie DPH registrácie nie
- Vymazaný z DPH registra nie
Stav k dátumu stiahnutia zoznamov — nie nutne v čase zákazky.
Segmenty výdavkov
Automatická segmentácia 143 dokladov dodávateľa — kam smerujú peniaze (kategórie, témy, objekty, projekty, vozidlá)
Kategórie
- Služba / ostatné (143×) 146 806,35 €
Témy
- Právne zastupovanie (143×) 146 806,35 €
Red flagy na dokladoch
Automatické kontroly jednotlivých faktúr, zmlúv a objednávok tohto dodávateľa — metodika
Fakturácia po rokoch
Súčet faktúr (€) podľa roka — len došlé faktúry, bez zmlúv a objednávok
Hodnoty v eurách; sumy bez rozlíšenia DPH tak, ako ich MČ zverejnila.
Objem po rokoch
Celkový objem dokladov (€) podľa roka
Rozloženie typov dokladov
Počet dokladov podľa typu
Časová os
8 dokladov
12 dokladov
12 dokladov
13 dokladov
12 dokladov
12 dokladov
12 dokladov
13 dokladov
12 dokladov
12 dokladov
12 dokladov
13 dokladov
Všetky doklady (143)
| Typ | Doklad | Dátum | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20260039 | 2026-09-01 | 2 017,20 € | Detail → |
| Faktúra | 20260035 | 2026-08-03 | 1 408,35 € | Detail → |
| Faktúra | 20260030 | 2026-07-01 | 1 353,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20260024 | 2026-06-03 | 1 629,75 € | Detail → |
| Faktúra | 20260019 | 2026-05-01 | 1 353,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20260013 | 2026-04-01 | 1 353,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20260007 | 2026-03-01 | 1 353,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20260002 | 2026-02-01 | 1 353,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20250063 | 2025-12-31 | 1 353,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20250058 | 2025-12-01 | 1 353,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20250051 | 2025-11-01 | 1 353,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20250046 | 2025-10-01 | 1 353,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20250039 | 2025-09-01 | 1 353,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20250034 | 2025-08-01 | 1 353,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20250030 | 2025-07-02 | 1 353,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20250023 | 2025-06-03 | 1 353,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20250018 | 2025-05-02 | 1 353,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20250013 | 2025-04-01 | 1 353,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20250009 | 2025-03-02 | 1 519,05 € | Detail → |
| Faktúra | 20250001 | 2025-02-02 | 1 353,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20240067 | 2024-12-31 | 1 320,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20240061 | 2024-12-01 | 1 320,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20240055 | 2024-11-05 | 1 320,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20240049 | 2024-10-01 | 1 320,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20240043 | 2024-09-02 | 1 320,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20240037 | 2024-08-01 | 1 320,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20240034 | 2024-07-08 | 1 320,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20240026 | 2024-06-01 | 1 428,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20240018 | 2024-05-01 | 1 320,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20240012 | 2024-04-02 | 1 320,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20240007 | 2024-03-01 | 1 320,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20240001 | 2024-02-01 | 1 320,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20230084 | 2023-12-31 | 1 320,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20230078 | 2023-12-01 | 1 320,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20230071 | 2023-11-01 | 1 320,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20230060 | 2023-10-01 | 1 428,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20230052 | 2023-09-04 | 1 320,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20230044 | 2023-08-01 | 1 320,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20230039 | 2023-07-02 | 1 320,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20230032 | 2023-06-02 | 1 320,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20230023 | 2023-05-01 | 1 320,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20230016 | 2023-04-01 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20230010 | 2023-03-01 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20230002 | 2023-02-01 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20220086 | 2022-12-31 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20220078 | 2022-12-07 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20220071 | 2022-11-01 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20220061 | 2022-10-02 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20220055 | 2022-09-02 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20220049 | 2022-08-02 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20220039 | 2022-07-01 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20220033 | 2022-06-01 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20220025 | 2022-05-01 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20220020 | 2022-04-01 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20220011 | 2022-03-01 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20220002 | 2022-02-01 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20210093 | 2021-12-31 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20210083 | 2021-12-01 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20210076 | 2021-11-01 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20210068 | 2021-10-01 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20210062 | 2021-09-06 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20210051 | 2021-08-02 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20210044 | 2021-07-01 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20210040 | 2021-06-01 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20210030 | 2021-05-03 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20210024 | 2021-04-02 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20210015 | 2021-03-04 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20210003 | 2021-02-01 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20200093 | 2020-12-31 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20200089 | 2020-12-07 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20200078 | 2020-11-02 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20200068 | 2020-10-02 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20200061 | 2020-09-04 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20200049 | 2020-08-03 | 1 092,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20200045 | 2020-07-01 | 1 092,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20200034 | 2020-06-01 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20200029 | 2020-04-30 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20200020 | 2020-04-01 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20200012 | 2020-03-02 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20200001 | 2020-02-03 | 984,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20190078 | 2019-12-31 | 1 038,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20190072 | 2019-12-04 | 1 092,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20190059 | 2019-11-02 | 1 470,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20190053 | 2019-10-01 | 1 254,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20190048 | 2019-09-03 | 1 308,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20190039 | 2019-08-05 | 1 038,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20190032 | 2019-07-01 | 1 416,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20190028 | 2019-06-03 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20190023 | 2019-05-01 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20190017 | 2019-04-05 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20190011 | 2019-03-02 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20190004 | 2019-02-05 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20190080 | 2018-12-31 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20180074 | 2018-12-06 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20180066 | 2018-11-02 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20180061 | 2018-10-05 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20180052 | 2018-09-03 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20180048 | 2018-08-07 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20180040 | 2018-07-04 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20180029 | 2018-06-06 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20180027 | 2018-05-07 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2080017 | 2018-04-05 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20180011 | 2018-03-06 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20180001 | 2018-02-02 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20170077 | 2017-12-31 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20170068 | 2017-12-02 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20170063 | 2017-11-03 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20170056 | 2017-10-03 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20170048 | 2017-09-01 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20170042 | 2017-08-02 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20170038 | 2017-07-03 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20170032 | 2017-06-07 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20170021 | 2017-05-05 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20170017 | 2017-04-05 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20170008 | 2017-03-07 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20170002 | 2017-02-01 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20160083 | 2016-12-31 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20160076 | 2016-12-01 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20160068 | 2016-11-01 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20160064 | 2016-10-07 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20160057 | 2016-09-02 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20160052 | 2016-08-01 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20160043 | 2016-07-03 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20160034 | 2016-06-05 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20160025 | 2016-05-02 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20160018 | 2016-04-04 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20160012 | 2016-03-02 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20160002 | 2016-02-01 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20150086 | 2015-12-31 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20150076 | 2015-12-02 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20150069 | 2015-11-02 | 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20150067 | 2015-10-05 | 720,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20150058 | 2015-09-02 | 720,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20150055 | 2015-08-03 | 720,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20150051 | 2015-07-03 | 720,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20150042 | 2015-06-03 | 720,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20150035 | 2015-05-07 | 720,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20150028 | 2015-04-06 | 720,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20150021 | 2015-03-06 | 720,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20150013 | 2015-02-05 | 720,00 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Advokátska kancelária ŠROBÁR, s.r.o. | 2023-04-25 | — | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Advokátska kancelária ŠROBÁR, s.r.o. | 2019-06-25 | — | Detail → |
| Zmluva | Advokátska kancelária ŠROBÁR, s.r.o.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2015-10-06 | — | Detail → |
Ďalší dodávatelia v segmente Právne zastupovanie
Zoznam je zostavený mechanicky: sú to dodávatelia, ktorých faktúry patria do rovnakého segmentu výdavkov ako doklady tohto dodávateľa, zoradení podľa objemu fakturácie. Nie je to porovnanie ani hodnotenie firiem — len navigácia podľa toho, kam smerujú peniaze.
- N-advokát, s. r. o. (51098636) 18 020,64 € · 26×
- Advokátska kancelária JUDr. Marián Kurhajec, s.r.o. (36860662) 16 206,98 € · 8×
- RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. (36863360) 15 658,88 € · 12×
- Bardač s.r.o. (47243252) 2 932,74 € · 12×
- Richard Šrobár - Littera (33580511) 1 161,25 € · 3×
- Exekútorský úrad BA -JUDr. Zervanová Mária (31804888) 222,56 € · 1×
- SAD Dunajská Streda, a.s. (36245488) 185,00 € · 1×
- Daniel Zavarský - DANEL (34243798) 96,76 € · 1×