Nálezy automatických kontrol
Súhrnný zoznam všetkého, čo portál nad dokladmi mestskej časti našiel: prekročené lehoty zverejňovania, indikátor obchádzania súťaže, red flagy aj zistenia o dodávateľoch z verejných registrov. Nie každý riadok je porušením zverejňovacej povinnosti — konkrétnu kontrolu si vyberiete filtrom „typ".
Posledný známy záznam v spracovaných dokladoch: 04.09.2026. Portál pracuje so zverejnenými dátami z egov.devinskanovaves.sk; novšie doklady sa tu objavia až po ich zverejnení.
Legenda citácií:
- §5b ods.2 – Zverejnenie objednávky po zákonnej lehote (>10 pracovných dní od vyhotovenia).
- §5b ods.2 – Zverejnenie faktúry po zákonnej lehote (>30 dní od zaplatenia).
- §47a Obč. zák. – Zmluva nadobúda účinnosť zverejnením; zverejnenie po zákonnej lehote (viac než 3 mesiace od podpisu, koniec lehoty podľa § 122 OZ) alebo oneskorená registrácia v CRZ.
- §6 z. 343/2015 – Obchádzanie súťaže (drobenie zákaziek): ten istý dodávateľ dostal viacero objednávok tesne pod limitom v krátkom čase, ktoré by v súčte vyžadovali verejnú súťaž. Indikátor rizika, nie dôkaz – detail zobrazí konkrétne objednávky.
Nálezov spolu
35
vo zvolenom výbere
Porušenia zverejňovacej povinnosti
0
prekročené lehoty a chýbajúce zmluvy v registroch
Iné typy kontrol
35
red flagy, obchádzanie súťaže, dodávatelia
Σ suma dokladov
15 563,61 €
35 nálezov na dokladoch
Σ suma sčítava hodnoty faktúr, zmlúv a objednávok, ktorých sa nálezy týkajú. Doklad s viacerými nálezmi sa v súčte objaví viackrát, takže ide o orientačný rozsah, nie o vyčíslenie škody.
Čím sa jednotlivé kontroly líšia, vysvetľuje prehľad typov nálezov; samotné rizikové vzory nad dokladmi má stránka red flagov.
| Typ | Subjekt | Dátumy | Dni po lehote | Suma | Paragraf | Popis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odkaz na nezverejnenú objednávku | Michal Hanic-Big Boss Trade Faktúra č. 044012019 | 08.01.2019 → ? | — | 91,79 € | § | Faktúra odkazuje na objednávku č. 20190004, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. | Detail |
| Odkaz na nezverejnenú objednávku | Ján Halás - ELEKTRO Faktúra č. 0219 | 22.01.2019 → ? | — | 162,00 € | § | Faktúra odkazuje na objednávku č. 20190023, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. | Detail |
| Odkaz na nezverejnenú objednávku | Up Slovensko, s.r.o. Faktúra č. 619000030 | 23.01.2019 → ? | — | 1 000,00 € | § | Faktúra odkazuje na objednávku č. 20180475, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. | Detail |
| Odkaz na nezverejnenú objednávku | Jana Tarinová Faktúra č. 2019003 | 15.02.2019 → ? | — | 800,00 € | § | Faktúra odkazuje na objednávku č. 20180300, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. | Detail |
| Odkaz na nezverejnenú objednávku | Jozef Konrád Faktúra č. 2019016 | 18.02.2019 → ? | — | 565,80 € | § | Faktúra odkazuje na objednávku č. 20190033, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. | Detail |
| Odkaz na nezverejnenú objednávku | A & M AUTOSERVIS s.r.o. Faktúra č. 10190018 | 12.02.2019 → ? | — | 239,30 € | § | Faktúra odkazuje na objednávku č. 20190060, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. | Detail |
| Odkaz na nezverejnenú objednávku | ISTRA CENTRUM Faktúra č. 16 | 11.03.2019 → ? | — | 55,79 € | § | Faktúra odkazuje na objednávku č. 20190050, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. | Detail |
| Odkaz na nezverejnenú objednávku | ISTRA CENTRUM Faktúra č. 30 | 26.03.2019 → ? | — | 553,20 € | § | Faktúra odkazuje na objednávku č. 20190048, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. | Detail |
| Odkaz na nezverejnenú objednávku | ISTRA CENTRUM Faktúra č. 33 | 05.04.2019 → ? | — | 553,20 € | § | Faktúra odkazuje na objednávku č. 20190114, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. | Detail |
| Odkaz na nezverejnenú objednávku | Alza.sk s. r. o. Faktúra č. 5219088502 | 10.04.2019 → ? | — | 334,10 € | § | Faktúra odkazuje na objednávku č. 20190106, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. | Detail |
| Odkaz na nezverejnenú objednávku | ISTRA CENTRUM Faktúra č. 43 | 30.04.2019 → ? | — | 28,59 € | § | Faktúra odkazuje na objednávku č. 20190145, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. | Detail |
| Odkaz na nezverejnenú objednávku | Jozef Konrád Faktúra č. 2019065 | 10.05.2019 → ? | — | 112,24 € | § | Faktúra odkazuje na objednávku č. 20190162, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. | Detail |
| Odkaz na nezverejnenú objednávku | Michal Hanic-Big Boss Trade Faktúra č. 078052019 | 10.05.2019 → ? | — | 11,15 € | § | Faktúra odkazuje na objednávku č. 20190192, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. | Detail |
| Odkaz na nezverejnenú objednávku | Mgr. art. Andrej Beseda Faktúra č. 062019 | 15.05.2019 → ? | — | 700,00 € | § | Faktúra odkazuje na objednávku č. 20190188, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. | Detail |
| Odkaz na nezverejnenú objednávku | OZ Emergency Assistance Service Faktúra č. 112019 | 03.05.2019 → ? | — | 105,00 € | § | Faktúra odkazuje na objednávku č. 20190086, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. | Detail |
| Odkaz na nezverejnenú objednávku | Aitec, s.r.o. Faktúra č. 1211902644 | 06.06.2019 → ? | — | 0,00 € | § | Faktúra odkazuje na objednávku č. 20190246, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. | Detail |
| Odkaz na nezverejnenú objednávku | Športový klub ALBATROS Faktúra č. 012019 | 23.06.2019 → ? | — | 206,00 € | § | Faktúra odkazuje na objednávku č. 20190265, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. | Detail |
| Odkaz na nezverejnenú objednávku | Ing. Rastislav Šišolák - COMUNICA Faktúra č. 201906015 | 28.06.2019 → ? | — | 622,61 € | § | Faktúra odkazuje na objednávku č. 20190245, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. | Detail |
| Odkaz na nezverejnenú objednávku | Profesia , spol.s.r.o. Faktúra č. 2019025621 | 16.07.2019 → ? | — | 284,40 € | § | Faktúra odkazuje na objednávku č. 20190282, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. | Detail |
| Odkaz na nezverejnenú objednávku | Asiciácia supervízorov a sociálnych poradcov Faktúra č. 472019 | 29.07.2019 → ? | — | 89,22 € | § | Faktúra odkazuje na objednávku č. 20190269, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. | Detail |
| Odkaz na nezverejnenú objednávku | Geodetická kancelária Mária Benedikovičová Faktúra č. 202019 | 05.08.2019 → ? | — | 2 220,00 € | § | Faktúra odkazuje na objednávku č. 20190152, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. | Detail |
| Odkaz na nezverejnenú objednávku | Advena s.r.o. Faktúra č. 190100041 | 10.09.2019 → ? | — | 47,60 € | § | Faktúra odkazuje na objednávku č. 20190369, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. | Detail |
| Odkaz na nezverejnenú objednávku | AVDOP s.r.o. Faktúra č. 2019163 | 06.09.2019 → ? | — | 140,00 € | § | Faktúra odkazuje na objednávku č. 20190347, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. | Detail |
| Odkaz na nezverejnenú objednávku | Roman Pinček - Promotion Faktúra č. 20190028 | 19.09.2019 → ? | — | 550,00 € | § | Faktúra odkazuje na objednávku č. 20190406, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. | Detail |
| Odkaz na nezverejnenú objednávku | Up Slovensko, s.r.o. Faktúra č. 619000245 | 20.09.2019 → ? | — | 1 000,00 € | § | Faktúra odkazuje na objednávku č. 20190402, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. | Detail |
| Odkaz na nezverejnenú objednávku | Lamitec, spol. s r.o. Faktúra č. 19044977 | 04.10.2019 → ? | — | 141,90 € | § | Faktúra odkazuje na objednávku č. 20190439, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. | Detail |
| Odkaz na nezverejnenú objednávku | Ján Mrázek- autobusová doprava Faktúra č. 1901064 | 17.10.2019 → ? | — | 270,00 € | § | Faktúra odkazuje na objednávku č. 20190415, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. | Detail |
| Odkaz na nezverejnenú objednávku | Ondruš a spol., spol. s r.o. Faktúra č. 20190509 | 28.11.2019 → ? | — | 189,00 € | § | Faktúra odkazuje na objednávku č. 20190509, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. | Detail |
| Odkaz na nezverejnenú objednávku | Ján Mrázek- autobusová doprava Faktúra č. 1901074 | 25.11.2019 → ? | — | 1 000,00 € | § | Faktúra odkazuje na objednávku č. 20190416, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. | Detail |
| Odkaz na nezverejnenú objednávku | Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Faktúra č. 1900402214 | 05.09.2019 → ? | — | 396,00 € | § | Faktúra odkazuje na objednávku č. 20190475, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. | Detail |
Súvisiace
- Prehľad typov nálezov — čím sa líšia porušenia lehôt, red flagy, anomálie a kontrola CRZ.
- Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv — či a kedy sa zmluva objavila v CRZ, ktoré je od roku 2022 rozhodujúcim miestom zverejnenia.
- Red flagy — ďalšie automatické kontroly nad tými istými dokladmi (chýbajúca cena, neobvyklé sumy).
- Metodika — ako sa lehoty počítajú a čo presne jednotlivé nálezy znamenajú.