Projekty a segmenty výdavkov
Faktúry roztriedené podľa projektov, prierezových tém, kategórií, platieb do vlastných príspevkových organizácií a mestských spoločností. Každý segment má vlastnú farbu; klikni pre zoznam. Rýchle sumy sú za roky 2015–2026. Segment je skupina dokladov patriacich k jednej téme, projektu alebo organizácii — pomôcka na orientáciu, nie účtovné členenie rozpočtu. Samotnú prípravu stavieb — štúdie, projekty a zamerania podľa toho, na ktorej budove sa robili — rozoberá stránka Projektové dokumentácie.
Posledný známy záznam vo faktúrach: 04.09.2026. Portál pracuje so zverejnenými dátami z egov.devinskanovaves.sk; novšie doklady sa tu objavia až po ich zverejnení.
Vývoj po rokoch
| Dátum | Typ | Dodávateľ | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 2026 7 zázn. · 11 982,00 € | ||||
| 10.06.2026 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby 05/2026 INKASO | 4 301,20 € |
| 10.02.2026 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby 01/2026 INKASO | 1 747,90 € |
| 09.07.2026 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby 06/2026 INKASO | 1 364,80 € |
| 10.08.2026 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby 07/2026 INKASO | 1 288,90 € |
| 10.03.2026 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby 02/2026 INKASO | 1 146,30 € |
| 10.04.2026 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby 03/2026 INKASO | 1 101,80 € |
| 11.05.2026 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby 04/2026 INKASO | 1 031,10 € |
| 2025 12 zázn. · 18 055,85 € | ||||
| 10.06.2025 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby 05/2025 INKASO | 4 712,20 € |
| 31.12.2025 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby 12/2025 INKASO | 1 631,15 € |
| 10.02.2025 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby 01/2025 INKASO | 1 602,20 € |
| 10.12.2025 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby 11/2025 INKASO | 1 453,50 € |
| 10.03.2025 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby 02/2025 INKASO | 1 392,60 € |
| 08.08.2025 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby 07/2025 INKASO | 1 331,25 € |
| 10.04.2025 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby 03/2025 INKASO | 1 229,40 € |
| 12.05.2025 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby 04/2025 INKASO | 1 181,05 € |
| 10.07.2025 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby 06/2025 INKASO | 1 066,25 € |
| 09.10.2025 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby 09/2025 INKASO | 1 013,80 € |
| 10.11.2025 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby 10025 INKASO | 994,40 € |
| 10.09.2025 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby 08/2025 INKASO | 448,05 € |
| 2024 12 zázn. · 16 724,00 € | ||||
| 09.07.2024 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby 06/2024 | 2 517,65 € |
| 10.06.2024 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby 05/2024 | 2 509,20 € |
| 10.04.2024 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby 03/2024 | 1 564,70 € |
| 10.12.2024 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby 11/2024 | 1 345,90 € |
| 31.12.2024 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby 12/2024 | 1 298,60 € |
| 08.03.2024 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby 02/2024 | 1 294,50 € |
| 11.11.2024 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby 10/2024 | 1 212,40 € |
| 08.08.2024 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby 07/2024 | 1 160,40 € |
| 08.02.2024 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby 01/2024 | 1 154,25 € |
| 09.10.2024 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby 09/2024 | 1 068,20 € |
| 10.05.2024 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby 04/2024 | 1 051,70 € |
Prečo nie sú v sume vyššie: súčet segmentu ráta len faktúry, teda skutočne uhradené peniaze. Zmluvy a objednávky sa týkajú toho istého plnenia, ktoré tie faktúry platia — keby sme ich pripočítali, segment by ukazoval tie isté peniaze dvakrát. Uvádzame ich preto samostatne.
Jednotlivé faktúry sa ku konkrétnej zmluve priradiť nedajú: zverejnené údaje na to nemajú spoľahlivý identifikátor.
Zmluvy v tomto segmente (3)
Zazmluvnený záväzok — nie je to údaj o tom, koľko sa reálne minulo.
| 01.06.2018 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Slovenská pošta, a.s. | Zmluva o nájme nebytových priestorov - ZŠ Pavla Horova nebytových prie... | 187 970,64 € |
| 28.04.2023 | Základná škola Pavla Horova 16,Slovenská pošta, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Zmluva o uhrádzaní nákladov za el.energiu a vodu o uhrádzaní nákladov... | 0,00 € |
| 09.03.2023 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Slovenská pošta, a.s. | Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov o nájme nebytových prie... | 0,00 € |
Objednávky v tomto segmente (84)
Objednané plnenie; uhrádza sa zvyčajne faktúrou vyššie.
Zobrazených 10 najväčších z 84.
Súvisiace
- Rozpočet — schválené a upravené sumy, s ktorými sa dajú tieto reálne výdavky porovnať.
- Dodávatelia — pohľad z druhej strany: kto v segmente fakturoval a koľko.
- Faktúry — jednotlivé doklady bez triedenia, s vlastným vyhľadávaním a filtrami.