Faktúra 3120150018
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 3120150018 |
|---|---|
| Dodávateľ | Marius Pedersen a.s. |
| Adresa dodávateľa | Opatovská 1735, Trenčín, 91101 |
| IČO / RČ | 34115901 |
| Predmet faktúry | ZŠ I.B.3 - kompletné vyčistenie lapača tukov |
| Celková cena | 216,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 27.01.2015 |
| Dátum zverejnenia | 31.01.2015 |
| Text - účel platby | ZŠ I.B.3 - kompletné vyčistenie lapača tukov |
| Text dod. faktúry | ZŠ I.B.3 - kompletné vyčistenie lapača tukov, 216,00 EUR |
| Dátum evidencie | 30.01.2015 |
| Dátum splatnosti | 10.02.2015 |
| Dátum zdan. plnenia | 13.01.2015 |
| Dátum úhrady | 05.02.2015 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 216,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 2015006 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20150041 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Marius Pedersen a. s. →IČO: 34115901
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Objednávky dodávateľa (10)
- Marius Pedersen a. s. 2019-09-10 1 500,00 €
- Marius Pedersen a. s. 2019-07-10 1 500,00 €
- Marius Pedersen a. s. 2018-07-31 1 400,00 €
- Marius Pedersen a.s. 2017-09-25 1 200,00 €
- Marius Pedersen a. s. 2017-03-22 1 200,00 €
- Marius Pedersen a. s. 2017-01-18 240,00 €
- Marius Pedersen a. s. 2016-09-19 1 200,00 €
- Marius Pedersen a. s. 2016-03-21 1 000,00 €
- Marius Pedersen a. s. 2015-11-03 216,00 €
- Marius Pedersen a. s. 2015-08-27 1 000,00 €
Segment: Odpadové hospodárstvo
Ďalšie doklady v tomto segmente →