Faktúra 1032017
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 1032017 |
|---|---|
| Dodávateľ | Katarína Geregová - KATKA - ŠPORT |
| Adresa dodávateľa | Ivana Krasku 488/12, Púchov, 02001 |
| IČO / RČ | 37485644 |
| Predmet faktúry | ZŠ I.Bukovčana 3 - oprava dreveného obkladu v telocvični... |
| Celková cena | 4 259,30 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 22.03.2017 |
| Dátum zverejnenia | 23.03.2017 |
| Text - účel platby | ZŠ I.Bukovčana 3 - oprava dreveného obkladu v telocvični..., ZŠ I.Bukovčana 3 - oprava dreveného obkladu v telocvični... |
| Text dod. faktúry | ZŠ I.Bukovčana 3 - oprava dreveného obkladu v telocvični..., 4 259,30 EUR |
| Dátum evidencie | 23.03.2017 |
| Dátum splatnosti | 05.04.2017 |
| Dátum zdan. plnenia | 22.03.2017 |
| Dátum úhrady | 24.03.2017 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 4 259,30 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 2017035 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20170219 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Jarka Geregová →IČO: 37485644
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT 2023-05-10 3 155,44 €
- Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT 2022-05-20 3 211,45 €
- Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT 2020-07-10 2 495,85 €
- Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT 2019-05-02 527,13 €
- Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT 2019-03-26 1 996,93 €
- Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT 2018-07-12 5 091,84 €
- Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT 2018-04-23 1 531,93 €
- Katarína Geregová - KATKA - ŠPORT 2017-04-28 1 240,44 €
- Katarína Geregová - KATKA - ŠPORT 2016-06-28 987,39 €
- Katarína Geregová - KATKA - ŠPORT 2016-05-17 976,86 €
Segment: ZŠ I. Bukovčana
Ďalšie doklady v tomto segmente →