Faktúra 192018
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 192018 |
|---|---|
| Dodávateľ | Jaroslav Valentín |
| Adresa dodávateľa | 117, Jablonec, 90086 |
| IČO / RČ | 37605861 |
| Predmet faktúry | výmena poškodeného PVC - ZŠ Bukovčana 3 |
| Celková cena | 2 770,40 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 09.07.2018 |
| Dátum zverejnenia | 18.07.2018 |
| Text - účel platby | Valentín - zálohova FA výmena poškodenej krytiny na schodisku v ZŠ I.Bukovčana 3 |
| Text dod. faktúry | výmena poškodeného PVC - ZŠ Bukovčana 3, 2 770,40 EUR |
| Dátum evidencie | 13.07.2018 |
| Dátum splatnosti | 23.07.2018 |
| Dátum zdan. plnenia | 09.07.2018 |
| Dátum úhrady | 20.07.2018 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 770,40 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20180076 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20180734 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Jaroslav Valentín →IČO: 37605861
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Objednávky dodávateľa (10)
- Jaroslav Valentín 2026-01-22 5 031,93 €
- Jaroslav Valentín 2025-10-22 105,00 €
- Jaroslav Valentín 2025-06-30 335,25 €
- Jaroslav Valentín 2025-04-29 2 672,20 €
- Jaroslav Valentín 2025-01-20 1 960,60 €
- Jaroslav Valentín 2025-01-17 3 212,75 €
- Jaroslav Valentín 2025-01-16 1 512,50 €
- Jaroslav Valentín 2024-07-12 1 476,00 €
- Jaroslav Valentín 2024-07-10 360,00 €
- Jaroslav Valentín 2024-05-10 1 300,00 €
Segment: ZŠ I. Bukovčana
Ďalšie doklady v tomto segmente →