Faktúra 2411010
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2411010 |
|---|---|
| Dodávateľ | Interpolish s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Lackova 572/5, Bratislava Karlova Ves, 84105 |
| IČO / RČ | 35896175 |
| Predmet faktúry | Odstránenie nedostatkov zistených pri OP a OS (revíziách) elektroinštalácií v objektoch DNV Športu, Vápencová 34, Bratislava a Verejného osvetlenia, Ľubovníková 34, Bratislava |
| Celková cena | 2 755,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 07.10.2024 |
| Dátum zverejnenia | 10.10.2024 |
| Text - účel platby | Odstránenie nedostatkov zistených pri OP a OS (revíziách) elektroinštalácií v objektoch DNV Športu, Vápencová 34, Bratislava a Verejného osvetlenia, Ľubovníková 34, Bratislava |
| Text dod. faktúry | Odstránenie nedostatkov zistených pri OP a OS (revíziách) elektroinštalácií v objektoch DNV Športu, Vápencová 34, Bratislava a Verejného osvetlenia, Ľubovníková 34, Bratislava, 2 755,00 EUR |
| Dátum evidencie | 08.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.10.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 07.10.2024 |
| Dátum úhrady | 14.10.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 2 755,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20240373 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Odstránenie nedostatkov zistených pri OP a OS (revíziách) elektroinštalácií v objektoch DNV Športu, Vápencová 34, Bratislava a Verejného osvetlenia, Ľubovníková 34, Bratislava |
| Interné číslo | 202401432 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Interpolish s.r.o. →IČO: 35896175
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- Interpolish s.r.o. 2026-08-13 298,00 €
- Interpolish s.r.o. 2026-07-28 5 962,70 €
- Interpolish s.r.o. 2026-05-13 2 897,00 €
- Interpolish s.r.o. 2026-01-08 2 692,00 €
- Interpolish s.r.o. 2025-10-13 331,00 €
- Interpolish s.r.o. 2025-08-14 354,00 €
- Interpolish s.r.o. 2025-08-12 636,00 €
- Interpolish s.r.o. 2025-06-03 325,00 €
- Interpolish s.r.o. 2025-05-21 1 029,00 €
- Interpolish s.r.o. 2025-04-29 3 360,00 €
Segment: Vápencová
Ďalšie doklady v tomto segmente →