Projekty a segmenty výdavkov
Faktúry roztriedené podľa projektov, prierezových tém, kategórií, platieb do vlastných príspevkových organizácií a mestských spoločností. Každý segment má vlastnú farbu; klikni pre zoznam. Rýchle sumy sú za roky 2015–2026. Segment je skupina dokladov patriacich k jednej téme, projektu alebo organizácii — pomôcka na orientáciu, nie účtovné členenie rozpočtu. Samotnú prípravu stavieb — štúdie, projekty a zamerania podľa toho, na ktorej budove sa robili — rozoberá stránka Projektové dokumentácie.
Posledný známy záznam vo faktúrach: 04.09.2026. Portál pracuje so zverejnenými dátami z egov.devinskanovaves.sk; novšie doklady sa tu objavia až po ich zverejnení.
Vývoj po rokoch
Prečo nie sú v sume vyššie: súčet segmentu ráta len faktúry, teda skutočne uhradené peniaze. Zmluvy a objednávky sa týkajú toho istého plnenia, ktoré tie faktúry platia — keby sme ich pripočítali, segment by ukazoval tie isté peniaze dvakrát. Uvádzame ich preto samostatne.
Jednotlivé faktúry sa ku konkrétnej zmluve priradiť nedajú: zverejnené údaje na to nemajú spoľahlivý identifikátor.
Zmluvy v tomto segmente (9)
Zazmluvnený záväzok — nie je to údaj o tom, koľko sa reálne minulo.
| 26.04.2019 | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa - Vápen... | 813,64 € |
| 26.04.2019 | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa - Vápen... | 671,04 € |
| 11.03.2026 | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - Vápencová 480 5... | 0,00 € |
| 11.03.2026 | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - Vápencová 12 od... | 0,00 € |
| 30.04.2025 | Energie2, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Dodatok č.2. k zmluve o združenej dodávke elektriny - Vápencová 5,12 o... | 0,00 € |
| 11.03.2024 | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - Vápencová 12 od... | 0,00 € |
| 04.03.2024 | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - Vápencová 5 odb... | 0,00 € |
| 11.04.2022 | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - Vápencová 12 od... | 0,00 € |
| 11.04.2022 | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - Vápencová 480 5... | 0,00 € |
Objednávky v tomto segmente (8)
Objednané plnenie; uhrádza sa zvyčajne faktúrou vyššie.
| 02.04.2019 | BS Construction s.r.o. | Obnova špotového areálu, Vápencová 34, Bratislava, v rozsahu cenovej p... | 83 002,78 € |
| 08.02.2017 | Bc. Peter Kurčík - motúz | Vybavenie priestorov zázemia v športovom areáli Vápencová 34, Bratisla... | 5 900,00 € |
| 05.05.2026 | SECURITES spol. s.r.o. | Stráženie priestoru Vápencová počas podujatia Hody v dňoch a časoch :... | 1 955,70 € |
| 16.04.2025 | SECURITES spol. s.r.o. | Stráženie priestoru Vápencová pre podujatie Hody, v dátume 05.06.2025... | 1 311,18 € |
| 24.08.2022 | DNV ŠPORT, spol. s.r.o. | Služby spojené s užívaním priestoru na organizáciu podujatí v športovo... | 1 200,00 € |
| 21.10.2019 | GEOFO spol. s r.o. | Geodetické zameranie šatní, štadión Vápencová, množ.: 1 , jedn. cena:... | 552,00 € |
| 19.10.2022 | AQUASECO s.r.o. | Rozbor vody, šatne Vápencová, množ.: 1 , jedn. cena: 240,0000 EUR, spo... | 240,00 € |
| 03.06.2022 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Krátkodobý odber - Vápencová ul., množ.: 1 , jedn. cena: 93,8200 EUR,... | 93,82 € |
Súvisiace
- Rozpočet — schválené a upravené sumy, s ktorými sa dajú tieto reálne výdavky porovnať.
- Dodávatelia — pohľad z druhej strany: kto v segmente fakturoval a koľko.
- Faktúry — jednotlivé doklady bez triedenia, s vlastným vyhľadávaním a filtrami.