Odberateľská faktúra 1774
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo faktúry | 2020031 |
|---|---|
| Odberateľ | Rastislav Kment |
| Text odb. faktúry | Spotreba studenej vody za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 13,37 EUR, spolu: 13,37 EUR, Spotreba teplej úžitkovej vody za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 50,37 EUR, spolu: 50,37 EUR, Vykurovanie - spotreba za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 1082,66 EUR, spolu: 1082,66 EUR, Zálohy na služby uhradené v roku 2019, množ.: 1, jedn. cena: -1397,9 EUR, spolu: -1397,9 EUR |
| Celková cena | -251,50 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 08.06.2020 |
| Dátum zverejnenia | 16.06.2020 |
| Adresa odberateľa | Štúrova 532/7/A, Marianka, 90033 |
| IČO / RČ | 43712762 |
| Text - účel platby | vyúčtovanie služieb v NP LC 2019 |
| Dátum evidencie | 08.06.2020 |
| Dátum splatnosti | 30.06.2020 |
| Dátum úhrady | 03.08.2020 |
| Dátum zdan. plnenia | 08.06.2020 |
| Spôsob úhrady | Banka |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
Prepojenia
IČO: 43712762
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (5)
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Rastislav Kment 2017-04-30 —
- Rastislav Kment,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2016-03-31 —
- Rastislav Kment,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2015-04-30 1 139,60 €
- Rastislav Kment,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2015-02-03 75,73 €
- Rastislav Kment,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2015-02-03 76,02 €