Odberateľská faktúra 1923
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo faktúry | 2021058 |
|---|---|
| Odberateľ | T.E.M.M, s.r.o. |
| Text odb. faktúry | Zálohy na služby uhradené v roku 2020, množ.: 1, jedn. cena: -3819,48 EUR, spolu: -3819,48 EUR, Spotreba elektrickej energie za rok 2020, množ.: 1, jedn. cena: 1106,56 EUR, spolu: 1106,56 EUR, Spotreba studenej vody za rok 2020, množ.: 1, jedn. cena: 101,73 EUR, spolu: 101,73 EUR, Spotreba teplej úžitkovej vody za rok 2020, množ.: 1, jedn. cena: 493,29 EUR, spolu: 493,29 EUR, Plyn 2019, množ.: 1, jedn. cena: 586,17 EUR, spolu: 586,17 EUR, Upratovanie za rok 2020, množ.: 1, jedn. cena: 325,19 EUR, spolu: 325,19 EUR, Zrážková voda za rok 2020, množ.: 1, jedn. cena: 12,45 EUR, spolu: 12,45 EUR, hygienické prostriedky, množ.: 1, jedn. cena: 120 EUR, spolu: 120 EUR |
| Celková cena | -1 074,09 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 03.06.2021 |
| Dátum zverejnenia | 14.07.2021 |
| Adresa odberateľa | Novoveská 6086/10, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 46348751 |
| Text - účel platby | Preplatok z vyúčtovania služieb v NP za rok 2020 |
| Dátum evidencie | 03.06.2021 |
| Dátum splatnosti | 17.06.2021 |
| Dátum úhrady | 28.06.2021 |
| Dátum zdan. plnenia | 03.06.2021 |
| Spôsob úhrady | Banka |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
Prepojenia
IČO: 46348751
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (10)
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,T.E.M.M, s.r.o. 2026-07-08 3 506,25 €
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,T.E.M.M, s.r.o. 2026-05-18 4 069,71 €
- T.E.M.M, s.r.o.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2025-10-07 490,00 €
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,T.E.M.M, s.r.o. 2025-07-30 1 024,00 €
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,T.E.M.M, s.r.o. 2025-03-19 —
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,T.E.M.M, s.r.o. 2025-02-13 22 898,00 €
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,T.E.M.M, s.r.o. 2024-11-26 320,00 €
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,T.E.M.M, s.r.o. 2023-11-23 280,00 €
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,T.E.M.M, s.r.o. 2022-12-01 280,00 €
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,T.E.M.M, s.r.o. 2019-10-03 855,00 €
Objednávky dodávateľa (1)
- T.E.M.M, s.r.o. 2021-05-17 550,40 €