Odberateľská faktúra 2046
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo faktúry | 2022073 |
|---|---|
| Odberateľ | Rastislav Kment |
| Text odb. faktúry | Spotreba studenej vody za rok 2021, množ.: 1, jedn. cena: 60,36 EUR, spolu: 60,36 EUR, Spotreba teplej úžitkovej vody za rok 2021, množ.: 1, jedn. cena: 10,07 EUR, spolu: 10,07 EUR, Vykurovanie - spotreba za rok 2021, množ.: 1, jedn. cena: 814,36 EUR, spolu: 814,36 EUR, Zálohy na služby uhradené v roku 2021, množ.: 1, jedn. cena: -1755,08 EUR, spolu: -1755,08 EUR |
| Celková cena | -870,29 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 09.06.2022 |
| Dátum zverejnenia | 27.06.2022 |
| Adresa odberateľa | Štúrova 532/7/A, Marianka, 90033 |
| IČO / RČ | 43712762 |
| Text - účel platby | Preplatok z vyúčtovania služieb v NP za rok 2021 |
| Dátum evidencie | 09.06.2022 |
| Dátum splatnosti | 23.06.2022 |
| Dátum úhrady | 29.06.2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 09.06.2022 |
| Spôsob úhrady | Banka |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
Prepojenia
IČO: 43712762
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (5)
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Rastislav Kment 2017-04-30 —
- Rastislav Kment,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2016-03-31 —
- Rastislav Kment,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2015-04-30 1 139,60 €
- Rastislav Kment,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2015-02-03 75,73 €
- Rastislav Kment,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2015-02-03 76,02 €