Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
IČO: 00603392
Celkový objem
252,00 €
0
Faktúry
0
Zmluvy
1
Objednávky
0
Odberateľské
0,00 %
Podiel na výdavkoch MČ
—
Poradie dodávateľa
—
Priemerná faktúra
—
Medián faktúry
—
Prvý doklad
—
Aktívne roky
Registrový profil (RÚZ)
Register účtovných závierok — registeruz.sk
- Vznik
- 1991-01-01 (35 r.)
- Právna forma
- Obec / mesto
- Veľkosť
- 50-99
- SK NACE
- 84110
- Vlastné imanie (2022)
- 29 284 139,71 €
Stav k 2026-07-03.
Verejné registre
Dlžníci poisťovní a Finančnej správy, DPH register
- Daňovo nespoľahlivý (index FS) nie
- Daňový dlžník (FS) nie
- Dlžník Sociálnej poisťovne nie
- Dôvody na zrušenie DPH registrácie nie
- Vymazaný z DPH registra nie
Stav k dátumu stiahnutia zoznamov — nie nutne v čase zákazky.
Segmenty výdavkov
Automatická segmentácia 1 dokladov dodávateľa — kam smerujú peniaze (kategórie, témy, objekty, projekty, vozidlá)
Kategórie
- Služba / ostatné (1×) 252,00 €
Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) (41)
Zmluvy, kde dodávateľ vystupuje ako zmluvná strana — zdroj crz.gov.sk
| Číslo | Predmet | Protistrana | Zverejnené | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53/2026 | Memorandum o prerozdelení zostávajúcej hodnoty valorizácie určenej na originálne kompetencie v školských zariadeniach v zriaďovateľskej kompetencii mestských častí pre rok 2026 - uzatvorené s Mestskou časťou Bratislavy - Devínska Nová Ves | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2026-03-10 | 11 670,00 € | CRZ → |
| 54/2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2026-03-10 | 2 000,00 € | CRZ → |
| 315/2025 | Dodatok č.6 k zmluve o dodávke elektriny -odberné miesto P.Horova 79 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-11-20 | 0,00 € | CRZ → |
| 217/2025 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-08-15 | 0,00 € | CRZ → |
| 89/2025 | Zmluva o zriadení predajného miesta - Samove hry 2025 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-04-10 | 70,00 € | CRZ → |
| 85/2025 | Zmluva o zriadení predajného miesta - Samove hry 2025 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-04-10 | 200,00 € | CRZ → |
| 2/2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - DNV ŠPORT, spol.s.r.o. | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-01-10 | 275 000,00 € | CRZ → |
| 1/2025 | Kúpna zmluva - Zariadenie kuchyne materskej školy | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-01-10 | 96 080,22 € | CRZ → |
| 351/2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z Enviromentálneho fondu | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-01-10 | 14 850,00 € | CRZ → |
| 3/2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Devínskonovoveská televízia, spol. s.r.o. | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-01-10 | 125 000,00 € | CRZ → |
| 213/2024 | Zmluva o dielo | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-08-15 | 19 443,60 € | CRZ → |
| 83/2024 | Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-05-10 | 200,00 € | CRZ → |
| 82/2024 | Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-05-10 | 180,00 € | CRZ → |
| 81/2024 | Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-05-10 | 280,00 € | CRZ → |
| 80/2024 | Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-05-10 | 100,00 € | CRZ → |
| 78/2024 | Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-05-10 | 100,00 € | CRZ → |
| 77/2024 | Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-05-10 | 100,00 € | CRZ → |
| 93/2024 | Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-05-10 | 280,00 € | CRZ → |
| 91/2024 | Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-05-10 | 40,00 € | CRZ → |
| 90/2024 | Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-05-10 | 360,00 € | CRZ → |
| 86/2024 | Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-05-10 | 560,00 € | CRZ → |
| 85/2024 | Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-05-10 | 180,00 € | CRZ → |
| 84/2024 | Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-05-10 | 360,00 € | CRZ → |
| 101/2024 | Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-05-10 | 140,00 € | CRZ → |
| 100/2024 | Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-05-10 | 360,00 € | CRZ → |
| 99/2024 | Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-05-10 | 40,00 € | CRZ → |
| 98/2024 | Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-05-10 | 100,00 € | CRZ → |
| 96/2024 | Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-05-10 | 280,00 € | CRZ → |
| 95/2024 | Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-05-10 | 100,00 € | CRZ → |
| 109/2024 | Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-05-10 | 100,00 € | CRZ → |
| 139/2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Klub Workout Academy | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-05-10 | 3 000,00 € | CRZ → |
| 78/2023 | Poistná zmluva úplné znenie v zmysle dodatku číslo 19 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2023-05-10 | 7 472,87 € | CRZ → |
| 83/2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Občianske združenie GAUDETE Devínska Nová Ves | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2022-05-10 | 1 600,00 € | CRZ → |
| 84/2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Občianske združenie FOR BA - Art | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2022-05-10 | 2 000,00 € | CRZ → |
| 85/2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Umelci z Istrijskej | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2022-05-10 | 1 500,00 € | CRZ → |
| 86/2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Šijeme pre radosť | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2022-05-10 | 3 300,00 € | CRZ → |
| 87/2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Činoherný klub Devínska Nová Ves, občianske združenie | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2022-05-10 | 2 500,00 € | CRZ → |
| 88/2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - OZ Jána Jonáša DNV Bratislava | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2022-05-10 | 500,00 € | CRZ → |
| 89/2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Pátrač Tino | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2022-05-10 | 200,00 € | CRZ → |
| 90/2022 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2022-05-10 | 0,00 € | CRZ → |
| 91/2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - "Kobylka" | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2022-05-10 | 4 250,00 € | CRZ → |
Objem po rokoch
Celkový objem dokladov (€) podľa roka
Rozloženie typov dokladov
Počet dokladov podľa typu
Časová os
1 dokladov
Všetky doklady (1)
| Typ | Doklad | Dátum | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Objednávka | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2017-07-17 | 252,00 € | Detail → |
Ďalší dodávatelia v segmente Služba / ostatné
Zoznam je zostavený mechanicky: sú to dodávatelia, ktorých faktúry patria do rovnakého segmentu výdavkov ako doklady tohto dodávateľa, zoradení podľa objemu fakturácie. Nie je to porovnanie ani hodnotenie firiem — len navigácia podľa toho, kam smerujú peniaze.
- Úsporné Drevodomy s.r.o. (47883995) 5 521 548,93 € · 23×
- Železnice Slovenskej republiky (31364501) 2 805 728,40 € · 17×
- MBM-GROUP a.s. (36740519) 1 598 491,94 € · 18×
- DENOVA - príspevková organizácia (17314054) 921 079,36 € · 132×
- omnius s. r. o. (45427232) 540 544,12 € · 85×
- BBAU s.r.o. (51085097) 515 420,35 € · 8×
- UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. (35786078) 501 736,60 € · 8×
- Jozef Konrád (32158769) 461 579,00 € · 129×