Jozef Konrád
IČO: 32158769
Red flagy dodávateľa (1)
Ako flagy vznikajú? → metodika-
Vážne riziko
Dlžník Sociálnej poisťovne. Dodávateľ je v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne (stav k dátumu stiahnutia zoznamu). Evidovaný dlh: 115,55 €. 115,55 €
Výstupy sú stopy, nie verdikty — každý nález môže mať legitímne vysvetlenie a vyžaduje overenie.
Celkový objem
912 490,83 €
171
Faktúry
7
Zmluvy
148
Objednávky
0
Odberateľské
1,15 %
Podiel na výdavkoch MČ
1. / 1596
Poradie dodávateľa
3 053,72 €
Priemerná faktúra
301,35 €
Medián faktúry
2015-10-01
Prvý doklad
12
Aktívne roky
Percentil objemu
Top 0,1 %
Medzi všetkými 1596 dodávateľmi MČ
Medziročná zmena
-60,8 %
2025 → 2026 (objem faktúr)
Priemerná faktúra vs. MČ
1,3×
Priemer MČ: 2 293,01 €
Registrový profil (RÚZ)
Register účtovných závierok — registeruz.sk
- Vznik
- 1993-07-01 (33 r.)
- Právna forma
- Živnostník
- Veľkosť
- mikro (mikro)
- SK NACE
- 43220
- Vlastné imanie
- —
Stav k 2026-07-03.
Verejné registre
Dlžníci poisťovní a Finančnej správy, DPH register
- Dlžník Sociálnej poisťovne áno · 115,55 €
- Daňovo nespoľahlivý (index FS) nie
- Daňový dlžník (FS) nie
- Dôvody na zrušenie DPH registrácie nie
- Vymazaný z DPH registra nie
Stav k dátumu stiahnutia zoznamov — nie nutne v čase zákazky.
Segmenty výdavkov
Automatická segmentácia 326 dokladov dodávateľa — kam smerujú peniaze (kategórie, témy, objekty, projekty, vozidlá) · 9 zdieľaných dokladov
Kategórie
- Služba / ostatné (243×) 636 013,49 €
- Investícia / oprava (12×) 234 309,28 €
- Prevádzka (71×) 42 168,06 €
Témy
- Energie – voda a stočné (36×) 16 211,21 €
- Odpadové hospodárstvo (7×) 3 542,70 €
- Poistenie (2×) 695,09 €
Objekty MČ
- ZŠ I. Bukovčana (46×) 305 224,80 €
- MŠ Milana Marečka (24×) 83 962,46 €
- ZŠ P. Horova (9×) 6 113,36 €
- Istrijská (6×) 3 181,44 €
- Mýtnica (6×) 2 697,54 €
- Vápencová (2×) 1 756,32 €
- Miestny úrad (Novoveská) (4×) 861,66 €
- ZŠ / Park Charkovská (3×) 552,20 €
- Klub dôchodcov (4×) 463,00 €
- Eisnerova (1×) 381,60 €
Projekty
- Park Charkovská (1×) 245,00 €
Red flagy na dokladoch
Automatické kontroly jednotlivých faktúr, zmlúv a objednávok tohto dodávateľa — metodika
Fakturácia po rokoch
Súčet faktúr (€) podľa roka — len došlé faktúry, bez zmlúv a objednávok
Hodnoty v eurách; sumy bez rozlíšenia DPH tak, ako ich MČ zverejnila.
Objem po rokoch
Celkový objem dokladov (€) podľa roka
Rozloženie typov dokladov
Počet dokladov podľa typu
Konečný užívateľ výhod (RPVS)
- Jozef Konrád nar. 1968-03-15 Pavla Horova 22 84108 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 2020-02-01 – 2021-02-02
Časová os
24 dokladov
30 dokladov
16 dokladov
25 dokladov
10 dokladov
26 dokladov
35 dokladov
29 dokladov
51 dokladov
20 dokladov
45 dokladov
15 dokladov
Všetky doklady (326)
| Typ | Doklad | Dátum | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 2026215 | 2026-08-27 | 424,57 € | Detail → |
| Faktúra | 2026204 | 2026-08-20 | 1 439,29 € | Detail → |
| Faktúra | 2026189 | 2026-08-05 | 204,35 € | Detail → |
| Faktúra | 2026130 | 2026-05-27 | 301,35 € | Detail → |
| Faktúra | 2026124 | 2026-05-25 | 511,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2026114 | 2026-05-14 | 1 230,95 € | Detail → |
| Faktúra | 2026079 | 2026-04-13 | 5 657,75 € | Detail → |
| Faktúra | 2026074 | 2026-03-30 | 1 394,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2026073 | 2026-03-24 | 261,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2026039 | 2026-03-06 | 227,55 € | Detail → |
| Faktúra | 2026040 | 2026-03-06 | 270,60 € | Detail → |
| Faktúra | 2026044 | 2026-03-06 | 292,45 € | Detail → |
| Faktúra | 2025383 | 2025-12-16 | 168,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2025372 | 2025-12-09 | 671,78 € | Detail → |
| Faktúra | 2025358 | 2025-12-05 | 733,27 € | Detail → |
| Faktúra | 2025329 | 2025-11-05 | 355,72 € | Detail → |
| Faktúra | 2025316 | 2025-10-29 | 866,02 € | Detail → |
| Faktúra | 2025242 | 2025-09-01 | 23 626,11 € | Detail → |
| Faktúra | 2025203 | 2025-07-11 | 415,54 € | Detail → |
| Faktúra | 2025185 | 2025-06-19 | 129,86 € | Detail → |
| Faktúra | 2025181 | 2025-06-16 | 272,52 € | Detail → |
| Faktúra | 2025052 | 2025-02-28 | 311,55 € | Detail → |
| Faktúra | 2025048 | 2025-02-25 | 405,10 € | Detail → |
| Faktúra | 2025043 | 2025-02-19 | 112,49 € | Detail → |
| Faktúra | 2025033 | 2025-02-10 | 1 707,54 € | Detail → |
| Faktúra | 2025027 | 2025-01-31 | 579,42 € | Detail → |
| Faktúra | 2025006 | 2025-01-13 | 825,85 € | Detail → |
| Faktúra | 2024332 | 2024-12-16 | 429,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2024239 | 2024-10-07 | 160,86 € | Detail → |
| Faktúra | 2024222 | 2024-09-27 | 422,09 € | Detail → |
| Faktúra | 2024223 | 2024-09-27 | 311,10 € | Detail → |
| Faktúra | 2024202 | 2024-09-11 | 667,80 € | Detail → |
| Faktúra | 2024191 | 2024-09-09 | 80,70 € | Detail → |
| Faktúra | 2024173 | 2024-07-19 | 9 113,60 € | Detail → |
| Faktúra | 2024024 | 2024-02-05 | 266,95 € | Detail → |
| Faktúra | 2023185 | 2023-10-18 | 570,88 € | Detail → |
| Faktúra | 2023145 | 2023-09-06 | 93,84 € | Detail → |
| Faktúra | 2023136 | 2023-08-20 | 18 308,94 € | Detail → |
| Faktúra | 2023124 | 2023-08-07 | 303,17 € | Detail → |
| Faktúra | 2023125 | 2023-08-07 | 3 857,06 € | Detail → |
| Faktúra | 2023104 | 2023-06-19 | 0,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2023038 | 2023-03-13 | 544,80 € | Detail → |
| Faktúra | 2023014 | 2023-02-03 | 109,20 € | Detail → |
| Faktúra | 2023013 | 2023-02-01 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2023011 | 2023-01-31 | 1 051,20 € | Detail → |
| Faktúra | 2023006 | 2023-01-24 | 187,60 € | Detail → |
| Faktúra | 2023005 | 2023-01-24 | 317,18 € | Detail → |
| Faktúra | 2023007 | 2023-01-24 | 235,20 € | Detail → |
| Faktúra | 2022161 | 2022-11-18 | 174,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2022097 | 2022-07-15 | 1 326,60 € | Detail → |
| Faktúra | 2022098 | 2022-07-15 | 334,20 € | Detail → |
| Faktúra | 2022082 | 2022-06-15 | 58 442,72 € | Detail → |
| Faktúra | 2022083 | 2022-06-14 | 287,40 € | Detail → |
| Faktúra | 2022037 | 2022-03-21 | 0,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2021226 | 2021-12-13 | 85,80 € | Detail → |
| Faktúra | 2021227 | 2021-12-13 | 2 508,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2021219 | 2021-11-19 | 2 480,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2021206 | 2021-11-09 | 106,44 € | Detail → |
| Faktúra | 2021205 | 2021-11-09 | 96,84 € | Detail → |
| Faktúra | 2021134 | 2021-09-13 | 1 715,40 € | Detail → |
| Faktúra | 2021135 | 2021-09-13 | 479,40 € | Detail → |
| Faktúra | 2021114 | 2021-08-06 | 2 940,24 € | Detail → |
| Faktúra | 2021107 | 2021-08-03 | 183,48 € | Detail → |
| Faktúra | 2021036 | 2021-04-21 | 443,40 € | Detail → |
| Faktúra | 2021037 | 2021-04-19 | 364,20 € | Detail → |
| Faktúra | 2021038 | 2021-04-19 | 364,20 € | Detail → |
| Faktúra | 2021006 | 2021-02-01 | 230,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2020119 | 2020-10-22 | 220,08 € | Detail → |
| Faktúra | 2020120 | 2020-10-22 | 103,68 € | Detail → |
| Faktúra | 2020113 | 2020-09-29 | 45,36 € | Detail → |
| Faktúra | 2020103 | 2020-09-24 | 280,80 € | Detail → |
| Faktúra | 2020101 | 2020-09-24 | 1 029,12 € | Detail → |
| Faktúra | 2020102 | 2020-09-24 | 222,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2020090 | 2020-08-12 | 517,20 € | Detail → |
| Faktúra | 2020073 | 2020-07-06 | 105,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2020074 | 2020-07-06 | 1 959,12 € | Detail → |
| Faktúra | 2020075 | 2020-07-06 | 204,40 € | Detail → |
| Faktúra | 2020051 | 2020-06-02 | 30 921,58 € | Detail → |
| Faktúra | 2020047 | 2020-05-12 | 506,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2020044 | 2020-05-07 | 98 000,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2020039 | 2020-04-17 | 153,48 € | Detail → |
| Faktúra | 2020037 | 2020-04-03 | 854,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2020036 | 2020-03-30 | 2 631,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2020032 | 2020-03-24 | 270,60 € | Detail → |
| Faktúra | 2020020 | 2020-02-25 | 0,00 € | Detail → |
| Faktúra | 30200001 | 2020-02-04 | 0,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2019214 | 2019-12-10 | 120,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2019213 | 2019-12-10 | 119,40 € | Detail → |
| Faktúra | 2019155 | 2019-10-08 | 162,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2019112 | 2019-08-05 | 654,10 € | Detail → |
| Faktúra | 2019111 | 2019-08-05 | 314,40 € | Detail → |
| Faktúra | 2019110 | 2019-08-05 | 827,40 € | Detail → |
| Faktúra | 2019109 | 2019-08-05 | 254,57 € | Detail → |
| Faktúra | 2019108 | 2019-08-05 | 177,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2019107 | 2019-08-02 | 40 585,25 € | Detail → |
| Faktúra | 30190004 | 2019-07-01 | 0,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2019063 | 2019-05-10 | 456,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2019064 | 2019-05-10 | 177,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2019065 | 2019-05-10 | 112,24 € | Detail → |
| Faktúra | 2019066 | 2019-05-10 | 214,20 € | Detail → |
| Faktúra | 30190001 | 2019-02-18 | 0,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2019016 | 2019-02-18 | 565,80 € | Detail → |
| Faktúra | 2018152 | 2018-11-05 | 2 906,71 € | Detail → |
| Faktúra | 2018153 | 2018-11-05 | 73,80 € | Detail → |
| Faktúra | 2018132 | 2018-10-10 | 381,60 € | Detail → |
| Faktúra | 2018119 | 2018-09-11 | 959,28 € | Detail → |
| Faktúra | 2018118 | 2018-09-11 | 245,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2018105 | 2018-08-01 | 67 276,61 € | Detail → |
| Faktúra | 2018106 | 2018-07-31 | 54,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2018098 | 2018-07-25 | 45,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2018099 | 2018-07-25 | 96,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2018097 | 2018-07-25 | 129,00 € | Detail → |
| Faktúra | 30180004 | 2018-07-01 | 0,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2018076 | 2018-05-25 | 320,76 € | Detail → |
| Faktúra | 2018067 | 2018-05-21 | 1 495,32 € | Detail → |
| Faktúra | 2018068 | 2018-05-21 | 320,40 € | Detail → |
| Faktúra | 2018065 | 2018-05-02 | 297,06 € | Detail → |
| Faktúra | 2018064 | 2018-05-02 | 255,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2018063 | 2018-05-02 | 58,80 € | Detail → |
| Faktúra | 2018062 | 2018-05-02 | 115,50 € | Detail → |
| Faktúra | 2018061 | 2018-05-02 | 130,20 € | Detail → |
| Faktúra | 2018060 | 2018-05-02 | 307,80 € | Detail → |
| Faktúra | 30180002 | 2018-03-12 | 0,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2018034 | 2018-03-12 | 388,56 € | Detail → |
| Faktúra | 2019028 | 2018-03-08 | 252,96 € | Detail → |
| Faktúra | 2018019 | 2018-02-12 | 363,24 € | Detail → |
| Faktúra | 2018015 | 2018-02-11 | 1 120,80 € | Detail → |
| Faktúra | 2018016 | 2018-02-11 | 103,20 € | Detail → |
| Faktúra | 2018017 | 2018-02-11 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 2018018 | 2018-02-11 | 1 362,12 € | Detail → |
| Faktúra | 2017156 | 2017-11-20 | 636,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2017143 | 2017-11-09 | 141,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2017142 | 2017-11-09 | 3 050,04 € | Detail → |
| Faktúra | 2017112 | 2017-09-16 | 1 140,48 € | Detail → |
| Faktúra | 2017113 | 2017-09-16 | 354,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2017110 | 2017-08-15 | 83 115,66 € | Detail → |
| Faktúra | 30170003 | 2017-07-17 | 0,00 € | Detail → |
| Faktúra | 30170002 | 2017-05-12 | 0,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2017055 | 2017-04-14 | 72,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2017024 | 2017-02-15 | 140,40 € | Detail → |
| Faktúra | 2017023 | 2017-02-13 | 654,32 € | Detail → |
| Faktúra | 2016285 | 2016-12-27 | 595,45 € | Detail → |
| Faktúra | 2016272 | 2016-12-27 | 6 170,17 € | Detail → |
| Faktúra | 2016268 | 2016-12-15 | 72,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2016267 | 2016-12-15 | 279,60 € | Detail → |
| Faktúra | 2016216 | 2016-10-30 | 42,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2016217 | 2016-10-30 | 48,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2016218 | 2016-10-30 | 42,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2016164 | 2016-09-21 | 80,04 € | Detail → |
| Faktúra | 2016163 | 2016-09-20 | 92,50 € | Detail → |
| Faktúra | 2016162 | 2016-09-20 | 648,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2016153 | 2016-08-15 | 88,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2016154 | 2016-08-15 | 168,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2016147 | 2016-08-08 | 561,80 € | Detail → |
| Faktúra | 2016146 | 2016-08-08 | 1 911,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2016137 | 2016-07-25 | 52,80 € | Detail → |
| Faktúra | 2016138 | 2016-07-25 | 273,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2016101 | 2016-05-25 | 384,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2016102 | 2016-05-25 | 112,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2016079 | 2016-04-24 | 132,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2016078 | 2016-04-24 | 846,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2016025 | 2016-02-17 | 55,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2016026 | 2016-02-17 | 728,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2015187 | 2015-12-10 | 816,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2015163 | 2015-11-18 | 108,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2015164 | 2015-11-18 | 330,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2015133 | 2015-10-19 | 594,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2015109 | 2015-10-05 | 249,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2015110 | 2015-10-05 | 226,06 € | Detail → |
| Faktúra | 2015108 | 2015-10-05 | 1 732,24 € | Detail → |
| Faktúra | 2015107 | 2015-10-01 | 108,00 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Jozef Konrád | 2023-06-05 | 18 308,94 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Jozef Konrád | 2022-03-16 | 58 442,72 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Jozef Konrád | 2020-02-04 | — | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Jozef Konrád | 2019-02-18 | 40 585,25 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Jozef Konrád | 2018-03-08 | 67 276,61 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Jozef Konrád | 2017-05-11 | 83 115,66 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Jozef Konrád | 2016-04-29 | — | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2026-08-25 | 424,57 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2026-07-13 | 1 439,29 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2026-06-05 | 204,35 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2026-05-20 | 301,35 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2026-05-11 | 511,92 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2026-05-06 | 1 230,95 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2026-03-20 | 261,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2026-03-20 | 1 394,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2026-03-20 | 5 657,75 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2026-02-27 | 292,45 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2026-02-26 | 227,55 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2026-02-26 | 270,60 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2025-12-12 | 168,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2025-12-01 | 733,27 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2025-12-01 | 671,78 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2025-10-29 | 355,72 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2025-09-01 | 866,02 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2025-07-10 | 415,54 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2025-06-17 | 129,86 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2025-06-12 | 272,52 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2025-02-26 | 311,55 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2025-02-17 | 112,49 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2025-02-14 | 405,10 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2025-02-03 | 1 707,54 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2025-01-29 | 579,42 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2025-01-21 | 23 626,11 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2025-01-10 | 825,85 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2024-10-29 | 429,90 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2024-10-03 | 160,86 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2024-09-19 | 422,09 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2024-09-19 | 311,10 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2024-09-09 | 667,80 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2024-09-05 | 80,70 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2024-02-19 | 9 113,60 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2024-01-31 | 266,95 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2023-09-25 | 570,88 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2023-09-05 | 93,84 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2023-07-19 | 3 857,06 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2023-07-04 | 303,17 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2023-02-27 | 544,80 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2023-02-01 | 109,20 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2023-01-30 | 348,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2023-01-24 | 235,20 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2023-01-23 | 317,18 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2023-01-23 | 187,60 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2023-01-23 | 1 051,20 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2022-10-24 | 174,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2022-07-14 | 334,20 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2022-06-21 | 1 326,60 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2021-12-01 | 85,80 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2021-12-01 | 2 508,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2021-11-11 | 2 480,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2021-11-02 | 106,44 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2021-10-29 | 96,84 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2021-09-06 | 479,40 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2021-08-19 | 1 715,40 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2021-07-20 | 183,48 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2021-07-14 | 2 940,24 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2021-04-14 | 364,20 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2021-04-09 | 443,40 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2021-04-07 | 364,20 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2021-01-26 | 230,04 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2020-10-19 | 103,68 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2020-10-09 | 220,08 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2020-09-28 | 45,36 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2020-09-21 | 280,80 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2020-09-08 | 222,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2020-09-07 | 1 029,12 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2020-07-29 | 517,20 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2020-06-10 | 204,39 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2020-06-09 | 105,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2020-06-08 | 1 959,12 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2020-05-07 | 506,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2020-04-14 | 153,48 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2020-04-02 | 854,40 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2020-02-19 | 2 631,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2020-02-17 | 270,60 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2019-11-15 | 119,40 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2019-10-30 | 120,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2019-09-30 | 162,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2019-07-31 | 314,40 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2019-07-30 | 827,40 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2019-07-23 | 254,57 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2019-07-15 | 177,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2019-07-12 | 654,10 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2019-05-09 | 214,20 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2019-04-25 | 177,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2019-04-25 | 456,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2019-03-07 | 252,96 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2018-10-31 | 73,80 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2018-10-29 | 2 906,71 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2018-10-09 | 381,60 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2018-09-10 | 245,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2018-08-13 | 959,28 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2018-07-31 | 54,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2018-07-19 | 45,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2018-07-19 | 96,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2018-07-17 | 129,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2018-05-25 | 320,76 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2018-05-09 | 1 495,32 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2018-04-26 | 58,80 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2018-04-26 | 255,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2018-04-09 | 307,80 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2018-04-09 | 130,20 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2018-04-09 | 115,50 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2018-04-09 | 320,40 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2018-03-09 | 388,56 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2018-02-02 | 1 362,12 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2018-01-31 | 103,20 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2018-01-31 | 178,80 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2018-01-23 | 126,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2017-11-20 | 636,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2017-11-07 | 141,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2017-11-07 | 3 050,04 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2017-10-06 | 538,20 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2017-09-11 | 354,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2017-09-05 | 1 140,48 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2017-04-10 | 72,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2017-02-15 | 140,40 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2016-12-21 | 595,45 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2016-12-15 | 72,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2016-12-07 | 6 170,17 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2016-12-02 | 279,60 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2016-10-07 | 42,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2016-10-06 | 48,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2016-10-04 | 42,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2016-08-22 | 648,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2016-08-22 | 80,04 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2016-08-22 | 92,50 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2016-08-15 | 88,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2016-08-15 | 168,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2016-08-08 | 561,80 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2016-08-01 | 1 911,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2016-07-25 | 273,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2016-06-22 | 52,80 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2016-05-18 | 112,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2016-05-09 | 384,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2016-04-11 | 132,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2016-03-21 | 846,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2016-02-12 | 55,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2016-01-25 | 728,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2015-12-09 | 816,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2015-11-12 | 108,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2015-11-11 | 330,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2015-10-12 | 594,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2015-09-21 | 249,00 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2015-09-16 | 1 732,24 € | Detail → |
| Objednávka | Jozef Konrád | 2015-09-07 | 108,00 € | Detail → |
Ďalší dodávatelia v segmente ZŠ I. Bukovčana
