Železnice Slovenskej republiky
IČO: 31364501
Red flagy dodávateľa (1)
Ako flagy vznikajú? → metodika-
Vážne riziko
Dlžník Sociálnej poisťovne. Dodávateľ je v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne (stav k dátumu stiahnutia zoznamu). Evidovaný dlh: 266,01 €. 266,01 €
Výstupy sú stopy, nie verdikty — každý nález môže mať legitímne vysvetlenie a vyžaduje overenie.
Celkový objem
7 470 323,75 €
40
Faktúry
11
Zmluvy
0
Objednávky
0
Odberateľské
6,19 %
Podiel na výdavkoch MČ
1. / 1596
Poradie dodávateľa
70 432,73 €
Priemerná faktúra
52,50 €
Medián faktúry
2018-09-07
Prvý doklad
9
Aktívne roky
Percentil objemu
Top 0,1 %
Medzi všetkými 1596 dodávateľmi MČ
Medziročná zmena
-99,1 %
2025 → 2026 (objem faktúr)
Priemerná faktúra vs. MČ
30,7×
Priemer MČ: 2 293,01 €
Registrový profil (RÚZ)
Register účtovných závierok — registeruz.sk
- Vznik
- 1993-12-31 (32 r.)
- Právna forma
- Štátny podnik
- Veľkosť
- 10000-19999
- SK NACE
- 52210
- Vlastné imanie
- —
Stav k 2026-07-03.
Verejné registre
Dlžníci poisťovní a Finančnej správy, DPH register
- Dlžník Sociálnej poisťovne áno · 266,01 €
- Daňovo nespoľahlivý (index FS) nie
- Daňový dlžník (FS) nie
- Dôvody na zrušenie DPH registrácie nie
- Vymazaný z DPH registra nie
Stav k dátumu stiahnutia zoznamov — nie nutne v čase zákazky.
Segmenty výdavkov
Automatická segmentácia 51 dokladov dodávateľa — kam smerujú peniaze (kategórie, témy, objekty, projekty, vozidlá)
Kategórie
- Služba / ostatné (27×) 7 458 743,15 €
- Prevádzka (24×) 11 580,60 €
Red flagy na dokladoch
Automatické kontroly jednotlivých faktúr, zmlúv a objednávok tohto dodávateľa — metodika
Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) (372)
Zmluvy, kde dodávateľ vystupuje ako zmluvná strana — zdroj crz.gov.sk
| Číslo | Predmet | Protistrana | Zverejnené | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 810649376-2-2026-NZP | Nájomná zmluva č. 810649376-2-2026-NZP | Železnice Slovenskej republiky | 2026-06-10 | 607,00 € | CRZ → |
| 826928093-1-2026-NZP | Nájomná zmluva č. 826928093-1-2026-NZP | Železnice Slovenskej republiky | 2026-06-10 | 46 290,00 € | CRZ → |
| 858099 092-1-2026 | Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva | Železnice Slovenskej republiky | 2026-06-10 | 0,00 € | CRZ → |
| 09120PP60207/26 | Zmluva č. 09120PP60207/26 o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy | Železnice Slovenskej republiky | 2026-06-10 | 0,00 € | CRZ → |
| 3/2026/2800 | Splátkový kalendár - Dohoda o povolení splátok a odklade platenia č. 3/2026/2800 | Železnice Slovenskej republiky | 2026-06-10 | 1 379,37 € | CRZ → |
| 08/2026-ZV | Zmluva č. 08/2026-ZV o styku s vlečkou | Železnice Slovenskej republiky | 2026-06-10 | 149,48 € | CRZ → |
| 5/2026-ZA | Zmluva č. 5/2026-ZA o styku s vlečkou | Železnice Slovenskej republiky | 2026-06-10 | 0,00 € | CRZ → |
| 38277/2026/O450-1 | Dohoda o zverení služobného motorového vozidla zamestnancovi (služobné aj súkromné účely) č. 38277/2026/O450-1 | Železnice Slovenskej republiky | 2026-04-10 | 0,00 € | CRZ → |
| 15662/2025/5400/032 | Rámcová dohoda s opätovným otvorením súťaže | Železnice Slovenskej republiky | 2026-04-10 | 5 000 000,00 € | CRZ → |
| 5/2026/9100 | Splátkový kalendár - Dohoda o povolení splátok a odklade platenia č. 5/2026/9100 | Železnice Slovenskej republiky | 2026-04-10 | 371,75 € | CRZ → |
| 1/2026/2800 | Splátkový kalendár - Dohoda o povolení splátok a odklade platenia č. 1/2026/2800 | Železnice Slovenskej republiky | 2026-04-10 | 1 863,60 € | CRZ → |
| 4/2026/9100 | Splátkový kalendár - Dohoda o povolení splátok a odklade platenia č. 4/2026/9100 | Železnice Slovenskej republiky | 2026-04-10 | 825,01 € | CRZ → |
| 7/2026/9100 | Splátkový kalendár - Dohoda o povolení splátok a odklade platenia č. 7/2026/9100 | Železnice Slovenskej republiky | 2026-04-10 | 1 283,90 € | CRZ → |
| 3-2-V-608-KZ/2026 | Kúpna zmluva | Železnice Slovenskej republiky | 2026-04-10 | 1 219,68 € | CRZ → |
| 3-8-V-608-KZ/2026 | KÚPNA ZMLUVA | Železnice Slovenskej republiky | 2026-04-10 | 1 089,00 € | CRZ → |
| 3-9-V-608-KZ/2026 | KÚPNA ZMLUVA | Železnice Slovenskej republiky | 2026-04-10 | 929,28 € | CRZ → |
| 3-10-V-608-KZ/2026 | KÚPNA ZMLUVA | Železnice Slovenskej republiky | 2026-04-10 | 3 179,88 € | CRZ → |
| 09130PD00155/26 | Zmluva č. 09130PD00155/26 o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy | Železnice Slovenskej republiky | 2026-04-10 | 0,00 € | CRZ → |
| Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 820121117-2-2004 | Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 820121117-2-2004 | Železnice Slovenskej republiky | 2026-03-10 | 3 223,16 € | CRZ → |
| 09130PD00151/26 | Zmluva č. 09130PD00151/26 o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy | Železnice Slovenskej republiky | 2026-03-10 | 0,00 € | CRZ → |
| 091300D01985/26 | Zmluva č. 091300D01985/26 o združenej dodávke elektriny | Železnice Slovenskej republiky | 2026-03-10 | 0,00 € | CRZ → |
| 15542/2025/5400/086 | Rámcová kúpna zmluva | Železnice Slovenskej republiky | 2026-03-10 | 16 011,50 € | CRZ → |
| 14825/2025/5400/063 | Rámcová zmluva o dielo | Železnice Slovenskej republiky | 2026-03-10 | 717 064,18 € | CRZ → |
| 00031/2026-OS-0140001/26.00 | Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu | Železnice Slovenskej republiky | 2026-03-10 | 0,00 € | CRZ → |
| Dodatok č. 13 k Nájomnej zmluve č. 2-12/2005 | Dodatok č. 13 k Nájomnej zmluve č. 2-12/2005 | Železnice Slovenskej republiky | 2026-03-10 | 9 321,70 € | CRZ → |
| 804274027-2-2026-NZP | Nájomná zmluva č. 804274027-2-2026-NZP | Železnice Slovenskej republiky | 2026-03-10 | 420,00 € | CRZ → |
| 839914041-2-2025-ZVB | Zmluva o zriadení vecného bremena | Železnice Slovenskej republiky | 2026-03-10 | 825,00 € | CRZ → |
| 78/CE00/2026 | Čiastková zmluva na rozvoj a modernizáciu železničnej infraštruktúry a servisných zariadení na rok 2026 | Železnice Slovenskej republiky | 2026-03-10 | 20 019 938,00 € | CRZ → |
| 839914040-2-2025-ZVB | Zmluva o zriadení vecného bremena | Železnice Slovenskej republiky | 2026-03-10 | 825,00 € | CRZ → |
| 839914038-2-2025-ZVB | Zmluva o zriadení vecného bremena | Železnice Slovenskej republiky | 2026-03-10 | 825,00 € | CRZ → |
| 804096150-2-2026-NZP | Nájomná zmluva č. 804096150-2-2026-NZP | Železnice Slovenskej republiky | 2026-03-10 | 2 280,00 € | CRZ → |
| 839914037-2-2025-ZVB | Zmluva o zriadení vecného bremena | Železnice Slovenskej republiky | 2026-03-10 | 1 650,00 € | CRZ → |
| 839914035-2-2025-ZVB | Zmluva o zriadení vecného bremena | Železnice Slovenskej republiky | 2026-03-10 | 1 650,00 € | CRZ → |
| 1/2026-KE | Zmluva č. 1/2026-KE o styku s vlečkou | Železnice Slovenskej republiky | 2026-03-10 | 3 048,49 € | CRZ → |
| 2/2026-KE | Zmluva č. 2/2026-KE o styku s vlečkou | Železnice Slovenskej republiky | 2026-03-10 | 5 265,16 € | CRZ → |
| 03863/2025-OS-0140135/25.00 | Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu v k.ú. Vrútky, okres Martin | Železnice Slovenskej republiky | 2026-03-10 | 0,00 € | CRZ → |
| KZ_001/2026 | Kúpna zmluva | Železnice Slovenskej republiky | 2026-03-10 | 16 290,00 € | CRZ → |
| 100/2026 | Náomná zmluva s právom stavby č. 832782005-4-2026-NZsPS | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava | 2026-03-10 | 50,00 € | CRZ → |
| 181/2026 | Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena"Rozšírenie verejného osvetlenia Hlavina, Brezno" | Železnice Slovenskej republiky | 2026-02-11 | 0,00 € | CRZ → |
| 24ZVS00000578291 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia | Železnice Slovenskej republiky | 2025-11-20 | 0,00 € | CRZ → |
| 857386-017-1-2025 -NZNP | Nájomná zmluva č. 857386-017-1-2025 -NZNP | Železnice Slovenskej republiky | 2025-11-20 | 1 613,49 € | CRZ → |
| 091300P62209/25 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | Železnice Slovenskej republiky | 2025-11-20 | 0,00 € | CRZ → |
| 14/20285/ÚIVP | Zmluva č. 14/2025/ÚIVP | Železnice Slovenskej republiky | 2025-11-20 | 0,00 € | CRZ → |
| 202510-TZ-1548-1 | Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy | Železnice Slovenskej republiky | 2025-11-20 | 0,00 € | CRZ → |
| 202510-TZ-1546-1 | Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy | Železnice Slovenskej republiky | 2025-11-20 | 0,00 € | CRZ → |
| D o d a t o k č. 5 k Nájomnej zmluve č. 804096086-2-2021-NZNP | D o d a t o k č. 5 k Nájomnej zmluve č. 804096086-2-2021-NZNP | Železnice Slovenskej republiky | 2025-11-20 | 0,00 € | CRZ → |
| 1472356/SLX | Objednávka 1472356/SLX | Železnice Slovenskej republiky | 2025-11-20 | 99,00 € | CRZ → |
| 1472359/SLX | Objednávka 1472359/SLX | Železnice Slovenskej republiky | 2025-11-20 | 99,00 € | CRZ → |
| 1472361/SLX | Objednávka 1472361/SLX | Železnice Slovenskej republiky | 2025-11-20 | 284,70 € | CRZ → |
| 09110PP60024 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy | Železnice Slovenskej republiky | 2025-11-20 | 0,00 € | CRZ → |
| 1472364/MAT5 | Objednávka 1472364/MAT5 | Železnice Slovenskej republiky | 2025-11-20 | 4 166,50 € | CRZ → |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o užívaní miest na predaj prepravných dokladov č. 2/2025-SM/OMPV | Dodatok č. 1 k Zmluve o užívaní miest na predaj prepravných dokladov č. 2/2025-SM/OMPV | Železnice Slovenskej republiky | 2025-11-20 | 0,00 € | CRZ → |
| 1472365/SLX | Objednávka 1472365/SLX | Železnice Slovenskej republiky | 2025-11-20 | 616,30 € | CRZ → |
| 1472369/SLX | Objednávka 1472369/SLX | Železnice Slovenskej republiky | 2025-11-20 | 811,00 € | CRZ → |
| 09110PP60025/25 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy | Železnice Slovenskej republiky | 2025-11-20 | 0,00 € | CRZ → |
| 100550752-1-2025-ZNB | Zmluva o nájme bytu 100550752-1-2025-ZNB | Železnice Slovenskej republiky | 2025-11-20 | 0,00 € | CRZ → |
| 109211001-1-2025-ZNB | Zmluva o nájme bytu 109211001-1-2025-ZNB | Železnice Slovenskej republiky | 2025-11-20 | 0,00 € | CRZ → |
| 836168022-4-2025-NZNP | Nájomná zmluva | Železnice Slovenskej republiky | 2025-11-20 | 1 781,90 € | CRZ → |
| 122120298-1-2025-ZNB | Zmluva o nájme bytu 122120298-1-2025-ZNB | Železnice Slovenskej republiky | 2025-11-20 | 0,00 € | CRZ → |
| 318090360-3-2025-ZNB | Zmluva o nájme bytu 318090360-3-2025-ZNB | Železnice Slovenskej republiky | 2025-11-20 | 0,00 € | CRZ → |
| 1472370/SLX | Objednávka 1472370/SLX | Železnice Slovenskej republiky | 2025-11-20 | 443,00 € | CRZ → |
| 1472371/SLX | Objednávka 1472371/SLX | Železnice Slovenskej republiky | 2025-11-20 | 536,00 € | CRZ → |
| 1472372/SLX | Objednávka 1472372/SLX | Železnice Slovenskej republiky | 2025-11-20 | 256,00 € | CRZ → |
| 1472373/SLX | Objednávka 1472373/SLX | Železnice Slovenskej republiky | 2025-11-20 | 178,20 € | CRZ → |
| 1472374/SLX | Objednávka 1472374/SLX | Železnice Slovenskej republiky | 2025-11-20 | 326,70 € | CRZ → |
| 848 174 097-1-2025-DUNZ | Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 848 174 097-1-2025-DUNZ | Železnice Slovenskej republiky | 2025-11-20 | 0,00 € | CRZ → |
| Z 045/2025 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy | Železnice Slovenskej republiky | 2025-11-20 | 65,00 € | CRZ → |
| 14999/2025/5400/078 | Rámcová zmluva o poskytnutí služby | Železnice Slovenskej republiky | 2025-11-20 | 260 034,30 € | CRZ → |
| 052/Z-UTZT/2025 | Zmluva o dielo | Železnice Slovenskej republiky | 2025-11-20 | 6 765 843,78 € | CRZ → |
| 14963/2025/5400/011 | Rámcová kúpna zmluva | Železnice Slovenskej republiky | 2025-11-20 | 138 285,00 € | CRZ → |
| 808393027-4-2021-NZNP - DODATOK č. 2 | DODATOK č. 2 k Nájomnej zmluve č. 808393027-4-2021-NZNP zo dňa 15.06.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 04.01.2024 | Železnice Slovenskej republiky | 2025-11-20 | 0,00 € | CRZ → |
| 1466720/MAT5 | Objednávka č. 1466720/MAT5 | Železnice Slovenskej republiky | 2025-08-15 | 2 951,00 € | CRZ → |
| 1466764/MAT5 | Objednávka č. 1466764/MAT5 | Železnice Slovenskej republiky | 2025-08-15 | 39,56 € | CRZ → |
| 635-ZA-11001-KZ/2025 | Kúpna zmluva | Železnice Slovenskej republiky | 2025-08-15 | 77,74 € | CRZ → |
| 643-ZA-11001-KZ/2025 | Kúpna zmluva | Železnice Slovenskej republiky | 2025-08-15 | 185,36 € | CRZ → |
| 649-ZA-11001-KZ/2025 | Kúpna zmluva | Železnice Slovenskej republiky | 2025-08-15 | 3 127,23 € | CRZ → |
| 655-ZA-11001-KZ/2025 | Kúpna zmluva | Železnice Slovenskej republiky | 2025-08-15 | 5 308,41 € | CRZ → |
| 657-ZA-11001-KZ/2025 | Kúpna zmluva | Železnice Slovenskej republiky | 2025-08-15 | 1 316,71 € | CRZ → |
| 656-ZA-11001-KZ/2025 | Kúpna zmluva | Železnice Slovenskej republiky | 2025-08-15 | 2 676,63 € | CRZ → |
| 665-ZA-11001-KZ/2025 | Kúpna zmluva | Železnice Slovenskej republiky | 2025-08-15 | 2 216,26 € | CRZ → |
| 666-ZA-11001-KZ/2025 | Kúpna zmluva | Železnice Slovenskej republiky | 2025-08-15 | 15 370,50 € | CRZ → |
| ŽE–PDSDE/2025/001 | Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny č. ŽE–PDSDE/2025/001 | Železnice Slovenskej republiky | 2025-08-15 | 0,00 € | CRZ → |
| 1030-III-1004-SV-KZ/2025 | Kúpna zmluva | Železnice Slovenskej republiky | 2025-08-15 | 473,71 € | CRZ → |
| 09110PD00024/25 | Zmluva č. 09110PD00024/25 o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy | Železnice Slovenskej republiky | 2025-08-15 | 0,00 € | CRZ → |
| 091100D00021/25 | Zmluva č. 091100D00021/25 o združenej dodávke elektriny | Železnice Slovenskej republiky | 2025-08-15 | 0,00 € | CRZ → |
| 6/2025/2800 | Splátkový kalendár - Dohoda o povolení splátok a odklade platenia č. 6/2025/2800 | Železnice Slovenskej republiky | 2025-08-15 | 252,64 € | CRZ → |
| 1173-A.2-SM-46-KZ/2025 | KÚPNA ZMLUVA | Železnice Slovenskej republiky | 2025-08-15 | 257,18 € | CRZ → |
| 669-A.2-SN-46-KZ/2025 | KÚPNA ZMLUVA | Železnice Slovenskej republiky | 2025-08-15 | 14,52 € | CRZ → |
| 603-A.2-SN-46-ZBVB/2025 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena | Železnice Slovenskej republiky | 2025-08-15 | 0,00 € | CRZ → |
| 612-A.2-SN-46-ZBVB/2025 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena | Železnice Slovenskej republiky | 2025-08-15 | 0,00 € | CRZ → |
| 1466832/MAT5 | Objednávka č. 1466832/MAT5 | Železnice Slovenskej republiky | 2025-08-15 | 329,80 € | CRZ → |
| 616-A.2-SN-46-ZBVB/2025 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena | Železnice Slovenskej republiky | 2025-08-15 | 0,00 € | CRZ → |
| 621-A.2-SN-46-ZBVB/2025 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena | Železnice Slovenskej republiky | 2025-08-15 | 0,00 € | CRZ → |
| 622- A.2-SN-46-ZBVB/2025 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena | Železnice Slovenskej republiky | 2025-08-15 | 0,00 € | CRZ → |
| 1070-2017-KZ/2024 | Kúpna zmluva | Železnice Slovenskej republiky | 2025-08-15 | 18 961,54 € | CRZ → |
| 1012-III-1004-SV-KZ/2025 | Kúpna zmluva | Železnice Slovenskej republiky | 2025-08-15 | 45,98 € | CRZ → |
| 14515/2025/5400/032 | Rámcová zmluva o poskytnutí služby | Železnice Slovenskej republiky | 2025-05-01 | 366 437,44 € | CRZ → |
| 873705306-3-2025-NZKN | Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | Železnice Slovenskej republiky | 2025-04-10 | 420,00 € | CRZ → |
| 805866427-2-2025-NZP | Nájomná zmluva č. 805866427-2-2025-NZP | Železnice Slovenskej republiky | 2025-04-10 | 270,00 € | CRZ → |
| 805866430-2-2025-NZKN | Nájomná zmluva o krátkodobom nájme pozemkov č. 805866430-2-2025-NZKN | Železnice Slovenskej republiky | 2025-04-10 | 216,00 € | CRZ → |
| 805866431-2-2025-NZKN | Nájomná zmluva o krátkodobom nájme pozemkov č. 805866431-2-2025-NZKN | Železnice Slovenskej republiky | 2025-04-10 | 123,40 € | CRZ → |
| 805866432-2-2025-NZKN | Nájomná zmluva o krátkodobom nájme pozemkov č. 805866432-2-2025-NZKN | Železnice Slovenskej republiky | 2025-04-10 | 260,00 € | CRZ → |
| 9100ZP0080/25 | Zmluva č. 9100ZP0080/25 o úhrade nákladov zemného plynu na odbernom mieste č. SKSPPDIS010410003441.4 | Železnice Slovenskej republiky | 2025-04-10 | 0,00 € | CRZ → |
| 9100ZP0082/25 | Zmluva č. 9100ZP0082/25 oúhrade nákladov zemného plynu na odbernom mieste č. SKSPPDIS010410003441.6 | Železnice Slovenskej republiky | 2025-04-10 | 0,00 € | CRZ → |
| 805866433-2-2025-NZKN | Nájomná zmluva o krátkodobom nájme pozemkov č. 805866433-2-2025-NZKN | Železnice Slovenskej republiky | 2025-04-10 | 389,00 € | CRZ → |
| 9100ZP0084/25 | Zmluva č. 9100ZP0084/25 o úhrade nákladov zemného plynu na odbernom mieste č. SKSPPDIS010410003441.8 | Železnice Slovenskej republiky | 2025-04-10 | 0,00 € | CRZ → |
| 805866428-2-2025-NZKN | Nájomná zmluva o krátkodobom nájme pozemkov č. 805866428-2-2025-NZKN | Železnice Slovenskej republiky | 2025-04-10 | 479,10 € | CRZ → |
| NZ č. 813630007-4-2025-NZP | NZ č. 813630007-4-2025-NZP, k.ú. Dunajov | Železnice Slovenskej republiky | 2025-04-10 | 60,00 € | CRZ → |
| 848174101-1-2025-NZNP | Nájomná zmluva č. 848 174 101-1-2025-NZNP | Železnice Slovenskej republiky | 2025-04-10 | 7 170,60 € | CRZ → |
| 830208014-2-2025-DUD | Dohoda o uznaní dlhu č. 830208014-2-2025-DUD | Železnice Slovenskej republiky | 2025-02-05 | 275,73 € | CRZ → |
| 910 000T 030 24/25 | Zmluva o združenej dodávke elektriny typ TNO | Železnice Slovenskej republiky | 2025-02-05 | 0,00 € | CRZ → |
| 910 000T 250 24/25 | Zmluva o združenej dodávke elektriny typ TNO | Železnice Slovenskej republiky | 2025-02-05 | 0,00 € | CRZ → |
| 1093-2017-KZ/2024 | KÚPNA ZMLUVA | Železnice Slovenskej republiky | 2025-02-05 | 105 491,23 € | CRZ → |
| 827118834-1-2010–DUNZ | Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 827118834-1-2010–DUNZ | Železnice Slovenskej republiky | 2025-02-05 | 0,00 € | CRZ → |
| 808750023-1-2024 - DUD | Dohoda o uznaní dlhu č. 808750023-1-2024 - DUD | Železnice Slovenskej republiky | 2025-02-05 | 1 008,78 € | CRZ → |
| Zmluva o spolupráci | Zmluva o spolupráci | Železnice Slovenskej republiky | 2025-02-05 | 7 000,00 € | CRZ → |
| 804959043-2-2025-NZP | Nájomná zmluva č. 804959043-2-2025-NZP | Železnice Slovenskej republiky | 2025-02-05 | 65,00 € | CRZ → |
| 842320-122/2024/SM-Kb | ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY | Železnice Slovenskej republiky | 2025-02-05 | 274 430,00 € | CRZ → |
| VZ2024/1-S32/105616 | Kúpna zmluva | Železnice Slovenskej republiky | 2025-02-05 | 12 885,50 € | CRZ → |
| VZ2024/1-S32/105616 | Kúpna zmluva | Železnice Slovenskej republiky | 2025-02-05 | 12 885,50 € | CRZ → |
| 001/2024 | Dohoda o spolupráci pri prevádzke pomocných zariadení na nástup a výstup osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou | Železnice Slovenskej republiky | 2025-02-05 | 0,00 € | CRZ → |
| 002/2024 | Dohoda o spolupráci pri prevádzke pomocných zariadení na nástup a výstup osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou | Železnice Slovenskej republiky | 2025-02-05 | 0,00 € | CRZ → |
| 873705282-3-2024-NZSaP | Nájomná zmluva č. 873705282-3-2024-NZSaP | Železnice Slovenskej republiky | 2025-02-05 | 0,00 € | CRZ → |
| 25/2025 | Nájomná zmluva | Železnice Slovenskej republiky | 2025-02-05 | 1,00 € | CRZ → |
| 204/2025 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. 872598001-4-2019-ZOBZ zo dňa 07.01.2020 o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" | 2025-02-05 | 0,00 € | CRZ → |
| 091300P8242/25 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | Železnice Slovenskej republiky | 2025-02-05 | 0,00 € | CRZ → |
| 091300P8243/25 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | Železnice Slovenskej republiky | 2025-02-05 | 0,00 € | CRZ → |
| Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy | Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy 12/2013-OR ZV | Železnice Slovenskej republiky | 2025-01-10 | 0,00 € | CRZ → |
| 869 198 018-1-2024-NZP | Nájomná zmluva | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava | 2025-01-10 | 798,72 € | CRZ → |
| 910 000T 250 54/25 | Zmluva o združenej dodávke elektriny typ TNO | Železnice Slovenskej republiky | 2025-01-10 | 0,00 € | CRZ → |
| 910 000T 030 54/25 | Zmluva o združenej dodávke elektriny typ TNO | Železnice Slovenskej republiky | 2025-01-10 | 0,00 € | CRZ → |
| 910 000T 250 57/25 | Zmluva o združenej dodávke elektriny typ TNO | Železnice Slovenskej republiky | 2025-01-10 | 0,00 € | CRZ → |
| 20/SL/2024/SM OSM ZA | Zmluva o poskytnutí služby | Železnice Slovenskej republiky | 2025-01-10 | 33 828,21 € | CRZ → |
| Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy 4/2013- ORZV | Dohoda o postúpení práv a povinností | Železnice Slovenskej republiky | 2025-01-10 | 0,00 € | CRZ → |
| 844 349 006-1-2024-DUD | Dohoda o uznaní dlhu č. 844 349 006-1-2024-DUD | Železnice Slovenskej republiky | 2025-01-10 | 314,33 € | CRZ → |
| 804380-137/2024/SM-Kb | KÚPNA ZMLUVA | Železnice Slovenskej republiky | 2025-01-10 | 47 820,00 € | CRZ → |
| 02/2024 | Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok č. 02/2024 | Železnice Slovenskej republiky | 2025-01-10 | 0,00 € | CRZ → |
| 1388-2017-KZ/2024 | Kúpna zmluva | Železnice Slovenskej republiky | 2025-01-10 | 8 593,13 € | CRZ → |
| 14096/2024/5400/087 | Rámcová zmluva o poskytnutí služby | Železnice Slovenskej republiky | 2025-01-10 | 164 512,50 € | CRZ → |
| 14239/2024/5400/091 | Rámcová zmluva o poskytnutí služby | Železnice Slovenskej republiky | 2025-01-10 | 19 759,95 € | CRZ → |
| 810649278-2-2024-DUD | Dohoda o uznaní dlhu č. 810649278-2-2024-DUD | Železnice Slovenskej republiky | 2024-08-15 | 669,94 € | CRZ → |
| 833959 002-1-2022- ZoBZVB - D o d a t o k č. 1 | D o d a t o k č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena | Železnice Slovenskej republiky | 2024-08-15 | 0,00 € | CRZ → |
| OZ-65-24-1-00386-04320 | Periodická revízia mostov a koľajovej váhy železničnej dráhy JAVYS, a.s. | Železnice Slovenskej republiky | 2024-08-15 | 6 339,06 € | CRZ → |
| 38565/2024/O450-1 | Dohoda o zverení služobného motorového vozidla zamestnancovi (služobné aj súkromné účely) č. 38565/2024/O450-1 | Železnice Slovenskej republiky | 2024-08-15 | 0,00 € | CRZ → |
| 842320056-2-2024-ZoBZoVB | Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena | Železnice Slovenskej republiky | 2024-08-15 | 650,00 € | CRZ → |
| 374-A.2-SN-46-ZBVB/2023 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena | Železnice Slovenskej republiky | 2024-05-10 | 0,00 € | CRZ → |
| 091200D00337/24 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | Železnice Slovenskej republiky | 2024-05-10 | 0,00 € | CRZ → |
| 091200D00337/24 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | Železnice Slovenskej republiky | 2024-05-10 | 0,00 € | CRZ → |
| 09120PD00045/24 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy | Železnice Slovenskej republiky | 2024-05-10 | 0,00 € | CRZ → |
| 9/2024-TA | Zmluva č. 9/2024-TA o styku s vlečkou | Železnice Slovenskej republiky | 2024-05-10 | 6 770,37 € | CRZ → |
| 498-A.2-SN-46-ZBVB/2024 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena | Železnice Slovenskej republiky | 2024-05-10 | 0,00 € | CRZ → |
| 0371/KO/OSMTT/2024 | Zmluva č. 0371/KO/OSMTT/2024 o likvidácii komunálneho odpadu | Železnice Slovenskej republiky | 2024-05-10 | 0,00 € | CRZ → |
| 805866373-2-2024-NZKN | Nájomná zmluva o krátkodobom nájme pozemkov č. 805866373-2-2024-NZKN | Železnice Slovenskej republiky | 2024-05-10 | 298,50 € | CRZ → |
| Dohoda č. 0372/TV/OSMTT/2024 | Dohoda č. 0372/TV/OSMTT/2024 o rozpočítavaní množstva tepla dodaného konečnému spotrebiteľovi | Železnice Slovenskej republiky | 2024-05-10 | 0,00 € | CRZ → |
| 539-A.2-SN-46-ZBVB/2024 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena | Železnice Slovenskej republiky | 2024-05-10 | 0,00 € | CRZ → |
| 551-A.2-SN-46-ZBVB/2024 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena | Železnice Slovenskej republiky | 2024-05-10 | 0,00 € | CRZ → |
