UNIQA poisťovňa a.s.
IČO: 00653501
Red flagy dodávateľa (1)
Ako flagy vznikajú? → metodika-
Vážne riziko
Zrušená firma. Subjekt je v RÚZ vedený ako zrušený k 2022-02-09.
Výstupy sú stopy, nie verdikty — každý nález môže mať legitímne vysvetlenie a vyžaduje overenie.
Celkový objem
90 654,97 €
56
Faktúry
11
Zmluvy
0
Objednávky
0
Odberateľské
0,15 %
Podiel na výdavkoch MČ
1. / 1596
Poradie dodávateľa
1 235,48 €
Priemerná faktúra
219,00 €
Medián faktúry
2016-01-04
Prvý doklad
9
Aktívne roky
Percentil objemu
Top 0,1 %
Medzi všetkými 1596 dodávateľmi MČ
Medziročná zmena
-4,5 %
2023 → 2024 (objem faktúr)
Priemerná faktúra vs. MČ
0,5×
Priemer MČ: 2 293,01 €
Registrový profil (RÚZ)
Register účtovných závierok — registeruz.sk
- Vznik
- 1991-01-04 (35 r.)
- Právna forma
- Akciová spol.
- Veľkosť
- nezistený
- SK NACE
- 65120
- Vlastné imanie
- —
- Zrušený
- 2022-02-09
Stav k 2026-07-03.
Verejné registre
Dlžníci poisťovní a Finančnej správy, DPH register
- Daňovo nespoľahlivý (index FS) nie
- Daňový dlžník (FS) nie
- Dlžník Sociálnej poisťovne nie
- Dôvody na zrušenie DPH registrácie nie
- Vymazaný z DPH registra nie
Stav k dátumu stiahnutia zoznamov — nie nutne v čase zákazky.
Segmenty výdavkov
Automatická segmentácia 67 dokladov dodávateľa — kam smerujú peniaze (kategórie, témy, objekty, projekty, vozidlá) · 7 zdieľaných dokladov
Kategórie
- Prevádzka (52×) 68 159,83 €
- Služba / ostatné (15×) 22 495,14 €
Témy
- Poistenie (67×) 90 654,97 €
- Kamerový systém / monitoring (1×) 252,69 €
Objekty MČ
- ZŠ P. Horova (2×) 5,75 €
Vozidlá
- Hyundai i30 (BL183FC) (7×) 808,80 €
Red flagy na dokladoch
Automatické kontroly jednotlivých faktúr, zmlúv a objednávok tohto dodávateľa — metodika
Fakturácia po rokoch
Súčet faktúr (€) podľa roka — len došlé faktúry, bez zmlúv a objednávok
Hodnoty v eurách; sumy bez rozlíšenia DPH tak, ako ich MČ zverejnila.
Objem po rokoch
Celkový objem dokladov (€) podľa roka
Rozloženie typov dokladov
Počet dokladov podľa typu
Časová os
1 dokladov
1 dokladov
2 dokladov
5 dokladov
10 dokladov
8 dokladov
9 dokladov
5 dokladov
8 dokladov
9 dokladov
7 dokladov
2 dokladov
Všetky doklady (67)
| Typ | Doklad | Dátum | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 91270009371 | 2024-04-06 | 7 682,48 € | Detail → |
| Faktúra | 9127000937 | 2024-01-10 | 55,17 € | Detail → |
| Faktúra | 3007012842 | 2023-12-12 | 64,91 € | Detail → |
| Faktúra | 91270009371 | 2023-05-09 | 423,96 € | Detail → |
| Faktúra | 9127000937 | 2023-04-07 | 7 052,45 € | Detail → |
| Faktúra | 3007013610 | 2023-03-04 | 560,45 € | Detail → |
| Faktúra | 91270009373-0 | 2022-12-20 | 3,66 € | Detail → |
| Faktúra | 3007012842 | 2022-12-03 | 54,00 € | Detail → |
| Faktúra | 4200188410 | 2022-10-08 | 1 054,49 € | Detail → |
| Faktúra | 91270009374 | 2022-09-26 | 84,40 € | Detail → |
| Faktúra | 91270009373 | 2022-08-11 | 57,86 € | Detail → |
| Faktúra | 9259561438 | 2022-08-07 | 144,96 € | Detail → |
| Faktúra | 91270009372 | 2022-06-21 | 251,24 € | Detail → |
| Faktúra | 91270009371 | 2022-04-09 | 6 545,15 € | Detail → |
| Faktúra | 9127000937 | 2022-03-25 | 2,09 € | Detail → |
| Faktúra | 3007013610 | 2022-03-21 | 560,45 € | Detail → |
| Faktúra | 3007012842 | 2021-12-08 | 54,00 € | Detail → |
| Faktúra | 91270009372 | 2021-10-26 | 237,67 € | Detail → |
| Faktúra | 4200188410 | 2021-10-12 | 1 054,49 € | Detail → |
| Faktúra | 9259561438 | 2021-08-11 | 136,80 € | Detail → |
| Faktúra | 91270009371 | 2021-06-02 | 9,92 € | Detail → |
| Faktúra | 9127000937 | 2021-04-13 | 6 069,04 € | Detail → |
| Faktúra | 3007013610 | 2021-03-15 | 560,45 € | Detail → |
| Faktúra | 3007012842 | 2020-12-07 | 54,00 € | Detail → |
| Faktúra | 4200188410 | 2020-08-13 | 1 099,84 € | Detail → |
| Faktúra | 9259561438 | 2020-08-12 | 131,64 € | Detail → |
| Faktúra | 9127000937_1 | 2020-07-23 | 115,06 € | Detail → |
| Faktúra | 9127000937_2 | 2020-07-23 | 252,69 € | Detail → |
| Faktúra | 9127000937 | 2020-04-08 | 5 605,88 € | Detail → |
| Faktúra | 3007013610 | 2020-03-09 | 560,45 € | Detail → |
| Faktúra | 3007012842 | 2019-12-06 | 54,00 € | Detail → |
| Faktúra | 9259561438 | 2019-10-10 | 119,76 € | Detail → |
| Faktúra | 4200188410 | 2019-08-14 | 1 009,80 € | Detail → |
| Faktúra | 9127000937 | 2019-04-12 | 5 605,88 € | Detail → |
| Faktúra | 3007013610 | 2019-01-11 | 560,45 € | Detail → |
| Faktúra | 4200188410 | 2018-10-19 | 848,61 € | Detail → |
| Faktúra | 3007012842 | 2018-10-17 | 58,32 € | Detail → |
| Faktúra | 9259561438 | 2018-10-11 | 108,96 € | Detail → |
| Faktúra | 9259561438 | 2018-08-23 | 108,96 € | Detail → |
| Faktúra | 9127000937 | 2018-08-17 | 5 606,00 € | Detail → |
| Faktúra | 3007013610 | 2018-03-13 | 518,93 € | Detail → |
| Faktúra | 9127000937 | 2017-12-31 | 29,53 € | Detail → |
| Faktúra | 3007012842 | 2017-12-08 | 54,00 € | Detail → |
| Faktúra | 9259561438 | 2017-10-16 | 99,12 € | Detail → |
| Faktúra | 4200188410 | 2017-10-14 | 848,61 € | Detail → |
| Faktúra | 0912700093 | 2017-06-27 | 43,40 € | Detail → |
| Faktúra | 9127000937 | 2017-04-11 | 5 483,07 € | Detail → |
| Faktúra | 4200188410 | 2017-04-10 | 200,32 € | Detail → |
| Faktúra | 3007013610 | 2017-03-13 | 518,93 € | Detail → |
| Faktúra | 10997061 | 2016-12-05 | 54,00 € | Detail → |
| Faktúra | 7537 | 2016-10-11 | 95,40 € | Detail → |
| Faktúra | 1854 | 2016-10-11 | 467,85 € | Detail → |
| Faktúra | 4200188410 | 2016-04-27 | 97,54 € | Detail → |
| Faktúra | 9127000937 | 2016-04-11 | 5 483,07 € | Detail → |
| Faktúra | 3007013610 | 2016-03-14 | 518,93 € | Detail → |
| Faktúra | 3007012842 | 2016-01-04 | 54,00 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,UNIQA poišťovna, a.s. | 2026-06-12 | — | Detail → |
| Zmluva | UNIQA poišťovna, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-08-12 | 8 545,47 € | Detail → |
| Zmluva | UNIQA poišťovna, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2023-06-27 | 7 476,93 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,UNIQA poisťovňa a.s. | 2021-05-24 | — | Detail → |
| Zmluva | UNIQA poisťovňa a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2020-07-24 | — | Detail → |
| Zmluva | UNIQA poisťovňa a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2020-07-23 | — | Detail → |
| Zmluva | UNIQA poisťovňa a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2018-05-28 | — | Detail → |
| Zmluva | UNIQA poisťovňa a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2018-05-25 | — | Detail → |
| Zmluva | UNIQA poisťovňa a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2017-06-28 | — | Detail → |
| Zmluva | UNIQA poisťovňa a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2015-12-16 | — | Detail → |
| Zmluva | UNIQA poisťovňa a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2015-05-14 | 5 445,48 € | Detail → |
Ďalší dodávatelia v segmente Poistenie
Zoznam je zostavený mechanicky: sú to dodávatelia, ktorých faktúry patria do rovnakého segmentu výdavkov ako doklady tohto dodávateľa, zoradení podľa objemu fakturácie. Nie je to porovnanie ani hodnotenie firiem — len navigácia podľa toho, kam smerujú peniaze.
- Kooperatíva poisťovňa a.s. (00585441) 17 659,93 € · 43×
- Generali Slovensko poisťovňa a.s. (35709332) 17 117,99 € · 14×
- PREMIUM Insurance Company Limited (50659669) 10 298,10 € · 7×
- Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu (54228573) 6 716,46 € · 7×
- UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu (53812948) 3 806,38 € · 7×
- RETAN s.r.o. (51806576) 1 059,18 € · 1×
- Jozef Konrád (32158769) 422,09 € · 1×
- AXA pojišťovna, a.s. (36857521) 357,20 € · 3×