ui42 spol. s r.o.

IČO: 35713003

ui42 spol. s r.o.

IČO: 35713003

← Všetci dodávatelia MČ

Celkový objem

31 345,31 €

75

Faktúry

0

Zmluvy

7

Objednávky

0

Odberateľské

0,06 %

Podiel na výdavkoch MČ

1. / 1596

Poradie dodávateľa

256,28 €

Priemerná faktúra

110,96 €

Medián faktúry

2015-01-05

Prvý doklad

6

Aktívne roky

Percentil objemu

Top 0,1 %

Medzi všetkými 1596 dodávateľmi MČ

Medziročná zmena

-89,1 %

2019 → 2020 (objem faktúr)

Priemerná faktúra vs. MČ

0,1×

Priemer MČ: 2 293,01 €

Registrový profil (RÚZ)

Register účtovných závierok — registeruz.sk

Vznik
1997-03-17 (29 r.)
Právna forma
Spol. s r. o.
Veľkosť
10-19
SK NACE
62090
Vlastné imanie (2025)
672 050,00 €

Stav k 2026-07-03.

Verejné registre

Dlžníci poisťovní a Finančnej správy, DPH register

  • Daňovo nespoľahlivý (index FS) nie
  • Daňový dlžník (FS) nie
  • Dlžník Sociálnej poisťovne nie
  • Dôvody na zrušenie DPH registrácie nie
  • Vymazaný z DPH registra nie

Stav k dátumu stiahnutia zoznamov — nie nutne v čase zákazky.

Segmenty výdavkov

Automatická segmentácia 82 dokladov dodávateľa — kam smerujú peniaze (kategórie, témy, objekty, projekty, vozidlá)

Kategórie

Témy

Red flagy na dokladoch

Automatické kontroly jednotlivých faktúr, zmlúv a objednávok tohto dodávateľa — metodika

Fakturácia po rokoch

Súčet faktúr (€) podľa roka — len došlé faktúry, bez zmlúv a objednávok

Hodnoty v eurách; sumy bez rozlíšenia DPH tak, ako ich MČ zverejnila.

Objem po rokoch

Celkový objem dokladov (€) podľa roka

Rozloženie typov dokladov

Počet dokladov podľa typu

Časová os

2020

3 dokladov

2019

19 dokladov

2018

18 dokladov

2017

13 dokladov

2016

13 dokladov

2015

16 dokladov

Všetky doklady (82)

Typ Doklad Dátum Suma
Faktúra 4200845 2020-07-01 205,20 € Detail →
Faktúra 4200002 2020-01-01 110,96 € Detail →
Faktúra 4191531 2019-12-01 110,96 € Detail →
Faktúra 4191375 2019-11-01 110,96 € Detail →
Faktúra 4191227 2019-10-01 132,56 € Detail →
Faktúra 4191074 2019-09-01 89,36 € Detail →
Faktúra 4191146 2019-08-31 54,00 € Detail →
Faktúra 4190932 2019-08-01 110,96 € Detail →
Faktúra 4190904 2019-07-12 31,87 € Detail →
Faktúra 4190778 2019-07-01 110,96 € Detail →
Faktúra 4190631 2019-06-01 110,96 € Detail →
Faktúra 4190515 2019-05-02 110,96 € Detail →
Faktúra 4190611 2019-04-30 1 104,00 € Detail →
Faktúra 4190388 2019-04-02 110,96 € Detail →
Faktúra 4190229 2019-03-01 110,96 € Detail →
Faktúra 4190253 2019-02-28 380,00 € Detail →
Faktúra 4190145 2019-02-08 110,96 € Detail →
Faktúra 4190048 2019-01-08 110,96 € Detail →
Faktúra 4181484 2018-12-04 110,96 € Detail →
Faktúra 4181377 2018-11-09 110,96 € Detail →
Faktúra 4181346 2018-10-31 81,60 € Detail →
Faktúra 4181294 2018-10-25 -44,40 € Detail →
Faktúra 4181216 2018-10-04 44,40 € Detail →
Faktúra 4181204 2018-10-02 110,96 € Detail →
Faktúra 4181070 2018-09-03 110,96 € Detail →
Faktúra 4180933 2018-08-01 110,96 € Detail →
Faktúra 4180965 2018-07-31 522,91 € Detail →
Faktúra 4180791 2018-07-02 110,96 € Detail →
Faktúra 4180646 2018-06-01 110,96 € Detail →
Faktúra 4180512 2018-05-03 110,96 € Detail →
Faktúra 4180386 2018-04-04 110,96 € Detail →
Faktúra 4180251 2018-03-02 110,96 € Detail →
Faktúra 4180097 2018-02-01 110,96 € Detail →
Faktúra 4180038 2018-01-03 110,96 € Detail →
Faktúra 4171507 2017-12-04 110,96 € Detail →
Faktúra 4171343 2017-11-02 110,96 € Detail →
Faktúra 4171186 2017-10-02 110,96 € Detail →
Faktúra 4171063 2017-09-04 110,96 € Detail →
Faktúra 4170985 2017-08-04 31,87 € Detail →
Faktúra 4170925 2017-08-01 110,96 € Detail →
Faktúra 4170792 2017-07-04 110,96 € Detail →
Faktúra 4170645 2017-06-01 110,96 € Detail →
Faktúra 4170503 2017-05-02 110,96 € Detail →
Faktúra 4170345 2017-04-03 110,96 € Detail →
Faktúra 4170207 2017-03-01 110,96 € Detail →
Faktúra 4170069 2017-02-01 110,96 € Detail →
Faktúra 4170008 2017-01-03 110,96 € Detail →
Faktúra 4161256 2016-12-21 110,96 € Detail →
Faktúra 4161123 2016-11-30 110,96 € Detail →
Faktúra 4161006 2016-10-31 110,96 € Detail →
Faktúra 4160920 2016-10-06 110,96 € Detail →
Faktúra 4160785 2016-09-07 110,96 € Detail →
Faktúra 4160699 2016-08-04 110,96 € Detail →
Faktúra 4160700 2016-08-03 31,87 € Detail →
Faktúra 4160603 2016-07-06 110,96 € Detail →
Faktúra 4160460 2016-06-03 110,96 € Detail →
Faktúra 4160356 2016-05-03 110,96 € Detail →
Faktúra 4160241 2016-04-04 110,96 € Detail →
Faktúra 4160137 2016-03-03 110,96 € Detail →
Faktúra 4160026 2016-02-01 110,96 € Detail →
Faktúra 4151279 2015-12-31 110,96 € Detail →
Faktúra 4151163 2015-12-04 110,96 € Detail →
Faktúra 4151036 2015-11-03 110,96 € Detail →
Faktúra 4150993 2015-10-14 9 866,40 € Detail →
Faktúra 4150920 2015-10-02 110,96 € Detail →
Faktúra 4150815 2015-09-04 110,96 € Detail →
Faktúra 4150700 2015-08-05 110,96 € Detail →
Faktúra 4150588 2015-07-02 110,96 € Detail →
Faktúra 4150589 2015-07-02 31,87 € Detail →
Faktúra 4150475 2015-06-01 110,96 € Detail →
Faktúra 4150341 2015-05-04 110,96 € Detail →
Faktúra 4150231 2015-04-01 110,96 € Detail →
Faktúra 4150134 2015-03-03 110,96 € Detail →
Faktúra 4150031 2015-02-03 110,96 € Detail →
Faktúra 4141148 2015-01-05 110,96 € Detail →
Objednávka ui42 spol. s r.o. 2020-06-29 228,00 € Detail →
Objednávka ui42 spol. s r.o. 2019-08-19 55,00 € Detail →
Objednávka ui42 spol. s r.o. 2019-03-27 1 104,00 € Detail →
Objednávka ui42 spol. s r.o. 2019-01-09 380,00 € Detail →
Objednávka ui42 spol. s r.o. 2018-10-11 81,60 € Detail →
Objednávka ui42 spol. s r.o. 2018-06-06 409,20 € Detail →
Objednávka ui42 spol. s r.o. 2015-02-10 9 866,40 € Detail →

Ďalší dodávatelia v segmente Marketing / soc. siete / PR

Zoznam je zostavený mechanicky: sú to dodávatelia, ktorých faktúry patria do rovnakého segmentu výdavkov ako doklady tohto dodávateľa, zoradení podľa objemu fakturácie. Nie je to porovnanie ani hodnotenie firiem — len navigácia podľa toho, kam smerujú peniaze.

Celý segment Marketing / soc. siete / PR →