Faktúra 25260377
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 25260377 |
|---|---|
| Dodávateľ | omnius s. r. o. |
| Adresa dodávateľa | Bystrická 6057/25D, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 45427232 |
| Predmet faktúry | Materiál a služby podľa priložených CP |
| Celková cena | 33 272,77 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 28.10.2025 |
| Dátum zverejnenia | 30.10.2025 |
| Text - účel platby | Materiál a služby podľa priložených CP |
| Text dod. faktúry | centrálna výmena sieťových prvkov pre kamerový systém, 1 239,84 EUR, servis VMS Múzeum, výmena prepínača, 413,28 EUR, aktualizovanie vláknového plánu-fyzická kontrola trás, profylaktika optickej trasy, zakreslenie do schémy, 2 131,59 EUR, Hradištná - pridanie kamery na existujúcu sieť Daidalos, natiahnutie samonosného FTP, 1 635,40 EUR, úprava SWAN KD VLAN list, 199,26 EUR, Servis dohľadové centrum VOIP, 371,46 EUR, Oprava videovrátnika Istrijská, 206,64 EUR, K13 Jonáša DEMONT - demontáž kamery dočasne - zateplovanie panelového BD, 92,25 EUR, K44 - výmena technológie po poruche - Výmena Gbic,prepínača, riadiaceho konvertora na kamere K44 Terasa, 510,45 EUR, akumulátor MWLG 33-12 EV, 12V 33Ah 6ks, 479,70 EUR, Monitor 1 27" Full HD LED, 1920x1080 + kabel pre pripojenie k PC, 202,95 EUR, EZS Pre sledovanie objektu strojovne fontány a výpadkov ELE s hlásením na PCO, 848,62 EUR, umiestnenie kamery a EZS - objekt VÚB - montáž a programovanie novej kamery, 1 517,08 EUR, objekt VÚB uplink DAIDALOS sieť, 1 655,53 EUR, Kontrola stĺpiku po nehode, 413,28 EUR, Dátový rozvádzač oprava - v objekte DENOVA DNV, 1 235,54 EUR, Inštalácia kamery Tehliarska SOLAR, 3 724,44 EUR, oprava K57 po zásahu bleskom, 573,18 EUR, Riešenie výpadku uplink SWAN nedeľa, 260,76 EUR, Prevod K33 na optickú sieť, 1 941,49 EUR, oprava K48 po prepätí na prepínači, 622,38 EUR, Inštalácia kamery KOSTOL - pridanie kamery, rozvádzača na existujúcu sieť Daidalos, natiahnutie samonosného FTP, 1 744,63 EUR, Inštalácia kamery Eisnerova hlavná cesta - pridanie kamery, rozvádzača na existujúcu sieť Daidalos, vyvarenie optickej trasy Milana Marečka zastávka, Terasa Milana Marečka a pri DC DNV, montáž kamery, 2 036,14 EUR, Inštalácia kamery Pieskovcová - pridanie kamery, rozvádzača na existujúcu sieť Daidalos, vyvarenie optickej trasy Pod Lipovým, M. Marečka zastávka, Terasa M. Marečka a pri DC DNV, montáž kamery.., 2 167,75 EUR, Inštalácia kamery Pod Lipovým - pridanie kamery, rozvádzača na existujúcu sieť Daidalos, vyvarenie optickej trasy pri terase M. Marečka a pri DC DNV, montáž kamery, nastavenie, 1 903,30 EUR, Park Charkovská kamera + príprava a montáž AP, 2 786,69 EUR, Inštalácia a konfigurácia podružného servera a poplachového rozhlasu v objekte Devínska kobyla, podružného servera v objekta Klub Dôchodcov, integrácia ovládania Lasera na kamerách cez VMS NxWITNESS, 2 359,14 EUR |
| Dátum evidencie | 29.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 12.11.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 28.10.2025 |
| Dátum úhrady | 05.11.2025 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 33 272,77 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20250557 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Materiál a služby podľa priložených CP |
| Interné číslo | 202501505 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
omnius s. r. o. →IČO: 45427232
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (4)
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,K4FIN s. r. o. 2023-11-06 174 140,04 €
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,K4FIN s. r. o. 2021-12-29 43 240,41 €
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,K4FIN s. r. o. 2020-12-28 25 665,00 €
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,K4FIN s. r. o. 2020-09-18 —
Objednávky dodávateľa (10)
- omnius s. r. o. 2026-07-23 20 960,55 €
- omnius s. r. o. 2026-05-04 4 241,04 €
- omnius s. r. o. 2026-03-27 3 965,35 €
- omnius s. r. o. 2025-12-17 17 804,25 €
- omnius s. r. o. 2025-12-17 1 962,00 €
- omnius s. r. o. 2025-10-06 33 272,77 €
- omnius s. r. o. 2025-10-06 4 236,64 €
- omnius s. r. o. 2025-07-01 32 589,14 €
- omnius s. r. o. 2024-11-28 33 036,05 €
- omnius s. r. o. 2024-11-18 17 569,51 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →