Objednávka 7677
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo objednávky | 20260401 |
|---|---|
| Dodávateľ | omnius s. r. o. |
| Text objednávky | Montáž kamery, nastavenie základných parametrov (IP adresa, funkcie kamery), množ.: 6 kusov, jedn. cena: 18,4500 EUR, spolu: 110,70 EUR, Konfigurácia Windows servera, množ.: 80 hodina, jedn. cena: 17,2200 EUR, spolu: 1 377,60 EUR, Konfigurácia sieťových komponentov, množ.: 16 hodina, jedn. cena: 27,0600 EUR, spolu: 432,96 EUR, Operatívny servis od 7:00 do 15:00 - vzťahuje sa na sa všetky činnosti nezahrnuté v cenníku prác, množ.: 284 hodina, jedn. cena: 17,2200 EUR, spolu: 4 890,48 EUR, 2.1.5 IP pevná kamera typ 2, množ.: 2 kusov, jedn. cena: 419,7252 EUR, spolu: 839,45 EUR, 2.1.6 IP pevná kamera typ 3, množ.: 3 kusov, jedn. cena: 396,0354 EUR, spolu: 1 188,11 EUR, akumulátor MWLG 33-12EV, 12V 33Ah,, množ.: 2 kusov, jedn. cena: 79,9500 EUR, spolu: 159,90 EUR, Duálny PIR+MW detektor pohybu + PET, množ.: 6 kusov, jedn. cena: 55,3500 EUR, spolu: 332,10 EUR, Externá zálohovaná siréna s akumulátorom, množ.: 2 kusov, jedn. cena: 82,0410 EUR, spolu: 164,08 EUR, Magnetický kontakt na bránu, množ.: 2 kusov, jedn. cena: 33,0870 EUR, spolu: 66,17 EUR, Magnetický miniatúrny kontakt bočný, množ.: 20 kusov, jedn. cena: 4,5510 EUR, spolu: 91,02 EUR, Magnetický kontakt závrtný, množ.: 21 kusov, jedn. cena: 4,5510 EUR, spolu: 95,57 EUR, Ochrana zvaru, zmršťovacia, množ.: 24 kusov, jedn. cena: 1,2300 EUR, spolu: 29,52 EUR, Kazeta pre OR, množ.: 1 kus, jedn. cena: 6,1500 EUR, spolu: 6,15 EUR, Závesný hák samonosného kábla na stĺp, množ.: 2 kusov, jedn. cena: 7,3800 EUR, spolu: 14,76 EUR, Závesný hák samonosného kábla na budovu, množ.: 2 kusov, jedn. cena: 7,3800 EUR, spolu: 14,76 EUR, Patchcord SM SC/APC-SC/APC duplex 1, množ.: 2 kusov, jedn. cena: 17,8965 EUR, spolu: 35,79 EUR, Optická vaňa 24p s príslušenstvom, množ.: 1 kus, jedn. cena: 76,2600 EUR, spolu: 76,26 EUR, optická kazeta pre 48 zvarov s krytom, množ.: 1 kus, jedn. cena: 57,9453 EUR, spolu: 57,95 EUR, opticky adapter SC/APC, simplex SM zelený, množ.: 24 kusov, jedn. cena: 0,8733 EUR, spolu: 20,96 EUR, FTP cate5e indoor, množ.: 620 meter, jedn. cena: 0,4428 EUR, spolu: 274,54 EUR, Elektrický kábel CYKY 3x2,5, množ.: 192 meter, jedn. cena: 1,6851 EUR, spolu: 323,54 EUR, Istič 6A char.B, množ.: 1 kus, jedn. cena: 7,3800 EUR, spolu: 7,38 EUR, Žľab 20x20, množ.: 38 kusov, jedn. cena: 3,0750 EUR, spolu: 116,85 EUR, Zdroj Mean Well NDR-480-48 priemyselný, 48V, 10A, naDIN lištu, množ.: 1 kus, jedn. cena: 135,3000 EUR, spolu: 135,30 EUR, SFP-WDM 1G, LC SM 10 km jednovlaknove industrial, množ.: 2 kusov, jedn. cena: 85,9032 EUR, spolu: 171,81 EUR, Switch UISP 24p, množ.: 1 kus, jedn. cena: 479,7000 EUR, spolu: 479,70 EUR, Vyväzovací panel, množ.: 1 kus, jedn. cena: 5,5350 EUR, spolu: 5,54 EUR, Patch panel, množ.: 1 kus, jedn. cena: 20,9100 EUR, spolu: 20,91 EUR, Keystone, množ.: 1 kus, jedn. cena: 2,3370 EUR, spolu: 2,34 EUR, Kábel prepojovací 0,5, množ.: 6 kusov, jedn. cena: 1,8450 EUR, spolu: 11,07 EUR, Polica, množ.: 1 kus, jedn. cena: 23,9727 EUR, spolu: 23,97 EUR, PDU lišta 7x230V, množ.: 1 kus, jedn. cena: 25,8300 EUR, spolu: 25,83 EUR, Ustredna ASSET 804, množ.: 1 kus, jedn. cena: 1 574,4000 EUR, spolu: 1 574,40 EUR, Citacka s PIN 612, množ.: 3 kusov, jedn. cena: 358,4220 EUR, spolu: 1 075,27 EUR, Citacka 602, množ.: 3 kusov, jedn. cena: 345,0150 EUR, spolu: 1 035,05 EUR, ASSET OUT, množ.: 5 kusov, jedn. cena: 63,9600 EUR, spolu: 319,80 EUR, ASSET expander, množ.: 4 kusov, jedn. cena: 269,9850 EUR, spolu: 1 079,94 EUR, ASSET prístupový modul, množ.: 6 kusov, jedn. cena: 468,0150 EUR, spolu: 2 808,09 EUR, Asset Klavesnica KMU4, množ.: 3 kusov, jedn. cena: 488,3100 EUR, spolu: 1 464,93 EUR |
| Objednávka spolu | 20 960,55 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 23.07.2026 |
| Dátum zverejnenia | 29.07.2026 |
| Adresa dodávateľa | Bystrická 6057/25D, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 45427232 |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Ponuka zo dňa | 07.07.2026 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Meno schvaľujúceho | Dárius Krajčír |
| Funkcia schvaľujúceho | starosta |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Dokumenty (1)
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál)
Objednávka č. 20260401
Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Dodávateľ omnius s. r. o.
Ves
Novoveská 5458/17/A Bystrická 6057/25D
843 10 Bratislava Devínska Nová Ves 841 07 Bratislava Devínska Nová Ves
IČ DPH: SK2022976076 IČO: 45427232
Ponuka zo dňa: 07.07.2026 číslo: IČO: 00603392
Vybavuje: Michal Šmalo DIČ: 2020919109
Telefón: 02 / 60 20 14 00 Fax: 02/60201420 IČ DPH:
E-mail: Spôsob platby:
Dátum vystavenia: 23.07.2026 Dátum dodania:
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s.
Spôsob dopravy:
Číslo účtu: 1624042/0200 Miesto určenia:
Predmet objednávky:
objednávame si u Vás:
P. č. Názov Množstvo MJ Jedn. cena (€) Spolu (€)
1 Montáž kamery, nastavenie základných parametrov (IP adresa, 6 kusov 18.45 110.70
funkcie kamery)
2 Konfigurácia Windows servera 80 hodina 17.22 1 377.60
3 Konfigurácia sieťových komponentov 16 hodina 27.06 432.96
4 Operatívny servis od 7:00 do 15:00 - vzťahuje sa na sa všetky 284 hodina 17.22 4 890.48
činnosti nezahrnuté v cenníku prác
5 2.1.5 IP pevná kamera typ 2 2 kusov 419.72 839.45
6 2.1.6 IP pevná kamera typ 3 3 kusov 396.03 1 188.11
7 akumulátor MWLG 33-12EV, 12V 33Ah, 2 kusov 79.95 159.90
9 Duálny PIR+MW detektor pohybu + PET 6 kusov 55.35 332.10
10 Externá zálohovaná siréna s akumulátorom 2 kusov 82.04 164.08
11 Magnetický kontakt na bránu 2 kusov 33.08 66.17
12 Magnetický miniatúrny kontakt bočný 20 kusov 4.55 91.02
13 Magnetický kontakt závrtný 21 kusov 4.55 95.57
14 Ochrana zvaru, zmršťovacia 24 kusov 1.23 29.52
15 Kazeta pre OR 1 kus 6.15 6.15
16 Závesný hák samonosného kábla na stĺp 2 kusov 7.38 14.76
17 Závesný hák samonosného kábla na budovu 2 kusov 7.38 14.76
Objednávka č. 20260401
Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Dodávateľ omnius s. r. o.
Ves
Novoveská 5458/17/A Bystrická 6057/25D
843 10 Bratislava Devínska Nová Ves 841 07 Bratislava Devínska Nová Ves
IČ DPH: SK2022976076 IČO: 45427232
P. č. Názov Množstvo MJ Jedn. cena (€) Spolu (€)
18 Patchcord SM SC/APC-SC/APC duplex 1 2 kusov 17.89 35.79
19 Optická vaňa 24p s príslušenstvom 1 kus 76.26 76.26
20 optická kazeta pre 48 zvarov s krytom 1 kus 57.94 57.95
21 opticky adapter SC/APC, simplex SM zelený 24 kusov 0.87 20.96
22 FTP cate5e indoor 620 meter 0.44 274.54
23 Elektrický kábel CYKY 3x2,5 192 meter 1.68 323.54
24 Istič 6A char.B 1 kus 7.38 7.38
25 Žľab 20x20 38 kusov 3.07 116.85
26 Zdroj Mean Well NDR-480-48 priemyselný, 48V, 10A, na 1 kus 135.30 135.30
DIN lištu
27 SFP-WDM 1G, LC SM 10 km jednovlaknove industrial 2 kusov 85.90 171.81
28 Switch UISP 24p 1 kus 479.70 479.70
29 Vyväzovací panel 1 kus 5.53 5.54
30 Patch panel 1 kus 20.91 20.91
31 Keystone 1 kus 2.33 2.34
32 Kábel prepojovací 0,5 6 kusov 1.84 11.07
33 Polica 1 kus 23.97 23.97
34 PDU lišta 7x230V 1 kus 25.83 25.83
35 Ustredna ASSET 804 1 kus 1 574.40 1 574.40
36 Citacka s PIN 612 3 kusov 358.42 1 075.27
37 Citacka 602 3 kusov 345.01 1 035.05
38 ASSET OUT 5 kusov 63.96 319.80
39 ASSET expander 4 kusov 269.98 1 079.94
Objednávka č. 20260401
Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Dodávateľ omnius s. r. o.
Ves
Novoveská 5458/17/A Bystrická 6057/25D
843 10 Bratislava Devínska Nová Ves 841 07 Bratislava Devínska Nová Ves
IČ DPH: SK2022976076 IČO: 45427232
P. č. Názov Množstvo MJ Jedn. cena (€) Spolu (€)
40 ASSET prístupový modul 6 kusov 468.01 2 808.09
41 Asset Klavesnica KMU4 3 kusov 488.31 1 464.93
Spolu 20 960.55
Zdroj: 41 Čís. rozpočtu: 0310 713005
Cena je vrátane DPH.
Dárius Krajčír
starosta
..................................................................................
Pečiatka a podpis objednávateľa
Prepojenia
IČO: 45427232
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (4)
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,K4FIN s. r. o. 2023-11-06 174 140,04 €
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,K4FIN s. r. o. 2021-12-29 43 240,41 €
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,K4FIN s. r. o. 2020-12-28 25 665,00 €
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,K4FIN s. r. o. 2020-09-18 —
Objednávky dodávateľa (10)
- omnius s. r. o. 2026-07-23 20 960,55 €
- omnius s. r. o. 2026-05-04 4 241,04 €
- omnius s. r. o. 2026-03-27 3 965,35 €
- omnius s. r. o. 2025-12-17 17 804,25 €
- omnius s. r. o. 2025-12-17 1 962,00 €
- omnius s. r. o. 2025-10-06 33 272,77 €
- omnius s. r. o. 2025-10-06 4 236,64 €
- omnius s. r. o. 2025-07-01 32 589,14 €
- omnius s. r. o. 2024-11-28 33 036,05 €
- omnius s. r. o. 2024-11-18 17 569,51 €
Segment: Kamerový systém / monitoring
Ďalšie doklady v tomto segmente →