Faktúra 26260308
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 26260308 |
|---|---|
| Dodávateľ | omnius s. r. o. |
| Adresa dodávateľa | Bystrická 6057/25D, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 45427232 |
| Predmet faktúry | HIKVISION iDS-2CD7A46G2/P-IZHSY(6-132mm) 4 Mpx, AKKU 30+Ah, TELTONIKA TSW202, TELTONIKA RUT200, IP67 technologický rozvádzač |
| Celková cena | 3 732,88 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 30.04.2026 |
| Dátum zverejnenia | 05.05.2026 |
| Text - účel platby | HIKVISION iDS-2CD7A46G2/P-IZHSY(6-132mm) 4 Mpx, AKKU 30+Ah, TELTONIKA TSW202, TELTONIKA RUT200, IP67 technologický rozvádzač |
| Text dod. faktúry | HIKVISION iDS-2CD7A46G2/P-IZHSY(6-132mm) 4 Mpx, AKKU 30+Ah, TELTONIKA TSW202, TELTONIKA RUT200, IP67 technologický rozvádzač, 3 732,88 EUR |
| Dátum evidencie | 04.05.2026 |
| Dátum splatnosti | 14.05.2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 30.04.2026 |
| Dátum úhrady | 07.05.2026 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 3 732,88 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20260196 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | HIKVISION iDS-2CD7A46G2/P-IZHSY(6-132mm) 4 Mpx, AKKU 30+Ah, TELTONIKA TSW202, TELTONIKA RUT200, IP67 technologický rozvádzač |
| Interné číslo | 202600645 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
omnius s. r. o. →IČO: 45427232
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (4)
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,K4FIN s. r. o. 2023-11-06 174 140,04 €
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,K4FIN s. r. o. 2021-12-29 43 240,41 €
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,K4FIN s. r. o. 2020-12-28 25 665,00 €
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,K4FIN s. r. o. 2020-09-18 —
Objednávky dodávateľa (10)
- omnius s. r. o. 2026-07-23 20 960,55 €
- omnius s. r. o. 2026-05-04 4 241,04 €
- omnius s. r. o. 2026-03-27 3 965,35 €
- omnius s. r. o. 2025-12-17 17 804,25 €
- omnius s. r. o. 2025-12-17 1 962,00 €
- omnius s. r. o. 2025-10-06 33 272,77 €
- omnius s. r. o. 2025-10-06 4 236,64 €
- omnius s. r. o. 2025-07-01 32 589,14 €
- omnius s. r. o. 2024-11-28 33 036,05 €
- omnius s. r. o. 2024-11-18 17 569,51 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →