Odberateľská faktúra 1683
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo faktúry | 2019093 |
|---|---|
| Odberateľ | Materské centrum Bublinka, o.z. |
| Text odb. faktúry | Spotreba elektrickej energie za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: 50,16 EUR, spolu: 50,16 EUR, Spotreba studenej vody za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: 16,31 EUR, spolu: 16,31 EUR, Spotreba teplej úžitkovej vody za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: 8,97 EUR, spolu: 8,97 EUR, Spotreba ústredného kúrenia za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: 412,69 EUR, spolu: 412,69 EUR, Zrážková voda za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: 3,55 EUR, spolu: 3,55 EUR, Upratovanie za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: 114,37 EUR, spolu: 114,37 EUR, Zálohy na služby uhradené v roku 2018, množ.: 1, jedn. cena: -660 EUR, spolu: -660 EUR |
| Celková cena | -53,95 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 28.08.2019 |
| Dátum zverejnenia | 23.01.2020 |
| Adresa odberateľa | Jána Smreka 6155/2, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 31809600 |
| Text - účel platby | Preplatok - energie 2018 |
| Dátum evidencie | 28.08.2019 |
| Dátum splatnosti | 11.09.2019 |
| Dátum úhrady | 01.10.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 28.08.2019 |
| Spôsob úhrady | Banka |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
Prepojenia
IČO: 31809600
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (6)
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Materské centrum Bublinka, o.z. 2024-05-06 3 215,00 €
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Materské centrum Bublinka, o.z. 2023-07-04 500,00 €
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Materské centrum Bublinka, o.z. 2018-07-09 —
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Materské centrum Bublinka, o.z. 2018-06-18 —
- Materské centrum Bublinka, o.z.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2017-03-27 —
- Materské centrum Bublinka, o.z.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2015-07-17 15 225,58 €