BM plus s.r.o.

IČO: 44269277

TP Sante BOZP s.r.o.

IČO: 44269277

← Všetci dodávatelia MČ

Celkový objem

27 401,72 €

27

Faktúry

1

Zmluvy

0

Objednávky

0

Odberateľské

0,06 %

Podiel na výdavkoch MČ

1. / 1596

Poradie dodávateľa

1 014,88 €

Priemerná faktúra

1 039,35 €

Medián faktúry

2024-06-03

Prvý doklad

3

Aktívne roky

Percentil objemu

Top 0,1 %

Medzi všetkými 1596 dodávateľmi MČ

Medziročná zmena

-41,7 %

2025 → 2026 (objem faktúr)

Priemerná faktúra vs. MČ

0,4×

Priemer MČ: 2 293,01 €

Registrový profil (RÚZ)

Register účtovných závierok — registeruz.sk

Vznik
2008-07-17 (18 r.)
Právna forma
Spol. s r. o.
Veľkosť
25-49
SK NACE
46190
Vlastné imanie (2022)
927 635,00 €

Stav k 2026-07-03.

Verejné registre

Dlžníci poisťovní a Finančnej správy, DPH register

  • Daňový dlžník (FS) párované podľa názvu — over IČO áno · 3 435,76 €
  • Daňovo nespoľahlivý (index FS) nie
  • Dlžník Sociálnej poisťovne nie
  • Dôvody na zrušenie DPH registrácie nie
  • Vymazaný z DPH registra nie

Stav k dátumu stiahnutia zoznamov — nie nutne v čase zákazky.

Segmenty výdavkov

Automatická segmentácia 28 dokladov dodávateľa — kam smerujú peniaze (kategórie, témy, objekty, projekty, vozidlá)

Kategórie

Fakturácia po rokoch

Súčet faktúr (€) podľa roka — len došlé faktúry, bez zmlúv a objednávok

Hodnoty v eurách; sumy bez rozlíšenia DPH tak, ako ich MČ zverejnila.

Objem po rokoch

Celkový objem dokladov (€) podľa roka

Rozloženie typov dokladov

Počet dokladov podľa typu

Časová os

2026

7 dokladov

2025

12 dokladov

2024

9 dokladov

Všetky doklady (28)

Typ Doklad Dátum Suma
Faktúra 262200736 2026-08-03 1 039,35 € Detail →
Faktúra 262200672 2026-07-01 1 039,35 € Detail →
Faktúra 262200511 2026-06-01 1 039,35 € Detail →
Faktúra 262200389 2026-05-04 1 039,35 € Detail →
Faktúra 262200296 2026-04-01 1 039,35 € Detail →
Faktúra 262200159 2026-03-02 1 039,35 € Detail →
Faktúra 262200103 2026-02-03 1 039,35 € Detail →
Faktúra 252201173 2025-12-31 1 039,35 € Detail →
Faktúra 252201076 2025-12-01 1 039,35 € Detail →
Faktúra 252200967 2025-11-03 1 039,35 € Detail →
Faktúra 252200886 2025-10-02 1 039,35 € Detail →
Faktúra 252200756 2025-09-01 1 039,35 € Detail →
Faktúra 252200653 2025-08-01 1 039,35 € Detail →
Faktúra 252200547 2025-07-01 1 039,35 € Detail →
Faktúra 252200450 2025-06-02 1 039,35 € Detail →
Faktúra 252200343 2025-05-02 1 039,35 € Detail →
Faktúra 252200239 2025-04-01 1 039,35 € Detail →
Faktúra 252200143 2025-03-03 1 039,35 € Detail →
Faktúra 252200043 2025-02-03 1 039,35 € Detail →
Faktúra 242201001 2024-12-31 1 014,00 € Detail →
Faktúra 242200893 2024-12-02 1 014,00 € Detail →
Faktúra 242200793 2024-11-04 1 014,00 € Detail →
Faktúra 242200746 2024-10-01 1 014,00 € Detail →
Faktúra 242200656 2024-09-02 1 014,00 € Detail →
Faktúra 242200562 2024-08-02 1 014,00 € Detail →
Faktúra 242200474 2024-07-01 1 014,00 € Detail →
Faktúra 242200391 2024-06-03 556,07 € Detail →
Zmluva Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,BM plus s.r.o. 2024-05-07 Detail →

Ďalší dodávatelia v segmente Služba / ostatné

Zoznam je zostavený mechanicky: sú to dodávatelia, ktorých faktúry patria do rovnakého segmentu výdavkov ako doklady tohto dodávateľa, zoradení podľa objemu fakturácie. Nie je to porovnanie ani hodnotenie firiem — len navigácia podľa toho, kam smerujú peniaze.

Celý segment Služba / ostatné →