Osobnyudaj.sk, s.r.o.
IČO: 50528041
Celkový objem
35 058,60 €
134
Faktúry
5
Zmluvy
0
Objednávky
0
Odberateľské
0,08 %
Podiel na výdavkoch MČ
1. / 1596
Poradie dodávateľa
258,94 €
Priemerná faktúra
300,00 €
Medián faktúry
2018-04-18
Prvý doklad
9
Aktívne roky
Percentil objemu
Top 0,1 %
Medzi všetkými 1596 dodávateľmi MČ
Medziročná zmena
-25,6 %
2025 → 2026 (objem faktúr)
Priemerná faktúra vs. MČ
0,1×
Priemer MČ: 2 293,01 €
Registrový profil (RÚZ)
Register účtovných závierok — registeruz.sk
- Vznik
- 2016-10-01 (9 r.)
- Právna forma
- Spol. s r. o.
- Veľkosť
- 25-49
- SK NACE
- 62090
- Vlastné imanie (2023)
- 616 335,00 €
Stav k 2026-07-03.
Verejné registre
Dlžníci poisťovní a Finančnej správy, DPH register
- Daňovo nespoľahlivý (index FS) nie
- Daňový dlžník (FS) nie
- Dlžník Sociálnej poisťovne nie
- Dôvody na zrušenie DPH registrácie nie
- Vymazaný z DPH registra nie
Stav k dátumu stiahnutia zoznamov — nie nutne v čase zákazky.
Segmenty výdavkov
Automatická segmentácia 139 dokladov dodávateľa — kam smerujú peniaze (kategórie, témy, objekty, projekty, vozidlá)
Kategórie
- Služba / ostatné (139×) 35 058,60 €
Red flagy na dokladoch
Automatické kontroly jednotlivých faktúr, zmlúv a objednávok tohto dodávateľa — metodika
Fakturácia po rokoch
Súčet faktúr (€) podľa roka — len došlé faktúry, bez zmlúv a objednávok
Hodnoty v eurách; sumy bez rozlíšenia DPH tak, ako ich MČ zverejnila.
Objem po rokoch
Celkový objem dokladov (€) podľa roka
Rozloženie typov dokladov
Počet dokladov podľa typu
Časová os
19 dokladov
24 dokladov
24 dokladov
14 dokladov
12 dokladov
12 dokladov
12 dokladov
12 dokladov
10 dokladov
Všetky doklady (139)
| Typ | Doklad | Dátum | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 202626390 | 2026-09-01 | 307,50 € | Detail → |
| Faktúra | 202627911 | 2026-09-01 | 360,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202624651 | 2026-08-01 | 307,50 € | Detail → |
| Faktúra | 202624068 | 2026-08-01 | 360,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202621594 | 2026-07-01 | 360,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202620605 | 2026-07-01 | 307,50 € | Detail → |
| Faktúra | 202616736 | 2026-06-01 | 360,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202617326 | 2026-06-01 | 307,50 € | Detail → |
| Faktúra | 202615278 | 2026-05-01 | 307,50 € | Detail → |
| Faktúra | 202614940 | 2026-05-01 | 360,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202610155 | 2026-04-01 | 360,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202610787 | 2026-04-01 | 307,50 € | Detail → |
| Faktúra | 20267562 | 2026-03-01 | 360,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20267843 | 2026-03-01 | 307,50 € | Detail → |
| Faktúra | 20266067 | 2026-02-01 | 369,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20265150 | 2026-02-01 | 307,50 € | Detail → |
| Faktúra | 20262075 | 2026-01-01 | 307,50 € | Detail → |
| Faktúra | 20261209 | 2026-01-01 | 369,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202523467 | 2025-12-01 | 369,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202521458 | 2025-12-01 | 307,50 € | Detail → |
| Faktúra | 202520350 | 2025-11-01 | 369,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202520411 | 2025-11-01 | 307,50 € | Detail → |
| Faktúra | 202516524 | 2025-10-01 | 307,50 € | Detail → |
| Faktúra | 202517339 | 2025-10-01 | 369,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202513650 | 2025-09-01 | 307,50 € | Detail → |
| Faktúra | 202512301 | 2025-09-01 | 369,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202510400 | 2025-08-01 | 307,50 € | Detail → |
| Faktúra | 20259739 | 2025-08-01 | 369,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20256060 | 2025-07-01 | 307,50 € | Detail → |
| Faktúra | 20255209 | 2025-07-01 | 369,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20253088 | 2025-06-01 | 369,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20254382 | 2025-06-01 | 307,50 € | Detail → |
| Faktúra | 20251457 | 2025-05-01 | 369,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1025050974 | 2025-05-01 | 307,50 € | Detail → |
| Faktúra | 7025040012 | 2025-04-01 | 369,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1025040992 | 2025-04-01 | 307,50 € | Detail → |
| Faktúra | 7025030013 | 2025-03-01 | 369,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1025030987 | 2025-03-01 | 307,50 € | Detail → |
| Faktúra | 1025020985 | 2025-02-01 | 307,50 € | Detail → |
| Faktúra | 7025020012 | 2025-02-01 | 369,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1025011037 | 2025-01-01 | 300,00 € | Detail → |
| Faktúra | 7025010013 | 2025-01-01 | 360,00 € | Detail → |
| Faktúra | 7024120013 | 2024-12-01 | 360,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1024120997 | 2024-12-01 | 300,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1024110991 | 2024-11-01 | 300,00 € | Detail → |
| Faktúra | 7024110012 | 2024-11-01 | 360,00 € | Detail → |
| Faktúra | 7024100012 | 2024-10-01 | 360,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1024101001 | 2024-10-01 | 300,00 € | Detail → |
| Faktúra | 7024090015 | 2024-09-01 | 360,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1024090985 | 2024-09-01 | 300,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1024080985 | 2024-08-01 | 300,00 € | Detail → |
| Faktúra | 7024080010 | 2024-08-01 | 360,00 € | Detail → |
| Faktúra | 7024070010 | 2024-07-01 | 360,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1024071040 | 2024-07-01 | 300,00 € | Detail → |
| Faktúra | 7024060010 | 2024-06-01 | 360,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1024061030 | 2024-06-01 | 300,00 € | Detail → |
| Faktúra | 7024050010 | 2024-05-01 | 360,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1024051018 | 2024-05-01 | 300,00 € | Detail → |
| Faktúra | 7024040009 | 2024-04-01 | 360,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1024041039 | 2024-04-01 | 300,00 € | Detail → |
| Faktúra | 7024030009 | 2024-03-01 | 360,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1024031029 | 2024-03-01 | 300,00 € | Detail → |
| Faktúra | 7024020009 | 2024-02-29 | 211,03 € | Detail → |
| Faktúra | 1024021032 | 2024-02-01 | 300,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1024011084 | 2024-01-01 | 300,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1023121058 | 2023-12-01 | 300,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1023111060 | 2023-11-01 | 300,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1023101080 | 2023-10-01 | 300,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1023091077 | 2023-09-01 | 300,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1023081092 | 2023-08-01 | 300,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1023071128 | 2023-07-01 | 300,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1023061120 | 2023-06-01 | 300,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1023051112 | 2023-05-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1023041125 | 2023-04-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1023031117 | 2023-03-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1023021121 | 2023-02-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1023011164 | 2023-01-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1022121126 | 2022-12-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1022111126 | 2022-11-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1022101156 | 2022-10-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1022091159 | 2022-09-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1022081149 | 2022-08-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1022071183 | 2022-07-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1022061181 | 2022-06-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1022051169 | 2022-05-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1022041180 | 2022-04-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1022031172 | 2022-03-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1022021176 | 2022-02-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1022011210 | 2022-01-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1021121194 | 2021-12-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1021111197 | 2021-11-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1021101239 | 2021-10-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1021091232 | 2021-09-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1021081235 | 2021-08-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1021071263 | 2021-07-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1021061255 | 2021-06-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1021051241 | 2021-05-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1021041248 | 2021-04-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1021031240 | 2021-03-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1021021240 | 2021-02-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1021011272 | 2021-01-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1020121247 | 2020-12-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1020111245 | 2020-11-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1020101251 | 2020-10-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1020091239 | 2020-09-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1020081240 | 2020-08-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1020071264 | 2020-07-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1020061207 | 2020-06-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1020051193 | 2020-05-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1020041200 | 2020-04-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1020031195 | 2020-03-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1020021200 | 2020-02-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1020011229 | 2020-01-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1019121211 | 2019-12-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1019111211 | 2019-11-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1019101219 | 2019-10-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1019091210 | 2019-09-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1019081215 | 2019-08-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1019071229 | 2019-07-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1019061219 | 2019-06-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1019051211 | 2019-05-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1019041206 | 2019-03-12 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1019031196 | 2019-03-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1019021207 | 2019-02-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1019011215 | 2019-01-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1018121208 | 2018-12-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1018111209 | 2018-11-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1018101211 | 2018-10-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1018091208 | 2018-09-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1018084557 | 2018-08-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1018072949 | 2018-07-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1018061725 | 2018-06-04 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1018050574 | 2018-05-01 | 178,80 € | Detail → |
| Faktúra | 201804230 | 2018-04-18 | 153,77 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 2026-02-11 | — | Detail → |
| Zmluva | Osobnyudaj.sk, s.r.o.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-02-13 | 360,00 € | Detail → |
| Zmluva | Osobnyudaj.sk, s.r.o.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2023-05-26 | — | Detail → |
| Zmluva | Osobnyudaj.sk, s.r.o.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2023-05-26 | — | Detail → |
| Zmluva | Osobnyudaj.sk, s.r.o.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2018-04-11 | — | Detail → |
Ďalší dodávatelia v segmente Služba / ostatné
Zoznam je zostavený mechanicky: sú to dodávatelia, ktorých faktúry patria do rovnakého segmentu výdavkov ako doklady tohto dodávateľa, zoradení podľa objemu fakturácie. Nie je to porovnanie ani hodnotenie firiem — len navigácia podľa toho, kam smerujú peniaze.
- Úsporné Drevodomy s.r.o. (47883995) 5 521 548,93 € · 23×
- Železnice Slovenskej republiky (31364501) 2 805 728,40 € · 17×
- MBM-GROUP a.s. (36740519) 1 598 491,94 € · 18×
- DENOVA - príspevková organizácia (17314054) 921 079,36 € · 132×
- omnius s. r. o. (45427232) 540 544,12 € · 85×
- BBAU s.r.o. (51085097) 515 420,35 € · 8×
- UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. (35786078) 501 736,60 € · 8×
- Jozef Konrád (32158769) 461 579,00 € · 129×