Odberateľská faktúra 1676
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo faktúry | 2019087 |
|---|---|
| Odberateľ | SOLÁRIUM Oscar café, spol. s r.o. |
| Text odb. faktúry | Spotreba elektrickej energie za rok 2018 za 145 m2, množ.: 1, jedn. cena: 62,45 EUR, spolu: 62,45 EUR, Spotreba studenej úžitkovej vody za rok 2018 za 145 m2, množ.: 1, jedn. cena: 504,47 EUR, spolu: 504,47 EUR, Spotreba teplej úžitkovej vody za rok 2018 za 145 m2, množ.: 1, jedn. cena: 627,69 EUR, spolu: 627,69 EUR, Spotreba ústredného kúrenia za rok 2018 za 145 m2, množ.: 1, jedn. cena: 1339,87 EUR, spolu: 1339,87 EUR, Zrážková voda za rok 2018 za 145 m2, množ.: 1, jedn. cena: 12,08 EUR, spolu: 12,08 EUR, Zálohy na služby uhradené v roku 2018 za 145 m2 , množ.: 1, jedn. cena: -3000 EUR, spolu: -3000 EUR, Spotreba elektrickej energie za rok 2018 za 63 m2, množ.: 1, jedn. cena: 27,13 EUR, spolu: 27,13 EUR, Spotreba ústredného kúrenia za rok 2018 za 63 m2, množ.: 1, jedn. cena: 178,33 EUR, spolu: 178,33 EUR, Zrážková voda za rok 2018 za 63 m2, množ.: 1, jedn. cena: 5,25 EUR, spolu: 5,25 EUR, Upratovanie za rok 2018 za 63 m2, množ.: 1, jedn. cena: 230,64 EUR, spolu: 230,64 EUR, Zálohy na služby uhradené v roku 2018 za 63 m2, množ.: 1, jedn. cena: -360 EUR, spolu: -360 EUR |
| Celková cena | -372,09 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 28.08.2019 |
| Dátum zverejnenia | 23.01.2020 |
| Adresa odberateľa | Eisnerova 6295/50/H, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 35895977 |
| Text - účel platby | Preplatok - energie 2018 |
| Dátum evidencie | 28.08.2019 |
| Dátum splatnosti | 11.09.2019 |
| Dátum úhrady | 01.10.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 28.08.2019 |
| Spôsob úhrady | Banka |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
Prepojenia
IČO: 35895977
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (10)
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,SOLÁRIUM Oscar café, spol. s r.o. 2026-06-08 160,00 €
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,SOLÁRIUM Oscar café, spol. s r.o. 2026-05-05 240,00 €
- SOLÁRIUM Oscar café, spol. s r.o.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2025-10-15 690,00 €
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,SOLÁRIUM Oscar café, spol. s r.o. 2024-12-17 —
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,SOLÁRIUM Oscar café, spol. s r.o. 2023-11-27 2 060,32 €
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,SOLÁRIUM Oscar café, spol. s r.o. 2022-11-11 1 826,52 €
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,SOLÁRIUM Oscar café, spol. s r.o. 2018-11-12 —
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,SOLÁRIUM Oscar café, spol. s r.o. 2017-06-28 44 980,06 €
- SOLÁRIUM Oscar café, spol. s r.o.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2017-03-27 —
- SOLÁRIUM Oscar café, spol. s r.o.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2017-03-15 149 500,97 €