SWAN a.s.
IČO: 35680202
Celkový objem
82 974,20 €
192
Faktúry
34
Zmluvy
2
Objednávky
0
Odberateľské
0,30 %
Podiel na výdavkoch MČ
1. / 1596
Poradie dodávateľa
397,03 €
Priemerná faktúra
27,49 €
Medián faktúry
2015-01-05
Prvý doklad
6
Aktívne roky
Percentil objemu
Top 0,1 %
Medzi všetkými 1596 dodávateľmi MČ
Medziročná zmena
-34,4 %
2025 → 2026 (objem faktúr)
Priemerná faktúra vs. MČ
0,2×
Priemer MČ: 2 293,01 €
Registrový profil (RÚZ)
Register účtovných závierok — registeruz.sk
- Vznik
- 1995-12-18 (30 r.)
- Právna forma
- Akciová spol.
- Veľkosť
- 500-999
- SK NACE
- 61900
- Vlastné imanie (2023)
- 69 698 094,00 €
Stav k 2026-07-03.
Verejné registre
Dlžníci poisťovní a Finančnej správy, DPH register
- Daňovo nespoľahlivý (index FS) nie
- Daňový dlžník (FS) nie
- Dlžník Sociálnej poisťovne nie
- Dôvody na zrušenie DPH registrácie nie
- Vymazaný z DPH registra nie
Stav k dátumu stiahnutia zoznamov — nie nutne v čase zákazky.
Segmenty výdavkov
Automatická segmentácia 228 dokladov dodávateľa — kam smerujú peniaze (kategórie, témy, objekty, projekty, vozidlá) · 1 zdieľaných dokladov
Kategórie
- Prevádzka (125×) 65 158,54 €
- Služba / ostatné (102×) 13 815,66 €
- Investícia / oprava (1×) 4 000,00 €
Témy
- DHZ / hasiči (14×) 358,68 €
- Kamerový systém / monitoring (1×) 0,00 €
Objekty MČ
- Opletalova (45×) 1 359,40 €
- Klub dôchodcov (12×) 163,90 €
- Vápencová (2×) 37,20 €
- MŠ Milana Marečka (2×) 0,00 €
- ZŠ I. Bukovčana (10×) 0,00 €
- Miestny úrad (Novoveská) (1×) 0,00 €
- Istrijská (3×) 0,00 €
- MŠ Jána Poničana (1×) 0,00 €
- ZŠ P. Horova (1×) 0,00 €
Red flagy na dokladoch
Automatické kontroly jednotlivých faktúr, zmlúv a objednávok tohto dodávateľa — metodika
Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) (3)
Zmluvy, kde dodávateľ vystupuje ako zmluvná strana — zdroj crz.gov.sk
| Číslo | Predmet | Protistrana | Zverejnené | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZA_REP_B/2026 | ZMLUVA O NÁJME č. ZA_REP_B/2026 | SWAN, a.s. | 2026-06-10 | 0,00 € | CRZ → |
| 5/2026/IZPI/NR | Zmluva o primeranej náhrade za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti v súvislosti so zriadením zákonného vecného bremena | SWAN, a.s. | 2026-04-10 | 0,00 € | CRZ → |
| 88/2026 | Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.623_26030_2025 | SWAN, a.s. | 2026-04-10 | 1 968,00 € | CRZ → |
Fakturácia po rokoch
Súčet faktúr (€) podľa roka — len došlé faktúry, bez zmlúv a objednávok
Hodnoty v eurách; sumy bez rozlíšenia DPH tak, ako ich MČ zverejnila.
Objem po rokoch
Celkový objem dokladov (€) podľa roka
Rozloženie typov dokladov
Počet dokladov podľa typu
Časová os
42 dokladov
91 dokladov
31 dokladov
26 dokladov
14 dokladov
2 dokladov
22 dokladov
Všetky doklady (228)
| Typ | Doklad | Dátum | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 4126042829 | 2026-09-03 | 2 448,93 € | Detail → |
| Faktúra | 1260801844 | 2026-08-10 | 53,80 € | Detail → |
| Faktúra | 4126039266 | 2026-08-05 | 2 448,93 € | Detail → |
| Faktúra | 4126040277 | 2026-08-05 | 350,46 € | Detail → |
| Faktúra | 1260702040 | 2026-07-08 | 53,80 € | Detail → |
| Faktúra | 4126030737 | 2026-07-03 | 416,90 € | Detail → |
| Faktúra | 4126034247 | 2026-07-03 | 2 448,93 € | Detail → |
| Faktúra | 1260607103 | 2026-06-09 | 53,80 € | Detail → |
| Faktúra | 4126029673 | 2026-06-03 | 505,94 € | Detail → |
| Faktúra | 4126026155 | 2026-06-03 | 2 448,93 € | Detail → |
| Faktúra | 1260510321 | 2026-05-11 | 53,80 € | Detail → |
| Faktúra | 4126024092 | 2026-05-06 | 539,85 € | Detail → |
| Faktúra | 4126024593 | 2026-05-06 | 2 495,72 € | Detail → |
| Faktúra | 1260415610 | 2026-04-09 | 25,62 € | Detail → |
| Faktúra | 1260446729 | 2026-04-09 | 28,18 € | Detail → |
| Faktúra | 4126016027 | 2026-04-07 | 537,61 € | Detail → |
| Faktúra | 4126018023 | 2026-04-07 | 2 430,48 € | Detail → |
| Faktúra | 4526000980 | 2026-03-31 | 8,49 € | Detail → |
| Faktúra | 4526000981 | 2026-03-31 | 187,78 € | Detail → |
| Faktúra | 4526000982 | 2026-03-31 | 1 262,87 € | Detail → |
| Faktúra | 7526000109 | 2026-03-31 | -521,94 € | Detail → |
| Faktúra | 7526000110 | 2026-03-31 | -18,45 € | Detail → |
| Faktúra | 7526000108 | 2026-03-31 | -2 745,36 € | Detail → |
| Faktúra | 1260315961 | 2026-03-09 | 25,62 € | Detail → |
| Faktúra | 1260346261 | 2026-03-09 | 30,23 € | Detail → |
| Faktúra | 4126014440 | 2026-03-04 | 647,08 € | Detail → |
| Faktúra | 4126014933 | 2026-03-04 | 3 733,22 € | Detail → |
| Faktúra | 7526000053 | 2026-02-20 | -540,99 € | Detail → |
| Faktúra | 7526000054 | 2026-02-20 | -18,45 € | Detail → |
| Faktúra | 1260216737 | 2026-02-09 | 25,62 € | Detail → |
| Faktúra | 1260246603 | 2026-02-09 | 28,18 € | Detail → |
| Faktúra | 4126005368 | 2026-02-04 | 18,45 € | Detail → |
| Faktúra | 4126008359 | 2026-02-04 | 521,94 € | Detail → |
| Faktúra | 4126006512 | 2026-02-04 | 2 745,36 € | Detail → |
| Faktúra | 1260118154 | 2026-01-09 | 25,62 € | Detail → |
| Faktúra | 1260148227 | 2026-01-09 | 28,18 € | Detail → |
| Faktúra | 4126001756 | 2026-01-07 | 18,45 € | Detail → |
| Faktúra | 4126001262 | 2026-01-07 | 540,99 € | Detail → |
| Faktúra | 4126000247 | 2026-01-07 | 2 745,36 € | Detail → |
| Faktúra | 1251218424 | 2025-12-08 | 25,62 € | Detail → |
| Faktúra | 1251247210 | 2025-12-08 | 28,18 € | Detail → |
| Faktúra | 4125051788 | 2025-12-03 | 18,45 € | Detail → |
| Faktúra | 4125052275 | 2025-12-03 | 538,52 € | Detail → |
| Faktúra | 4125051789 | 2025-12-03 | 2 745,36 € | Detail → |
| Faktúra | 1251120456 | 2025-11-10 | 25,62 € | Detail → |
| Faktúra | 1251148019 | 2025-11-10 | 28,18 € | Detail → |
| Faktúra | 4125046624 | 2025-11-05 | 18,45 € | Detail → |
| Faktúra | 4125044623 | 2025-11-05 | 559,79 € | Detail → |
| Faktúra | 4125047101 | 2025-11-05 | 2 745,36 € | Detail → |
| Faktúra | 1251021610 | 2025-10-08 | 25,62 € | Detail → |
| Faktúra | 1251049409 | 2025-10-08 | 28,18 € | Detail → |
| Faktúra | 4125040040 | 2025-10-03 | 18,45 € | Detail → |
| Faktúra | 4125043040 | 2025-10-03 | 532,96 € | Detail → |
| Faktúra | 4125042547 | 2025-10-03 | 2 745,36 € | Detail → |
| Faktúra | 1250948604 | 2025-09-08 | 28,18 € | Detail → |
| Faktúra | 4125034902 | 2025-09-03 | 533,44 € | Detail → |
| Faktúra | 4125033782 | 2025-09-03 | 18,45 € | Detail → |
| Faktúra | 4125034140 | 2025-09-03 | 2 753,10 € | Detail → |
| Faktúra | 1250902929 | 2025-09-01 | 25,62 € | Detail → |
| Faktúra | 1250849047 | 2025-08-08 | 28,18 € | Detail → |
| Faktúra | 4125029030 | 2025-08-05 | 556,58 € | Detail → |
| Faktúra | 4125029524 | 2025-08-05 | 18,45 € | Detail → |
| Faktúra | 4125030293 | 2025-08-05 | 2 830,23 € | Detail → |
| Faktúra | 1250805527 | 2025-08-01 | 25,62 € | Detail → |
| Faktúra | 1250750338 | 2025-07-07 | 28,18 € | Detail → |
| Faktúra | 4125024459 | 2025-07-03 | 553,86 € | Detail → |
| Faktúra | 4125027950 | 2025-07-03 | 18,45 € | Detail → |
| Faktúra | 4125023133 | 2025-07-03 | 2 651,79 € | Detail → |
| Faktúra | 1250706388 | 2025-07-01 | 25,62 € | Detail → |
| Faktúra | 1250649469 | 2025-06-09 | 28,18 € | Detail → |
| Faktúra | 4125018471 | 2025-06-04 | 560,84 € | Detail → |
| Faktúra | 4125021021 | 2025-06-04 | 18,45 € | Detail → |
| Faktúra | 4125021022 | 2025-06-04 | 2 603,91 € | Detail → |
| Faktúra | 1250604267 | 2025-06-02 | 25,62 € | Detail → |
| Faktúra | 1250549898 | 2025-05-12 | 28,18 € | Detail → |
| Faktúra | 4125017431 | 2025-05-06 | 18,45 € | Detail → |
| Faktúra | 4125014439 | 2025-05-06 | 553,07 € | Detail → |
| Faktúra | 4725007975 | 2025-05-06 | 2 603,91 € | Detail → |
| Faktúra | 1250503004 | 2025-05-02 | 25,62 € | Detail → |
| Faktúra | 1250449357 | 2025-04-08 | 28,18 € | Detail → |
| Faktúra | 4125012890 | 2025-04-03 | 570,11 € | Detail → |
| Faktúra | 4125011390 | 2025-04-03 | 18,45 € | Detail → |
| Faktúra | 4725006729 | 2025-04-03 | 2 609,86 € | Detail → |
| Faktúra | 1250404953 | 2025-04-01 | 25,62 € | Detail → |
| Faktúra | 1250350806 | 2025-03-10 | 28,18 € | Detail → |
| Faktúra | 4125007284 | 2025-03-05 | 549,53 € | Detail → |
| Faktúra | 4125010320 | 2025-03-05 | 18,45 € | Detail → |
| Faktúra | 4725004983 | 2025-03-05 | 2 567,01 € | Detail → |
| Faktúra | 1250308026 | 2025-03-03 | 25,62 € | Detail → |
| Faktúra | 1250251228 | 2025-02-10 | 28,18 € | Detail → |
| Faktúra | 4125005718 | 2025-02-05 | 560,28 € | Detail → |
| Faktúra | 4125006234 | 2025-02-05 | 18,45 € | Detail → |
| Faktúra | 4725003225 | 2025-02-05 | 2 720,76 € | Detail → |
| Faktúra | 1250209033 | 2025-02-03 | 25,62 € | Detail → |
| Faktúra | 1250153256 | 2025-01-08 | 28,18 € | Detail → |
| Faktúra | 4125000692 | 2025-01-07 | 18,45 € | Detail → |
| Faktúra | 4125002683 | 2025-01-07 | 550,04 € | Detail → |
| Faktúra | 4725000456 | 2025-01-07 | 2 720,76 € | Detail → |
| Faktúra | 1250104059 | 2025-01-02 | 25,62 € | Detail → |
| Faktúra | 1241252087 | 2024-12-09 | 27,49 € | Detail → |
| Faktúra | 4124041723 | 2024-12-04 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 4124039343 | 2024-12-04 | 527,59 € | Detail → |
| Faktúra | 4724022056 | 2024-12-04 | 2 654,40 € | Detail → |
| Faktúra | 1241152745 | 2024-11-11 | 27,49 € | Detail → |
| Faktúra | 4124037322 | 2024-11-06 | 579,26 € | Detail → |
| Faktúra | 4124035839 | 2024-11-06 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 4724019290 | 2024-11-06 | 2 654,40 € | Detail → |
| Faktúra | 1241054528 | 2024-10-08 | 27,49 € | Detail → |
| Faktúra | 4124033346 | 2024-10-03 | 562,54 € | Detail → |
| Faktúra | 4124032816 | 2024-10-03 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 4124030302 | 2024-09-04 | 526,07 € | Detail → |
| Faktúra | 4124031269 | 2024-09-04 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1240952745 | 2024-09-01 | 27,49 € | Detail → |
| Faktúra | 1240853241 | 2024-08-09 | 27,49 € | Detail → |
| Faktúra | 4124024852 | 2024-08-05 | 759,64 € | Detail → |
| Faktúra | 4124026320 | 2024-08-05 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1240754970 | 2024-07-08 | 27,49 € | Detail → |
| Faktúra | 4124023843 | 2024-07-03 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1240653848 | 2024-06-10 | 27,49 € | Detail → |
| Faktúra | 4124020810 | 2024-06-05 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1240554279 | 2024-05-09 | 27,49 € | Detail → |
| Faktúra | 4124015754 | 2024-05-06 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1240455901 | 2024-04-08 | 27,49 € | Detail → |
| Faktúra | 4124012245 | 2024-04-04 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1240354893 | 2024-03-08 | 27,49 € | Detail → |
| Faktúra | 4124009983 | 2024-03-05 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1240255398 | 2024-02-08 | 27,49 € | Detail → |
| Faktúra | 4124003988 | 2024-02-05 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1240157372 | 2024-01-09 | 27,49 € | Detail → |
| Faktúra | 4124002327 | 2024-01-04 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1231255773 | 2023-12-07 | 27,49 € | Detail → |
| Faktúra | 4123038668 | 2023-12-05 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 4523002429 | 2023-12-04 | 21,60 € | Detail → |
| Faktúra | 1231156342 | 2023-11-08 | 27,49 € | Detail → |
| Faktúra | 4523002239 | 2023-11-06 | 15,60 € | Detail → |
| Faktúra | 4123034905 | 2023-11-06 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1231058159 | 2023-10-10 | 27,49 € | Detail → |
| Faktúra | 4123033454 | 2023-10-04 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1230956750 | 2023-09-12 | 29,50 € | Detail → |
| Faktúra | 4123027536 | 2023-09-06 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1230857268 | 2023-08-07 | 27,49 € | Detail → |
| Faktúra | 4123025196 | 2023-08-03 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1230758992 | 2023-07-11 | 27,49 € | Detail → |
| Faktúra | 4123022066 | 2023-07-06 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1230657924 | 2023-06-08 | 27,49 € | Detail → |
| Faktúra | 4123017928 | 2023-06-05 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1230537514 | 2023-05-09 | 27,49 € | Detail → |
| Faktúra | 4123015001 | 2023-05-04 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1230460129 | 2023-04-11 | 27,49 € | Detail → |
| Faktúra | 4123011682 | 2023-04-05 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1230358897 | 2023-03-08 | 27,49 € | Detail → |
| Faktúra | 4123007830 | 2023-03-03 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1230259383 | 2023-02-08 | 27,49 € | Detail → |
| Faktúra | 4123005368 | 2023-02-03 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1230161518 | 2023-01-11 | 29,50 € | Detail → |
| Faktúra | 4123001036 | 2023-01-04 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1221259913 | 2022-12-31 | 27,49 € | Detail → |
| Faktúra | 4122034432 | 2022-12-05 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1221160282 | 2022-11-08 | 221,21 € | Detail → |
| Faktúra | 4122031540 | 2022-11-04 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 4122030028 | 2022-10-05 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 4122024887 | 2022-09-06 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 4122023236 | 2022-08-03 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 4122019637 | 2022-07-04 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 4122016527 | 2022-06-03 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 4122013912 | 2022-05-04 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 4122009911 | 2022-04-05 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 4122008344 | 2022-03-03 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 4122005836 | 2022-02-03 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 4122001829 | 2022-01-05 | 18,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1151125403 | 2015-11-03 | 14,90 € | Detail → |
| Faktúra | 1151125404 | 2015-11-03 | 30,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1151020519 | 2015-10-08 | 14,90 € | Detail → |
| Faktúra | 1151020520 | 2015-10-02 | 30,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1150916757 | 2015-09-03 | 14,90 € | Detail → |
| Faktúra | 1150916758 | 2015-09-03 | 30,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1150823571 | 2015-08-04 | 14,90 € | Detail → |
| Faktúra | 1150823572 | 2015-08-04 | 30,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1150720400 | 2015-07-02 | 14,90 € | Detail → |
| Faktúra | 1150720401 | 2015-07-02 | 30,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1150620530 | 2015-06-02 | 30,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1150620529 | 2015-06-02 | 14,90 € | Detail → |
| Faktúra | 1150521043 | 2015-05-05 | 30,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1150521042 | 2015-05-05 | 14,90 € | Detail → |
| Faktúra | 1150421723 | 2015-04-01 | 14,90 € | Detail → |
| Faktúra | 1150421724 | 2015-04-01 | 30,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1150322064 | 2015-03-04 | 14,90 € | Detail → |
| Faktúra | 1150322065 | 2015-03-04 | 30,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1150220913 | 2015-02-04 | 30,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1150220912 | 2015-02-04 | 14,90 € | Detail → |
| Faktúra | 1150117133 | 2015-01-05 | 30,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1150117132 | 2015-01-05 | 14,90 € | Detail → |
| Zmluva | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2026-02-13 | — | Detail → |
| Zmluva | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-06-16 | — | Detail → |
| Zmluva | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-03-28 | — | Detail → |
| Zmluva | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-03-25 | — | Detail → |
| Zmluva | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-01-29 | — | Detail → |
| Zmluva | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-01-29 | — | Detail → |
| Zmluva | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-01-29 | — | Detail → |
| Zmluva | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-01-29 | — | Detail → |
| Zmluva | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-01-29 | — | Detail → |
| Zmluva | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-01-29 | — | Detail → |
| Zmluva | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-01-29 | — | Detail → |
| Zmluva | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-01-29 | — | Detail → |
| Zmluva | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-01-29 | — | Detail → |
| Zmluva | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-01-29 | — | Detail → |
| Zmluva | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-01-29 | — | Detail → |
| Zmluva | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-01-29 | — | Detail → |
| Zmluva | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-01-29 | — | Detail → |
| Zmluva | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-01-29 | — | Detail → |
| Zmluva | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-01-29 | — | Detail → |
| Zmluva | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-01-29 | — | Detail → |
| Zmluva | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-01-29 | — | Detail → |
| Zmluva | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-01-29 | — | Detail → |
| Zmluva | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-01-29 | — | Detail → |
| Zmluva | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-01-29 | — | Detail → |
| Zmluva | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-01-29 | — | Detail → |
| Zmluva | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-01-29 | — | Detail → |
| Zmluva | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-01-29 | — | Detail → |
| Zmluva | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-01-29 | — | Detail → |
| Zmluva | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-01-29 | — | Detail → |
| Zmluva | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-01-29 | — | Detail → |
| Zmluva | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-01-29 | — | Detail → |
| Zmluva | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-01-29 | — | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,SWAN, a.s. | 2017-08-14 | — | Detail → |
| Zmluva | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2017-02-07 | — | Detail → |
| Objednávka | SWAN a.s. | 2026-02-11 | 4 000,00 € | Detail → |
| Objednávka | SWAN a.s. | 2026-01-09 | 2 745,36 € | Detail → |
Ďalší dodávatelia v segmente Opletalova
Zoznam je zostavený mechanicky: sú to dodávatelia, ktorých faktúry patria do rovnakého segmentu výdavkov ako doklady tohto dodávateľa, zoradení podľa objemu fakturácie. Nie je to porovnanie ani hodnotenie firiem — len navigácia podľa toho, kam smerujú peniaze.
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s (35815256) 9 980,40 € · 35×
- ZSE Energia, a.s. (36677281) 2 671,29 € · 17×
- Hydrol, s. r. o. (52518582) 2 428,80 € · 1×
- Torreol, s.r.o. (51127989) 2 335,63 € · 21×
- Energie2, a.s. (46113177) 2 301,86 € · 57×
- Západoslovenská distribučná, a.s. (36361518) 1 087,85 € · 2×
- VANÁK SK s. r. o. (51297418) 824,61 € · 1×
- Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. (52182762) 591,63 € · 1×