Projekty a segmenty výdavkov
Faktúry roztriedené podľa projektov, prierezových tém, kategórií, platieb do vlastných príspevkových organizácií a mestských spoločností. Každý segment má vlastnú farbu; klikni pre zoznam. Rýchle sumy sú za roky 2015–2026. Segment je skupina dokladov patriacich k jednej téme, projektu alebo organizácii — pomôcka na orientáciu, nie účtovné členenie rozpočtu. Samotnú prípravu stavieb — štúdie, projekty a zamerania podľa toho, na ktorej budove sa robili — rozoberá stránka Projektové dokumentácie.
Posledný známy záznam vo faktúrach: 04.09.2026. Portál pracuje so zverejnenými dátami z egov.devinskanovaves.sk; novšie doklady sa tu objavia až po ich zverejnení.
Vývoj po rokoch
| Dátum | Typ | Dodávateľ | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 2026 1 zázn. · 313,00 € | ||||
| 09.02.2026 | Faktúra | Ryana s. r. o. | Výmena osvetlenia, LED reflektory - Vila Košťálová | 313,00 € |
| 2025 1 zázn. · 1 943,40 € | ||||
| 23.04.2025 | Faktúra | TOLDY BROTHERS, s.r.o. | Dodanie a montáž plissé textilné žalúzie BASIC 8 ks - Vila Koštálova | 1 943,40 € |
| 2023 1 zázn. · 419,40 € | ||||
| 08.06.2023 | Faktúra | Marek Vlašič | tepovanie interiéru - Vila Košťálová | 419,40 € |
| 2021 1 zázn. · 1 085,94 € | ||||
| 14.06.2021 | Faktúra | K4FIN s. r. o. | videovrátnik vila Košťálová | 1 085,94 € |
| 2019 3 zázn. · 10 235,00 € | ||||
| 26.08.2019 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | Vila Košťálová - stavebné práce na oprave a rozšírení spevnenej plochy Na Vyhlia... | 9 922,00 € |
| 01.02.2019 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Košťálová - Novoveská 17 02/2019 ◑ | 313,00 € |
| 08.08.2019 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | Vila Košťálová - stavebné práce na oprave a rozšírení spevnenej plochy Na Vyhlia... | 0,00 € |
| 2018 16 zázn. · 2 305,92 € | ||||
| 15.01.2018 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Košťálová Novoveská 17 , 01.01.2018.-31.01.2018 ◑ | 323,00 € |
| 01.02.2018 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Košťálová Novoveská 02/2018 ◑ | 313,00 € |
| 01.12.2018 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Košťálová - Novoveská 17, 12/2018 ◑ | 303,00 € |
| 01.03.2018 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Košťálová Novoveská 03/2018 ◑ | 295,00 € |
| 01.11.2018 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Košťálová - Novoveská 17, 11/2018 ◑ | 257,00 € |
| 05.03.2018 | Faktúra | SD - Služby, s.r.o. | Revízia PSN Vila Košťálová + Na Grbe ◑ | 252,00 € |
| 01.04.2018 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Košťálová Novoveská 04/2018 ◑ | 162,00 € |
| 01.10.2018 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Košťálová - Novoveská 17 10/2018 ◑ | 156,00 € |
| 12.12.2018 | Faktúra | SD - Služby, s.r.o. | Revízia PSN Vila Košťálová + Na Grbe ◑ | 93,60 € |
| 01.05.2018 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Košťálová - Novoveská 17 05/2018 ◑ | 62,00 € |
| 01.09.2018 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Košťálová - Novoveská 17 09/2018 ◑ | 50,00 € |
| 01.06.2018 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Košťálová - Novoveská 17 062018 ◑ | 26,00 € |
| 01.07.2018 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Košťálová - Novoveská 17 07/2018 ◑ | 24,00 € |
| 01.08.2018 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Košťálová - Novoveská 17 08/2018 ◑ | 24,00 € |
| 21.03.2018 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Košťálová Novoveská 17, opravná FA k FA č. 7416997091 ◑ | -5,18 € |
| 31.12.2018 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Košťálová - Novoveská 17, 01.01.-31.12.2018 ◑ | -29,50 € |
| 2017 32 zázn. · 3 481,46 € | ||||
| 12.01.2017 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Košťálová Novoveská 17 - plyn 01/2017 ◑ | 523,00 € |
| 01.02.2017 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Košťálová Novoveská 17 - plyn - 02/2017 ◑ | 507,00 € |
| 04.10.2017 | Faktúra | ZSE Energia, a.s. | Na Grbe - Košťálová elektrina 01.09.2017-30.09.2017 ◑ | 506,99 € |
| 01.12.2017 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Košťálová Novoveská 17 - plyn - 12/2017 ◑ | 491,00 € |
| 01.03.2017 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Košťálová Novoveská 17 - plyn 03/2017 ◑ | 478,00 € |
| 01.11.2017 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Košťálová Novoveská 17 - plyn - 11/2017 ◑ | 417,00 € |
| 01.04.2017 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Košťálová Novoveská 17 - plyn 04/2017 ◑ | 262,00 € |
Prečo nie sú v sume vyššie: súčet segmentu ráta len faktúry, teda skutočne uhradené peniaze. Zmluvy a objednávky sa týkajú toho istého plnenia, ktoré tie faktúry platia — keby sme ich pripočítali, segment by ukazoval tie isté peniaze dvakrát. Uvádzame ich preto samostatne.
Jednotlivé faktúry sa ku konkrétnej zmluve priradiť nedajú: zverejnené údaje na to nemajú spoľahlivý identifikátor.
Zmluvy v tomto segmente (7)
Zazmluvnený záväzok — nie je to údaj o tom, koľko sa reálne minulo.
| 21.08.2017 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,MARKÍZA - SLOVAKIA , spol.s r.o. | Zmluva o nájme - Vila Košťálová Pozemky - zmluva o nájme | 600,00 € |
| 23.07.2021 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,MARKÍZA - SLOVAKIA , spol.s r.o. | Zmluva o nájme - Vila Košťálová Vila Košťálová | 0,00 € |
| 30.06.2020 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,MARKÍZA - SLOVAKIA , spol.s r.o. | Zmluva o nájme - Vila Košťálová Vila Košťálová | 0,00 € |
| 29.07.2019 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,MARKÍZA - SLOVAKIA , spol.s r.o. | Zmluva o nájme - nebytových priestorov - Vila Košťálová Pozemky - zmlu... | 0,00 € |
| 09.07.2018 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,MARKÍZA - SLOVAKIA , spol.s r.o. | Zmluva o nájme - Vila Košťálová + priľahlé pozemky Vila Košťálová | 0,00 € |
| 29.06.2018 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,MARKÍZA - SLOVAKIA , spol.s r.o. | Zmluva o nájme - Vila Košťálová a priľahlý pozemok Vila Košťálová | 0,00 € |
| 27.12.2017 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,MARKÍZA - SLOVAKIA , spol.s r.o. | Zmluva o nájme - Pozemky, vila Košťálová Pozemky - zmluva o nájme | 0,00 € |
Objednávky v tomto segmente (1)
Objednané plnenie; uhrádza sa zvyčajne faktúrou vyššie.
| 03.03.2016 | Advena s.r.o. | Výmena poruchového audio vrátnika pre Vila Košťálová DNV, množ.: 1 ks,... | 206,98 € |
Súvisiace
- Rozpočet — schválené a upravené sumy, s ktorými sa dajú tieto reálne výdavky porovnať.
- Dodávatelia — pohľad z druhej strany: kto v segmente fakturoval a koľko.
- Faktúry — jednotlivé doklady bez triedenia, s vlastným vyhľadávaním a filtrami.