Projekty a segmenty výdavkov
Faktúry roztriedené podľa projektov, prierezových tém, kategórií, platieb do vlastných príspevkových organizácií a mestských spoločností. Každý segment má vlastnú farbu; klikni pre zoznam. Rýchle sumy sú za roky 2015–2026. Segment je skupina dokladov patriacich k jednej téme, projektu alebo organizácii — pomôcka na orientáciu, nie účtovné členenie rozpočtu. Samotnú prípravu stavieb — štúdie, projekty a zamerania podľa toho, na ktorej budove sa robili — rozoberá stránka Projektové dokumentácie.
Posledný známy záznam vo faktúrach: 04.09.2026. Portál pracuje so zverejnenými dátami z egov.devinskanovaves.sk; novšie doklady sa tu objavia až po ich zverejnení.
Vývoj po rokoch
Prečo nie sú v sume vyššie: súčet segmentu ráta len faktúry, teda skutočne uhradené peniaze. Zmluvy a objednávky sa týkajú toho istého plnenia, ktoré tie faktúry platia — keby sme ich pripočítali, segment by ukazoval tie isté peniaze dvakrát. Uvádzame ich preto samostatne.
Jednotlivé faktúry sa ku konkrétnej zmluve priradiť nedajú: zverejnené údaje na to nemajú spoľahlivý identifikátor.
Zmluvy v tomto segmente (16)
Zazmluvnený záväzok — nie je to údaj o tom, koľko sa reálne minulo.
| 11.06.2026 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Chorvátsky kultúrny spolok Devínska Nová Ves/Hrvatsko kulturno društvo Devinsko Nuovo Selo,ISTRA CENTRUM | Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia FCHK 2026 pri organizác... | 0,00 € |
| 02.06.2025 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Chorvátsky kultúrny spolok Devínska Nová Ves/Hrvatsko kulturno društvo Devinsko Nuovo Selo,ISTRA CENTRUM | Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia - Festival chorvátskej... | 0,00 € |
| 22.07.2024 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,ISTRA CENTRUM | Protokol o prevzatí a odovzdaní technického zhodnotenia budovy Istrace... | 0,00 € |
| 27.02.2024 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Chorvátsky kultúrny spolok Devínska Nová Ves/Hrvatsko kulturno društvo Devinsko Nuovo Selo,ISTRA CENTRUM | Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia - Festival chorvátskej... | 0,00 € |
| 05.06.2023 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Chorvátsky kultúrny spolok Devínska Nová Ves/Hrvatsko kulturno društvo Devinsko Nuovo Selo,ISTRA CENTRUM | Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia - Festival chorvátskej... | 0,00 € |
| 15.06.2022 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Chorvátsky kultúrny spolok Devínska Nová Ves/Hrvatsko kulturno društvo Devinsko Nuovo Selo,ISTRA CENTRUM | Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia "Festival chovátskej ku... | 0,00 € |
| 30.08.2021 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Chorvátsky kultúrny spolok Devínska Nová Ves/Hrvatsko kulturno društvo Devinsko Nuovo Selo,ISTRA CENTRUM | Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia - Festival chorvátskej... | 0,00 € |
| 11.02.2021 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,ISTRA CENTRUM | Zmluva o výpožičke o výpožičke | 0,00 € |
| 06.07.2017 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,ISTRA CENTRUM | Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku nehnuteľného majetku | 0,00 € |
| 06.07.2017 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,ISTRA CENTRUM | Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku nehnuteľného majetku | 0,00 € |
Zobrazených 10 najväčších z 16.
Objednávky v tomto segmente (125)
Objednané plnenie; uhrádza sa zvyčajne faktúrou vyššie.
Zobrazených 10 najväčších z 125.
Súvisiace
- Rozpočet — schválené a upravené sumy, s ktorými sa dajú tieto reálne výdavky porovnať.
- Dodávatelia — pohľad z druhej strany: kto v segmente fakturoval a koľko.
- Faktúry — jednotlivé doklady bez triedenia, s vlastným vyhľadávaním a filtrami.