Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Celkový objem
146 620,91 €
1
Faktúry
10
Zmluvy
0
Objednávky
5
Odberateľské
0,00 %
Podiel na výdavkoch MČ
1. / 1596
Poradie dodávateľa
7,09 €
Priemerná faktúra
7,09 €
Medián faktúry
2016-07-07
Prvý doklad
1
Aktívne roky
Percentil objemu
Top 0,1 %
Medzi všetkými 1596 dodávateľmi MČ
Priemerná faktúra vs. MČ
0,0×
Priemer MČ: 2 293,01 €
Registrový profil (RÚZ)
Register účtovných závierok — registeruz.sk
- Vznik
- 1988-05-01 (38 r.)
- Právna forma
- Rozpočtová organizácia
- Veľkosť
- 30000+
- SK NACE
- 84110
- Vlastné imanie (2019)
- 1 840 270 268,74 €
Stav k 2026-07-03.
Verejné registre
Dlžníci poisťovní a Finančnej správy, DPH register
- Daňovo nespoľahlivý (index FS) nie
- Daňový dlžník (FS) nie
- Dlžník Sociálnej poisťovne nie
- Dôvody na zrušenie DPH registrácie nie
- Vymazaný z DPH registra nie
Stav k dátumu stiahnutia zoznamov — nie nutne v čase zákazky.
Segmenty výdavkov
Automatická segmentácia 11 dokladov dodávateľa — kam smerujú peniaze (kategórie, témy, objekty, projekty, vozidlá)
Kategórie
- Služba / ostatné (11×) 144 973,63 €
Témy
- DHZ / hasiči (2×) 114 813,60 €
Red flagy na dokladoch
Automatické kontroly jednotlivých faktúr, zmlúv a objednávok tohto dodávateľa — metodika
Fakturácia po rokoch
Súčet faktúr (€) podľa roka — len došlé faktúry, bez zmlúv a objednávok
Hodnoty v eurách; sumy bez rozlíšenia DPH tak, ako ich MČ zverejnila.
Objem po rokoch
Celkový objem dokladov (€) podľa roka
Rozloženie typov dokladov
Počet dokladov podľa typu
Časová os
1 dokladov
1 dokladov
1 dokladov
1 dokladov
4 dokladov
2 dokladov
1 dokladov
2 dokladov
1 dokladov
2 dokladov
Všetky doklady (16)
| Typ | Doklad | Dátum | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 260021913 | 2016-07-07 | 7,09 € | Detail → |
| Zmluva | Ministerstvo vnútra SR,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-08-19 | — | Detail → |
| Zmluva | Ministerstvo vnútra SR,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2023-01-27 | — | Detail → |
| Zmluva | Ministerstvo vnútra SR,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2022-05-10 | — | Detail → |
| Zmluva | Ministerstvo vnútra SR,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2020-08-28 | — | Detail → |
| Zmluva | Ministerstvo vnútra SR,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2020-08-19 | — | Detail → |
| Zmluva | Ministerstvo vnútra SR,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2020-04-27 | — | Detail → |
| Zmluva | Ministerstvo vnútra SR,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2020-02-10 | 15 793,94 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Ministerstvo vnútra SR | 2017-11-28 | — | Detail → |
| Zmluva | Ministerstvo vnútra SR,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2015-08-26 | 14 359,00 € | Detail → |
| Zmluva | Ministerstvo vnútra SR,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2015-04-15 | 114 813,60 € | Detail → |
| Odb. faktúra | Ministerstvo vnútra SR | 2021-11-04 | 408,12 € | Detail → |
| Odb. faktúra | Ministerstvo vnútra SR | 2019-11-13 | 298,89 € | Detail → |
| Odb. faktúra | Ministerstvo vnútra SR | 2019-06-20 | 340,74 € | Detail → |
| Odb. faktúra | Ministerstvo vnútra SR | 2018-11-12 | 314,53 € | Detail → |
| Odb. faktúra | Ministerstvo vnútra SR | 2017-11-24 | 285,00 € | Detail → |
Ďalší dodávatelia v segmente DHZ / hasiči
Zoznam je zostavený mechanicky: sú to dodávatelia, ktorých faktúry patria do rovnakého segmentu výdavkov ako doklady tohto dodávateľa, zoradení podľa objemu fakturácie. Nie je to porovnanie ani hodnotenie firiem — len navigácia podľa toho, kam smerujú peniaze.
- DENOVA - príspevková organizácia (17314054) 80 428,24 € · 3×
- SERVIS IJ, s.r.o. (35920891) 43 457,77 € · 12×
- Dobráci s.r.o. (47804602) 38 400,00 € · 2×
- ZAHAS s.r.o. (60775840) 16 186,93 € · 7×
- DOM+ s.r.o. (50692291) 10 168,12 € · 3×
- POLES Servis s.r.o. (35923237) 7 461,43 € · 2×
- STOPKA SK, s.r.o. (47584351) 6 272,73 € · 3×
- Zahas Fire Services s.r.o. (02377152) 5 843,98 € · 4×