O2 Slovakia, s.r.o.
IČO: 35848863
Red flagy dodávateľa (1)
Ako flagy vznikajú? → metodika-
Vážne riziko
Zrušená firma. Subjekt je v RÚZ vedený ako zrušený k 2022-06-01.
Výstupy sú stopy, nie verdikty — každý nález môže mať legitímne vysvetlenie a vyžaduje overenie.
Celkový objem
101 649,09 €
90
Faktúry
7
Zmluvy
0
Objednávky
5
Odberateľské
0,11 %
Podiel na výdavkoch MČ
1. / 1596
Poradie dodávateľa
556,20 €
Priemerná faktúra
537,30 €
Medián faktúry
2017-06-13
Prvý doklad
8
Aktívne roky
Percentil objemu
Top 0,1 %
Medzi všetkými 1596 dodávateľmi MČ
Medziročná zmena
-28,5 %
2023 → 2024 (objem faktúr)
Priemerná faktúra vs. MČ
0,2×
Priemer MČ: 2 293,01 €
Registrový profil (RÚZ)
Register účtovných závierok — registeruz.sk
- Vznik
- 2002-12-12 (23 r.)
- Právna forma
- Spol. s r. o.
- Veľkosť
- nezistený
- SK NACE
- 61200
- Vlastné imanie
- —
- Zrušený
- 2022-06-01
Stav k 2026-07-03.
Verejné registre
Dlžníci poisťovní a Finančnej správy, DPH register
- Daňovo nespoľahlivý (index FS) nie
- Daňový dlžník (FS) nie
- Dlžník Sociálnej poisťovne nie
- Dôvody na zrušenie DPH registrácie nie
- Vymazaný z DPH registra nie
Stav k dátumu stiahnutia zoznamov — nie nutne v čase zákazky.
Segmenty výdavkov
Automatická segmentácia 97 dokladov dodávateľa — kam smerujú peniaze (kategórie, témy, objekty, projekty, vozidlá)
Kategórie
- Služba / ostatné (96×) 92 057,99 €
- Prevádzka (1×) 0,00 €
Príspevkové organizácie
- DENOVA – príspevková org. (1×) 0,00 €
Red flagy na dokladoch
Automatické kontroly jednotlivých faktúr, zmlúv a objednávok tohto dodávateľa — metodika
Fakturácia po rokoch
Súčet faktúr (€) podľa roka — len došlé faktúry, bez zmlúv a objednávok
Hodnoty v eurách; sumy bez rozlíšenia DPH tak, ako ich MČ zverejnila.
Objem po rokoch
Celkový objem dokladov (€) podľa roka
Rozloženie typov dokladov
Počet dokladov podľa typu
Časová os
1 dokladov
8 dokladov
12 dokladov
12 dokladov
15 dokladov
13 dokladov
14 dokladov
14 dokladov
13 dokladov
Všetky doklady (102)
| Typ | Doklad | Dátum | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 7100103802 | 2024-09-02 | 958,00 € | Detail → |
| Faktúra | 7100101976 | 2024-08-02 | 912,96 € | Detail → |
| Faktúra | 7100100139 | 2024-07-02 | 806,81 € | Detail → |
| Faktúra | 7100098301 | 2024-06-03 | 787,67 € | Detail → |
| Faktúra | 7100096501 | 2024-05-02 | 747,31 € | Detail → |
| Faktúra | 7100094661 | 2024-04-02 | 748,42 € | Detail → |
| Faktúra | 7100092828 | 2024-03-02 | 731,80 € | Detail → |
| Faktúra | 7100091035 | 2024-02-02 | 733,16 € | Detail → |
| Faktúra | 7100089220 | 2023-12-31 | 719,65 € | Detail → |
| Faktúra | 7100087424 | 2023-12-02 | 749,96 € | Detail → |
| Faktúra | 7100085616 | 2023-11-02 | 928,81 € | Detail → |
| Faktúra | 7100083817 | 2023-10-02 | 827,33 € | Detail → |
| Faktúra | 7100082067 | 2023-09-02 | 766,46 € | Detail → |
| Faktúra | 7100080321 | 2023-08-02 | 724,15 € | Detail → |
| Faktúra | 7100078598 | 2023-07-03 | 731,11 € | Detail → |
| Faktúra | 7100076890 | 2023-06-02 | 732,85 € | Detail → |
| Faktúra | 7100075215 | 2023-05-02 | 711,24 € | Detail → |
| Faktúra | 7100073565 | 2023-04-02 | 721,25 € | Detail → |
| Faktúra | 7100071923 | 2023-03-02 | 695,53 € | Detail → |
| Faktúra | 7100070293 | 2023-02-02 | 681,40 € | Detail → |
| Faktúra | 7100068663 | 2022-12-31 | 731,60 € | Detail → |
| Faktúra | 7100066878 | 2022-12-02 | 718,63 € | Detail → |
| Faktúra | 7100065252 | 2022-11-03 | 713,78 € | Detail → |
| Faktúra | 7100063635 | 2022-10-04 | 700,92 € | Detail → |
| Faktúra | 7100062033 | 2022-09-02 | 724,43 € | Detail → |
| Faktúra | 710060415 | 2022-08-02 | 686,60 € | Detail → |
| Faktúra | 7100058802 | 2022-07-03 | 766,83 € | Detail → |
| Faktúra | 7100057219 | 2022-06-07 | 720,71 € | Detail → |
| Faktúra | 7100055652 | 2022-05-02 | 688,02 € | Detail → |
| Faktúra | 7100054076 | 2022-04-02 | 691,72 € | Detail → |
| Faktúra | 7100052503 | 2022-03-03 | 690,35 € | Detail → |
| Faktúra | 7100050939 | 2022-02-02 | 566,14 € | Detail → |
| Faktúra | 7100049105 | 2021-12-31 | 572,38 € | Detail → |
| Faktúra | 7100047578 | 2021-12-03 | 597,34 € | Detail → |
| Faktúra | 7100046044 | 2021-11-02 | 593,75 € | Detail → |
| Faktúra | 7100044523 | 2021-10-03 | 589,99 € | Detail → |
| Faktúra | 7100043013 | 2021-09-03 | 608,45 € | Detail → |
| Faktúra | 7100041511 | 2021-08-06 | 623,12 € | Detail → |
| Faktúra | 7100040043 | 2021-07-05 | 615,13 € | Detail → |
| Faktúra | 7100038574 | 2021-06-04 | 609,49 € | Detail → |
| Faktúra | 7100037087 | 2021-05-07 | 680,69 € | Detail → |
| Faktúra | 7100035630 | 2021-04-05 | 578,27 € | Detail → |
| Faktúra | 7100034185 | 2021-03-03 | 544,80 € | Detail → |
| Faktúra | 7100032751 | 2021-02-04 | 509,75 € | Detail → |
| Faktúra | 7100031327 | 2020-12-31 | 535,86 € | Detail → |
| Faktúra | 7100029952 | 2020-12-06 | 538,74 € | Detail → |
| Faktúra | 710002/612 | 2020-11-06 | 524,89 € | Detail → |
| Faktúra | 7100028023 | 2020-10-05 | 559,50 € | Detail → |
| Faktúra | 7100026698 | 2020-09-04 | 526,36 € | Detail → |
| Faktúra | 7100025192 | 2020-08-06 | 511,28 € | Detail → |
| Faktúra | 7100023909 | 2020-07-05 | 500,12 € | Detail → |
| Faktúra | 7100022652 | 2020-06-03 | 482,06 € | Detail → |
| Faktúra | 7100021382 | 2020-05-04 | 485,80 € | Detail → |
| Faktúra | 7100020091 | 2020-04-03 | 491,02 € | Detail → |
| Faktúra | 7100018897 | 2020-03-03 | 413,17 € | Detail → |
| Faktúra | 7100017718 | 2020-02-05 | 405,17 € | Detail → |
| Faktúra | 7100016569 | 2019-12-31 | 409,70 € | Detail → |
| Faktúra | 7100015466 | 2019-12-03 | 398,39 € | Detail → |
| Faktúra | 7100014380 | 2019-11-04 | 418,62 € | Detail → |
| Faktúra | 7100013319 | 2019-10-02 | 391,01 € | Detail → |
| Faktúra | 7100012303 | 2019-09-03 | 418,94 € | Detail → |
| Faktúra | 7100011305 | 2019-08-05 | 466,65 € | Detail → |
| Faktúra | 7100010338 | 2019-07-02 | 435,64 € | Detail → |
| Faktúra | 7100009370 | 2019-06-04 | 416,39 € | Detail → |
| Faktúra | 7100008486 | 2019-05-06 | 403,70 € | Detail → |
| Faktúra | 7100007614 | 2019-04-05 | 399,72 € | Detail → |
| Faktúra | 7100006788 | 2019-03-08 | 387,31 € | Detail → |
| Faktúra | 7100006076 | 2019-02-06 | 391,80 € | Detail → |
| Faktúra | 7100005437 | 2018-12-31 | 378,31 € | Detail → |
| Faktúra | 7100004831 | 2018-12-05 | 414,68 € | Detail → |
| Faktúra | 7100004254 | 2018-11-06 | 418,64 € | Detail → |
| Faktúra | 7100003696 | 2018-10-09 | 425,12 € | Detail → |
| Faktúra | 710003173 | 2018-09-06 | 418,06 € | Detail → |
| Faktúra | 7100002667 | 2018-08-02 | 427,45 € | Detail → |
| Faktúra | 7100002160 | 2018-07-03 | 423,17 € | Detail → |
| Faktúra | 7100001857 | 2018-06-05 | 429,05 € | Detail → |
| Faktúra | 7100001592 | 2018-05-04 | 411,50 € | Detail → |
| Faktúra | 7100001341 | 2018-04-18 | 400,70 € | Detail → |
| Faktúra | 7200000474 | 2018-04-04 | 0,01 € | Detail → |
| Faktúra | 7100001111 | 2018-03-13 | 406,73 € | Detail → |
| Faktúra | 7100000901 | 2018-02-05 | 408,60 € | Detail → |
| Faktúra | 7100000738 | 2017-12-31 | 410,56 € | Detail → |
| Faktúra | 7100000599 | 2017-12-05 | 408,86 € | Detail → |
| Faktúra | 7100000475 | 2017-11-09 | 415,72 € | Detail → |
| Faktúra | 7100000391 | 2017-10-11 | 418,55 € | Detail → |
| Faktúra | 710000314 | 2017-09-12 | 411,17 € | Detail → |
| Faktúra | 7100000229 | 2017-08-08 | 408,55 € | Detail → |
| Faktúra | 7100000156 | 2017-07-12 | 422,35 € | Detail → |
| Faktúra | 7200000039 | 2017-06-28 | 0,24 € | Detail → |
| Faktúra | 7100000097 | 2017-06-13 | 349,37 € | Detail → |
| Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-03-25 | — | Detail → |
| Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2021-04-09 | — | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,O2 Slovakia, s.r.o. | 2018-03-19 | — | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,O2 Slovakia, s.r.o. | 2017-04-26 | — | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,O2 Slovakia, s.r.o.,O2 Business Service, a.s. | 2017-04-26 | 21 000,00 € | Detail → |
| Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o.,O2 Business Service, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Základná škola Ivana Bukovčana 3,Základná škola Pavla Horova 16,Materská škola Milana Marečka16 a 20,Materská škola Pavla Horova 3,ISTRA CENTRUM,DENOVA - príspevková organizácia | 2017-04-26 | — | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,O2 Slovakia, s.r.o. | 2017-02-22 | 21 000,00 € | Detail → |
| Odb. faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 2021-11-22 | 1 927,70 € | Detail → |
| Odb. faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 2021-04-09 | 1 927,70 € | Detail → |
| Odb. faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 2020-08-17 | 1 927,70 € | Detail → |
| Odb. faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 2019-08-14 | 1 904,00 € | Detail → |
| Odb. faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 2019-08-13 | 1 904,00 € | Detail → |
Ďalší dodávatelia v segmente DENOVA – príspevková org.
Zoznam je zostavený mechanicky: sú to dodávatelia, ktorých faktúry patria do rovnakého segmentu výdavkov ako doklady tohto dodávateľa, zoradení podľa objemu fakturácie. Nie je to porovnanie ani hodnotenie firiem — len navigácia podľa toho, kam smerujú peniaze.
- DENOVA - príspevková organizácia (17314054) 2 239 569,55 € · 223×