Projekty a segmenty výdavkov
Faktúry roztriedené podľa projektov, prierezových tém, kategórií, platieb do vlastných príspevkových organizácií a mestských spoločností. Každý segment má vlastnú farbu; klikni pre zoznam. Rýchle sumy sú za roky 2015–2026. Segment je skupina dokladov patriacich k jednej téme, projektu alebo organizácii — pomôcka na orientáciu, nie účtovné členenie rozpočtu. Samotnú prípravu stavieb — štúdie, projekty a zamerania podľa toho, na ktorej budove sa robili — rozoberá stránka Projektové dokumentácie.
Posledný známy záznam vo faktúrach: 04.09.2026. Portál pracuje so zverejnenými dátami z egov.devinskanovaves.sk; novšie doklady sa tu objavia až po ich zverejnení.
Vývoj po rokoch
| Dátum | Typ | Dodávateľ | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 2026 7 zázn. · 93 208,00 € | ||||
| 01.09.2026 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | Opravu prístupovej plochy v areáli ZŠ Pavla Horova 16, DNV | 25 245,17 € |
| 13.08.2026 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | Stavebné práce - "Rekonštrukcia chodníka ul. Na Grbe v úseku od Bridlicovej po S... | 21 318,54 € |
| 25.05.2026 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | Dodanie kvetináčov, kvet. pyramíd, výsadba letničiek , MČ BA-DNV | 12 993,72 € |
| 26.03.2026 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | Príprava podkladu pre nové dopadové plochy na ihrisku v Parku Charkovská | 12 586,40 € |
| 21.05.2026 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | Úprava plôch a povrchov komunikácii Istrijská ulica a Vápencová ulica , MČ BA-DN... ◑ | 11 665,32 € |
| 01.09.2026 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | Realizácia výkopových prác pre uloženie novej elektrickej prípojky a následná úp... | 9 218,85 € |
| 16.07.2026 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | Revízia zdvíhacieho zariadenie, pohon brán - 2 ks posuvná garážová brána na pre... | 180,00 € |
| 2025 6 zázn. · 89 738,97 € | ||||
| 20.11.2025 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | Rekoštrukcia časti ul. Jána Smreka, DNV - odvodnenie križovatky | 37 793,61 € |
| 19.11.2025 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | Zhotovenie bezbariérovej rampy a výmeny dverí, VÚZ Štefana Králika 1 DNV | 24 763,30 € |
| 02.12.2025 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | Dodávka nových drevín k výsadbe | 14 145,00 € |
| 24.06.2025 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | Obnova povrchu a vybudovanie nového kontajnerovného stojiska pri objekte Istra C... | 11 064,86 € |
| 04.04.2025 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | Oprava a údržba športoviska v DNV | 1 800,00 € |
| 24.06.2025 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | Revízia 2 ks brán na orevýdzke M.Pišúta č.3 - Zbrojnica | 172,20 € |
| 2024 13 zázn. · 165 980,49 € | ||||
| 04.06.2024 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | rekonštrukcia chodníka Kosatcová ul. | 62 868,10 € |
| 08.07.2024 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | stavebné práce - rekonštrukcia chodníka | 19 298,99 € |
| 27.09.2024 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | živelná udalosť - práce, služby a materiálno-technické zabezpečenie záchranársky... | 17 614,95 € |
| 09.12.2024 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | Realizácia rekonštrukcie chodníka v OS Kostolné (medzi ul. J.Poničana a I. Bukov... ◑ | 16 294,92 € |
| 12.11.2024 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | Realizácia rekonštrukcie chodníka, spevnených plôch spojených s terénnymi úprava... | 11 990,40 € |
| 28.10.2024 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | živelná udalosť - práce, služby a materiálno-technické zabezpečenie pri odstraňo... | 8 691,52 € |
| 09.12.2024 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | Dodanie drevín k jjesennej výsadbe 2024 | 7 986,90 € |
| 12.11.2024 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | Dodanie drevín a zelene na pozemku parc. č. 1506 k.ú. DNV | 7 951,38 € |
| 28.08.2024 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | stavebné práce - Rekonštrukcia časti chodníka ul. Milana Marečka | 5 964,39 € |
| 22.04.2024 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | výsadba muškátov | 2 635,00 € |
| 22.04.2024 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | výsadba drevín NVD v zelených plochách | 2 629,08 € |
| 30.08.2024 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | realizácia zníženého vjazdu a dlažby pre nevidiacich | 2 027,88 € |
| 19.01.2024 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | oprava poškodenej dopravnej značky | 26,98 € |
| 2023 10 zázn. · 131 865,91 € | ||||
| 20.07.2023 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | stavebné práce - oprava povrchu komunikácie - ulica 1. Mája | 59 194,20 € |
| 23.10.2023 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | stavebné práce - úprava komunikácií chodník Podhorská obojstranne | 30 505,68 € |
| 08.08.2023 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | stavebné práce - oprava povrchu komunikácie - ulica 1. Mája | 15 054,03 € |
| 17.12.2023 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | Čistenie ORL a likvidácia odpadu | 7 582,20 € |
Prečo nie sú v sume vyššie: súčet segmentu ráta len faktúry, teda skutočne uhradené peniaze. Zmluvy a objednávky sa týkajú toho istého plnenia, ktoré tie faktúry platia — keby sme ich pripočítali, segment by ukazoval tie isté peniaze dvakrát. Uvádzame ich preto samostatne.
Jednotlivé faktúry sa ku konkrétnej zmluve priradiť nedajú: zverejnené údaje na to nemajú spoľahlivý identifikátor.
Zmluvy v tomto segmente (21)
Zazmluvnený záväzok — nie je to údaj o tom, koľko sa reálne minulo.
| 18.12.2025 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DENOVA - príspevková organizácia | Protokol o zverení hnuteľného majetku hnuteľného majetku | 0,00 € |
| 30.10.2025 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DENOVA - príspevková organizácia | Protokol o zverení hnuteľného majetku - Malotraktor KUBOTA s príslušen... | 0,00 € |
| 30.06.2025 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DENOVA - príspevková organizácia | Protokol o zverení hnuteľného majetku MČ BA-DNV a s ním súvisiacich pr... | 0,00 € |
| 19.12.2024 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DENOVA - príspevková organizácia | Protokol o zverení hnuteľného majetku hnuteľného majetku | 0,00 € |
| 12.03.2024 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DENOVA - príspevková organizácia | Protokol o zverení hnuteľného majetku hnuteľného majetku | 0,00 € |
| 30.10.2023 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DENOVA - príspevková organizácia | Protokol o zverení hnuteľného majetku hnuteľného majetku | 0,00 € |
| 08.12.2022 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DENOVA - príspevková organizácia | Zmluva o výpožičke nebytových priestorov nebytových priestorov | 0,00 € |
| 04.05.2021 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DENOVA - príspevková organizácia | Zmluva o vykonaní služby služby | 0,00 € |
| 18.02.2019 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DENOVA - príspevková organizácia | Darovacia zmluva - Hnuteľný majetok Hnuteľný majetok | 0,00 € |
| 24.05.2018 | DENOVA - príspevková organizácia,Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby výkonu činnosti... | 0,00 € |
Zobrazených 10 najväčších z 21.
Objednávky v tomto segmente (88)
Objednané plnenie; uhrádza sa zvyčajne faktúrou vyššie.
Zobrazených 10 najväčších z 88.
Súvisiace
- Rozpočet — schválené a upravené sumy, s ktorými sa dajú tieto reálne výdavky porovnať.
- Dodávatelia — pohľad z druhej strany: kto v segmente fakturoval a koľko.
- Faktúry — jednotlivé doklady bez triedenia, s vlastným vyhľadávaním a filtrami.