Projekty a segmenty výdavkov
Faktúry roztriedené podľa projektov, prierezových tém, kategórií, platieb do vlastných príspevkových organizácií a mestských spoločností. Každý segment má vlastnú farbu; klikni pre zoznam. Rýchle sumy sú za roky 2015–2026. Segment je skupina dokladov patriacich k jednej téme, projektu alebo organizácii — pomôcka na orientáciu, nie účtovné členenie rozpočtu. Samotnú prípravu stavieb — štúdie, projekty a zamerania podľa toho, na ktorej budove sa robili — rozoberá stránka Projektové dokumentácie.
Posledný známy záznam vo faktúrach: 04.09.2026. Portál pracuje so zverejnenými dátami z egov.devinskanovaves.sk; novšie doklady sa tu objavia až po ich zverejnení.
Vývoj po rokoch
Prečo nie sú v sume vyššie: súčet segmentu ráta len faktúry, teda skutočne uhradené peniaze. Zmluvy a objednávky sa týkajú toho istého plnenia, ktoré tie faktúry platia — keby sme ich pripočítali, segment by ukazoval tie isté peniaze dvakrát. Uvádzame ich preto samostatne.
Jednotlivé faktúry sa ku konkrétnej zmluve priradiť nedajú: zverejnené údaje na to nemajú spoľahlivý identifikátor.
Zmluvy v tomto segmente (15)
Zazmluvnený záväzok — nie je to údaj o tom, koľko sa reálne minulo.
| 01.07.2024 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Atelier BAAR s.r.o. | Zmluva o dielo - Rekonštrukcia miestnej knižnice, Istrijská 7 | 34 800,00 € |
| 28.04.2025 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Umelci z Istrijskej,o.z. | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Umelc... | 3 600,00 € |
| 06.05.2024 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Umelci z Istrijskej,o.z. | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Umelc... | 3 570,00 € |
| 13.05.2019 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Umelci z Istrijskej,o.z. | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb a účelo... | 2 500,00 € |
| 02.03.2023 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Umelci z Istrijskej,o.z. | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Umelc... | 2 200,00 € |
| 23.04.2018 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Umelci z Istrijskej,o.z. | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Umelc... | 2 000,00 € |
| 09.05.2022 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Umelci z Istrijskej,o.z. | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Umelc... | 1 500,00 € |
| 07.10.2020 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Umelci z Istrijskej,o.z. | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Umelc... | 1 200,00 € |
| 29.01.2025 | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Istrijská 68 o posk... | 0,00 € |
| 29.01.2025 | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Istrijská 49 o posk... | 0,00 € |
Zobrazených 10 najväčších z 15.
Objednávky v tomto segmente (14)
Objednané plnenie; uhrádza sa zvyčajne faktúrou vyššie.
Zobrazených 10 najväčších z 14.
Súvisiace
- Rozpočet — schválené a upravené sumy, s ktorými sa dajú tieto reálne výdavky porovnať.
- Dodávatelia — pohľad z druhej strany: kto v segmente fakturoval a koľko.
- Faktúry — jednotlivé doklady bez triedenia, s vlastným vyhľadávaním a filtrami.