UCED Energia s. r. o.

IČO: 36012424

UCED Energia s. r. o.

IČO: 36012424

← Všetci dodávatelia MČ

Celkový objem

226 891,12 €

629

Faktúry

29

Zmluvy

0

Objednávky

0

Odberateľské

0,56 %

Podiel na výdavkoch MČ

1. / 1596

Poradie dodávateľa

336,87 €

Priemerná faktúra

0,01 €

Medián faktúry

2015-01-01

Prvý doklad

12

Aktívne roky

Percentil objemu

Top 0,1 %

Medzi všetkými 1596 dodávateľmi MČ

Medziročná zmena

-27,6 %

2025 → 2026 (objem faktúr)

Priemerná faktúra vs. MČ

0,1×

Priemer MČ: 2 293,01 €

Registrový profil (RÚZ)

Register účtovných závierok — registeruz.sk

Vznik
1996-10-30 (29 r.)
Právna forma
Spol. s r. o.
Veľkosť
25-49
SK NACE
35300
Vlastné imanie (2020)
5 068 353,00 €

Stav k 2026-07-03.

Verejné registre

Dlžníci poisťovní a Finančnej správy, DPH register

  • Daňovo nespoľahlivý (index FS) nie
  • Daňový dlžník (FS) nie
  • Dlžník Sociálnej poisťovne nie
  • Dôvody na zrušenie DPH registrácie nie
  • Vymazaný z DPH registra nie

Stav k dátumu stiahnutia zoznamov — nie nutne v čase zákazky.

Segmenty výdavkov

Automatická segmentácia 658 dokladov dodávateľa — kam smerujú peniaze (kategórie, témy, objekty, projekty, vozidlá)

Kategórie

Témy

Objekty MČ

Red flagy na dokladoch

Automatické kontroly jednotlivých faktúr, zmlúv a objednávok tohto dodávateľa — metodika

Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) (4)

Zmluvy, kde dodávateľ vystupuje ako zmluvná strana — zdroj crz.gov.sk

Číslo Predmet Protistrana Zverejnené Suma
217/2025 Zmluva o dodávke a odbere tepla UCED Energia s.r.o. 2025-08-15 0,00 € CRZ →
6/2025 DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DODÁVKE A ODBERE TEPLA č. 070/2024/PTZ Teplo GGE s.r.o. 2025-01-10 0,00 € CRZ →
Dodatok č.13 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 017/2012/PTZ Dodatok k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 017/2012/PTZ Teplo GGE s.r.o. 2025-01-10 0,00 € CRZ →
908_2024 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 908 na rok 2024 - príloha č.1s a 2s Teplo GGE, s.r.o. 2023-08-15 0,00 € CRZ →

Fakturácia po rokoch

Súčet faktúr (€) podľa roka — len došlé faktúry, bez zmlúv a objednávok

Hodnoty v eurách; sumy bez rozlíšenia DPH tak, ako ich MČ zverejnila.

Objem po rokoch

Celkový objem dokladov (€) podľa roka

Rozloženie typov dokladov

Počet dokladov podľa typu

Konečný užívateľ výhod (RPVS)

  • Pavol Bero nar. 1976-06-28 Trnavská cesta 21 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 2017-04-25 – 2019-06-04
  • Rudolf Pradla nar. 1960-03-27 SNP 141 96501 Žiar nad Hronom 2017-04-25 – 2019-06-04
  • Max Helmore nar. 1984-03-19 Corrance Road 29 SW25RD Londýn 2017-04-25 – 2018-08-30
  • Jana Portašíková nar. 1975-01-02 Nábrežná 8 01701 Považská Bystrica 2017-04-25 – 2020-01-27
  • Vladimír Gajdoš nar. 1958-04-01 Kotešová 366 01361 Kotešová 2017-04-25 – 2020-01-27
  • Vladimír Mensator nar. 1947-02-25 Hany Meličkovej 3 84105 Bratislava - mestská časť Dúbravka 2017-04-25 – 2018-08-30
  • Vladimír Minčič nar. 1958-12-28 1. Mája 8 06901 Snina 2017-04-25 – 2020-01-27
  • Peter Mašláni nar. 1976-10-10 Nad Teheľňou 47 91101 Trenčín 2017-04-25 – 2020-01-27
  • Stanislav Gajdošík nar. 1989-08-28 Hlavná 98 95176 Tesárske Mlyňany 2018-08-31 – 2020-01-27
  • Ladislav Janyík nar. 1972-05-31 Pave Vukoviča 4 85110 Bratislava - mestská časť Jarovce 2019-06-05 – 2020-01-27
  • Jerome Valette nar. 1981-12-26 Kysucká 5 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 2019-06-05 – 2021-01-26
  • Vladimír Gajdoš nar. 1958-04-01 Kotešová 366 01361 Kotešová 2020-01-28 – 2021-01-26
  • Ladislav Janyík nar. 1972-05-31 Pave Vukoviča 4 85110 Bratislava - mestská časť Jarovce 2020-01-28 – 2023-04-18
  • Jérôme Valette nar. 1981-12-26 Kysucká 5 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 2021-01-27 – 2024-06-14
  • Jana Portášiková nar. 1975-01-02 Nábrežná 8 017 01 Považská Bystrica 2021-01-27 – 2024-06-14
  • Pavel Bárdoš nar. 1972-03-29 Brigádnická 18 911 01 Trenčín 2023-04-19 – 2024-06-14
  • Pavel Hubáček nar. 1969-04-21 V Tišině 4 160 00 Praha 6 - Bubeneč 2024-06-15 – 2025-06-11
  • Barbora Hubáčková nar. 1979-10-07 Lazecká 101 779 00 Olomouc, Lazce 2025-06-12 –
  • David Hubáček nar. 1988-12-28 Edvarda Beneše 3 779 00 Olomouc, Řepčín 2025-06-12 –
  • Tomáš Hubáček nar. 1993-06-12 Edvarda Beneše 3 779 00 Olomouc, Řepčín 2025-06-12 –

Časová os

2026

50 dokladov

2025

58 dokladov

2024

52 dokladov

2023

50 dokladov

2022

52 dokladov

2021

54 dokladov

2020

52 dokladov

2019

54 dokladov

2018

51 dokladov

2017

50 dokladov

2016

54 dokladov

2015

81 dokladov

Všetky doklady (658)

Typ Doklad Dátum Suma
Faktúra 50101202609 2026-09-01 0,00 € Detail →
Faktúra 50102202609 2026-09-01 0,00 € Detail →
Faktúra 50104202609 2026-09-01 0,00 € Detail →
Faktúra 5010212607 2026-08-04 410,45 € Detail →
Faktúra 50102202608 2026-08-03 0,00 € Detail →
Faktúra 50104202608 2026-08-03 0,00 € Detail →
Faktúra 50101202608 2026-08-03 0,00 € Detail →
Faktúra 5010412607 2026-07-31 324,93 € Detail →
Faktúra 5010112607 2026-07-31 158,73 € Detail →
Faktúra 5010212606 2026-07-02 414,97 € Detail →
Faktúra 50102202607 2026-07-01 0,00 € Detail →
Faktúra 50104202607 2026-07-01 0,00 € Detail →
Faktúra 50101202607 2026-07-01 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112606 2026-06-30 159,06 € Detail →
Faktúra 5010412606 2026-06-30 324,93 € Detail →
Faktúra 5010212605 2026-06-04 702,90 € Detail →
Faktúra 50101202606 2026-06-01 0,00 € Detail →
Faktúra 50102202606 2026-06-01 0,00 € Detail →
Faktúra 50104202606 2026-06-01 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112605 2026-05-31 246,21 € Detail →
Faktúra 5010412605 2026-05-31 350,90 € Detail →
Faktúra 5010112604 2026-05-06 691,90 € Detail →
Faktúra 5010212604 2026-05-06 926,47 € Detail →
Faktúra 50102202605 2026-05-04 0,00 € Detail →
Faktúra 50104202605 2026-05-04 0,00 € Detail →
Faktúra 50101202605 2026-05-04 0,00 € Detail →
Faktúra 5010412604 2026-04-30 422,04 € Detail →
Faktúra 5010112603 2026-04-07 881,67 € Detail →
Faktúra 5010212603 2026-04-07 1 287,79 € Detail →
Faktúra 5010412603 2026-04-07 1 150,33 € Detail →
Faktúra 50101202604 2026-04-01 0,00 € Detail →
Faktúra 50102202604 2026-04-01 0,00 € Detail →
Faktúra 50104202604 2026-04-01 0,00 € Detail →
Faktúra 5010212513 2026-03-05 -706,95 € Detail →
Faktúra 5010412513 2026-03-05 -207,69 € Detail →
Faktúra 5010112513 2026-03-05 510,13 € Detail →
Faktúra 5010112602 2026-03-05 1 015,11 € Detail →
Faktúra 5010212602 2026-03-05 1 579,12 € Detail →
Faktúra 5010412602 2026-03-05 1 639,25 € Detail →
Faktúra 50101202603 2026-03-02 0,00 € Detail →
Faktúra 50102202603 2026-03-02 0,00 € Detail →
Faktúra 50104202603 2026-03-02 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112601 2026-02-05 1 364,36 € Detail →
Faktúra 5010212601 2026-02-05 2 045,46 € Detail →
Faktúra 5010412601 2026-02-05 1 498,10 € Detail →
Faktúra 50101202602 2026-02-02 0,00 € Detail →
Faktúra 50102202602 2026-02-02 0,00 € Detail →
Faktúra 50104202601 2026-02-02 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192601 2026-01-02 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292601 2026-01-02 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112512 2025-12-31 1 042,61 € Detail →
Faktúra 5010212512 2025-12-31 1 614,42 € Detail →
Faktúra 5010412512 2025-12-31 1 292,51 € Detail →
Faktúra 5010412511 2025-12-04 1 450,77 € Detail →
Faktúra 5010112511 2025-12-04 890,22 € Detail →
Faktúra 5010212511 2025-12-04 1 330,06 € Detail →
Faktúra 5010192512 2025-12-01 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292512 2025-12-01 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112510 2025-11-05 663,32 € Detail →
Faktúra 5010212510 2025-11-05 808,15 € Detail →
Faktúra 5010412510 2025-11-05 1 240,81 € Detail →
Faktúra 5010192511 2025-11-03 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292511 2025-11-03 0,00 € Detail →
Faktúra 5010412509 2025-10-06 456,85 € Detail →
Faktúra 5010192510 2025-10-01 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292510 2025-10-01 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112509 2025-09-30 168,45 € Detail →
Faktúra 5010212509 2025-09-30 418,89 € Detail →
Faktúra 5010412508 2025-09-03 323,11 € Detail →
Faktúra 5010192509 2025-09-02 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292509 2025-09-02 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112508 2025-08-31 168,95 € Detail →
Faktúra 5010212508 2025-08-31 446,07 € Detail →
Faktúra 5010112507 2025-08-05 166,81 € Detail →
Faktúra 5010212507 2025-08-05 444,97 € Detail →
Faktúra 5010192508 2025-08-01 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292508 2025-08-01 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292507 2025-07-01 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192507 2025-07-01 0,00 € Detail →
Faktúra 5010212506 2025-06-30 438,46 € Detail →
Faktúra 5010112506 2025-06-30 168,19 € Detail →
Faktúra 5010212505 2025-06-04 776,61 € Detail →
Faktúra 5010192506 2025-06-02 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292506 2025-06-02 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112505 2025-05-31 174,39 € Detail →
Faktúra 5010112504 2025-05-05 489,97 € Detail →
Faktúra 5010212504 2025-05-05 923,40 € Detail →
Faktúra 5010192505 2025-05-05 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292505 2025-05-05 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112503 2025-04-04 912,66 € Detail →
Faktúra 5010212503 2025-04-04 1 156,09 € Detail →
Faktúra 5010192504 2025-04-01 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292504 2025-04-01 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112413 2025-03-11 967,79 € Detail →
Faktúra 5010212413 2025-03-11 -758,00 € Detail →
Faktúra 5010112502 2025-03-04 1 173,87 € Detail →
Faktúra 5010212502 2025-03-04 1 429,00 € Detail →
Faktúra 5010192503 2025-03-03 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292503 2025-03-03 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192502 2025-02-06 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292502 2025-02-06 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112501 2025-02-04 1 314,74 € Detail →
Faktúra 5010212501 2025-02-04 1 648,65 € Detail →
Faktúra 5010192501 2025-01-03 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292501 2025-01-03 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112412 2024-12-31 1 506,63 € Detail →
Faktúra 5010212412 2024-12-31 1 844,35 € Detail →
Faktúra 5010112411 2024-12-04 1 213,77 € Detail →
Faktúra 5010212411 2024-12-04 1 487,01 € Detail →
Faktúra 5010192412 2024-12-02 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292412 2024-12-02 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112410 2024-11-05 855,56 € Detail →
Faktúra 5010212410 2024-11-05 994,07 € Detail →
Faktúra 5010292411 2024-11-05 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192411 2024-11-04 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192410 2024-10-04 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292410 2024-10-04 0,00 € Detail →
Faktúra 5010212409 2024-10-02 816,22 € Detail →
Faktúra 5010112409 2024-09-30 288,28 € Detail →
Faktúra 5010292409 2024-09-03 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192409 2024-09-03 0,00 € Detail →
Faktúra 5010212408 2024-08-31 442,31 € Detail →
Faktúra 2010112408 2024-08-31 176,71 € Detail →
Faktúra 5010292408 2024-08-05 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192408 2024-08-05 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112407 2024-07-31 173,29 € Detail →
Faktúra 5010212407 2024-07-31 426,90 € Detail →
Faktúra 5010292407 2024-07-01 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192407 2024-07-01 0,00 € Detail →
Faktúra 5010212406 2024-06-30 454,91 € Detail →
Faktúra 5010112406 2024-06-30 184,04 € Detail →
Faktúra 5010192406 2024-06-03 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292406 2024-06-03 0,00 € Detail →
Faktúra 5010212405 2024-05-31 467,51 € Detail →
Faktúra 5010112405 2024-05-31 186,55 € Detail →
Faktúra 5010192405 2024-05-06 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292405 2024-05-06 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112404 2024-05-03 629,44 € Detail →
Faktúra 5010212404 2024-05-03 917,06 € Detail →
Faktúra 5010112403 2024-04-04 1 073,80 € Detail →
Faktúra 5010212403 2024-04-04 1 366,57 € Detail →
Faktúra 5010292404 2024-04-02 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192404 2024-04-02 0,00 € Detail →
Faktúra 5010212313 2024-03-08 -425,44 € Detail →
Faktúra 5010112313 2024-03-08 1 466,75 € Detail →
Faktúra 5010292403 2024-03-06 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192403 2024-03-06 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112402 2024-03-05 1 064,42 € Detail →
Faktúra 5010212402 2024-03-05 1 310,56 € Detail →
Faktúra 5010212401 2024-02-05 1 817,51 € Detail →
Faktúra 5010112401 2024-02-05 1 562,80 € Detail →
Faktúra 5010192402 2024-02-05 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292402 2024-02-05 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292301 2024-01-11 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192301 2024-01-11 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112312 2023-12-31 1 906,49 € Detail →
Faktúra 5010212312 2023-12-31 2 286,56 € Detail →
Faktúra 5010192312 2023-12-07 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292312 2023-12-07 0,00 € Detail →
Faktúra 5010212311 2023-12-04 1 647,80 € Detail →
Faktúra 5010112311 2023-12-04 1 346,06 € Detail →
Faktúra 5010292311 2023-11-06 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192311 2023-11-06 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112310 2023-11-03 596,27 € Detail →
Faktúra 5010212310 2023-10-31 853,18 € Detail →
Faktúra 5010292310 2023-10-05 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192310 2023-10-05 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112309 2023-09-30 183,15 € Detail →
Faktúra 5010212309 2023-09-30 578,64 € Detail →
Faktúra 5010292309 2023-09-07 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192309 2023-09-07 0,00 € Detail →
Faktúra 5010212308 2023-08-31 648,55 € Detail →
Faktúra 5010112308 2023-08-31 182,59 € Detail →
Faktúra 5010292308 2023-08-03 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192308 2023-08-03 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112307 2023-07-31 182,21 € Detail →
Faktúra 5010212307 2023-07-31 643,44 € Detail →
Faktúra 5010292307 2023-07-03 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192307 2023-07-03 0,00 € Detail →
Faktúra 5010212306 2023-06-30 614,45 € Detail →
Faktúra 5010112306 2023-06-30 185,19 € Detail →
Faktúra 5010292306 2023-06-06 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192306 2023-06-06 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112305 2023-06-02 617,70 € Detail →
Faktúra 5010212305 2023-06-02 1 054,40 € Detail →
Faktúra 5010112304 2023-05-03 1 253,71 € Detail →
Faktúra 5010212304 2023-05-03 1 497,75 € Detail →
Faktúra 5010292305 2023-05-03 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192305 2023-05-03 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292304 2023-04-06 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192304 2023-04-06 0,00 € Detail →
Faktúra 5010212303 2023-04-05 1 780,82 € Detail →
Faktúra 5010112303 2023-04-05 1 474,51 € Detail →
Faktúra 5010112213 2023-03-10 17,04 € Detail →
Faktúra 5010212213 2023-03-10 30,31 € Detail →
Faktúra 5010112302 2023-03-03 1 689,58 € Detail →
Faktúra 5010212302 2023-03-03 2 087,74 € Detail →
Faktúra 5010192303 2023-03-02 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292303 2023-03-02 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112301 2023-02-03 1 762,48 € Detail →
Faktúra 5010212301 2023-02-03 2 241,21 € Detail →
Faktúra 5010192301 2023-02-01 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192302 2023-02-01 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292301 2023-02-01 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292302 2023-02-01 0,00 € Detail →
Faktúra 5010212212 2022-12-31 1 049,21 € Detail →
Faktúra 5010112212 2022-12-31 788,81 € Detail →
Faktúra 5010292212 2022-12-12 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192212 2022-12-12 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112211 2022-12-05 558,78 € Detail →
Faktúra 5010212211 2022-12-05 829,08 € Detail →
Faktúra 5010292211 2022-11-08 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192211 2022-11-08 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112210 2022-11-03 354,73 € Detail →
Faktúra 5010212210 2022-11-03 651,54 € Detail →
Faktúra 5010192210 2022-10-10 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292210 2022-10-10 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112209 2022-10-03 206,41 € Detail →
Faktúra 5010212209 2022-10-03 503,60 € Detail →
Faktúra 5010192209 2022-09-09 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292209 2022-09-09 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112208 2022-09-06 103,57 € Detail →
Faktúra 5010212208 2022-09-06 422,66 € Detail →
Faktúra 5010192208 2022-08-08 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292208 2022-08-08 0,00 € Detail →
Faktúra 5010212207 2022-08-08 426,80 € Detail →
Faktúra 5010112207 2022-08-08 104,82 € Detail →
Faktúra 5010192207 2022-07-11 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292207 2022-07-11 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112206 2022-07-06 105,26 € Detail →
Faktúra 5010212206 2022-07-06 424,17 € Detail →
Faktúra 5010112205 2022-06-09 105,78 € Detail →
Faktúra 5010192206 2022-06-07 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292206 2022-06-07 0,00 € Detail →
Faktúra 5010212205 2022-06-02 441,48 € Detail →
Faktúra 5010192205 2022-05-05 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292205 2022-05-05 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112204 2022-05-04 446,67 € Detail →
Faktúra 5010212204 2022-05-04 699,19 € Detail →
Faktúra 5010192204 2022-04-11 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292204 2022-04-11 0,00 € Detail →
Faktúra 5010212203 2022-04-05 885,71 € Detail →
Faktúra 5010112203 2022-04-05 625,86 € Detail →
Faktúra 5010112113 2022-03-04 -50,74 € Detail →
Faktúra 5010212113 2022-03-04 0,01 € Detail →
Faktúra 5010192203 2022-03-03 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292203 2022-03-03 0,00 € Detail →
Faktúra 5010212202 2022-03-03 959,79 € Detail →
Faktúra 5010112202 2022-03-03 543,86 € Detail →
Faktúra 5010192202 2022-02-04 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292202 2022-02-04 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112201 2022-02-02 702,49 € Detail →
Faktúra 5010212201 2022-02-02 1 158,78 € Detail →
Faktúra 5010192201 2022-01-17 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292201 2022-01-17 0,00 € Detail →
Faktúra 5010212112 2021-12-31 962,39 € Detail →
Faktúra 5010112112 2021-12-31 569,54 € Detail →
Faktúra 5010112111 2021-12-03 424,76 € Detail →
Faktúra 5010212111 2021-12-03 805,68 € Detail →
Faktúra 5010292112 2021-12-01 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192112 2021-12-01 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112110 2021-11-05 346,29 € Detail →
Faktúra 5010212110 2021-11-05 702,72 € Detail →
Faktúra 50102202111 2021-11-03 0,00 € Detail →
Faktúra 50101202111 2021-11-03 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292110 2021-10-06 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192110 2021-10-06 0,00 € Detail →
Faktúra 5010212109 2021-10-04 457,54 € Detail →
Faktúra 5010112109 2021-10-04 113,07 € Detail →
Faktúra 5010292109 2021-09-06 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192109 2021-09-06 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112108 2021-09-06 111,85 € Detail →
Faktúra 5010212108 2021-09-06 459,72 € Detail →
Faktúra 5010112107 2021-08-03 111,09 € Detail →
Faktúra 5010212107 2021-08-03 448,77 € Detail →
Faktúra 5010292108 2021-07-28 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192108 2021-07-28 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292107 2021-07-02 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192107 2021-07-02 0,00 € Detail →
Faktúra 5010212106 2021-06-30 447,39 € Detail →
Faktúra 5010112106 2021-06-30 112,52 € Detail →
Faktúra 5010112105 2021-06-02 151,52 € Detail →
Faktúra 5010212105 2021-06-02 603,93 € Detail →
Faktúra 5010192106 2021-06-01 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292106 2021-06-01 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292105 2021-05-05 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192105 2021-05-05 0,00 € Detail →
Faktúra 5010212104 2021-05-03 677,38 € Detail →
Faktúra 5010112104 2021-05-03 237,71 € Detail →
Faktúra 5010112103 2021-04-06 266,35 € Detail →
Faktúra 5010212103 2021-04-06 780,00 € Detail →
Faktúra 5010292104 2021-04-01 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192104 2021-04-01 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112014 2021-03-31 -2,22 € Detail →
Faktúra 5010212014 2021-03-31 -11,14 € Detail →
Faktúra 5010292103 2021-03-04 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192103 2021-03-04 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112102 2021-03-03 279,01 € Detail →
Faktúra 5010212102 2021-03-03 857,90 € Detail →
Faktúra 5010112013 2021-03-02 -118,08 € Detail →
Faktúra 5010212013 2021-03-02 -53,69 € Detail →
Faktúra 5010112101 2021-02-04 306,75 € Detail →
Faktúra 5010212101 2021-02-04 937,64 € Detail →
Faktúra 5010292102 2021-02-03 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192102 2021-02-03 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292101 2021-01-04 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192101 2021-01-04 0,00 € Detail →
Faktúra 5010212012 2020-12-31 1 056,82 € Detail →
Faktúra 5010112012 2020-12-31 464,79 € Detail →
Faktúra 5010112011 2020-12-04 430,18 € Detail →
Faktúra 5010212011 2020-12-04 934,63 € Detail →
Faktúra 5010192012 2020-12-03 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292012 2020-12-03 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112010 2020-11-05 340,64 € Detail →
Faktúra 5010212010 2020-11-05 751,54 € Detail →
Faktúra 5010192011 2020-11-03 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292011 2020-11-03 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192010 2020-10-06 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292010 2020-10-06 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112009 2020-10-06 244,12 € Detail →
Faktúra 5010212009 2020-10-06 483,74 € Detail →
Faktúra 5010292009 2020-09-07 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192009 2020-09-07 0,00 € Detail →
Faktúra 5010212008 2020-09-07 473,74 € Detail →
Faktúra 5010112008 2020-09-07 232,71 € Detail →
Faktúra 5010192008 2020-08-12 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292008 2020-08-12 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112007 2020-08-05 233,63 € Detail →
Faktúra 5010212007 2020-08-05 491,92 € Detail →
Faktúra 5010292007 2020-07-03 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192007 2020-07-03 0,00 € Detail →
Faktúra 5010212006 2020-07-02 485,34 € Detail →
Faktúra 5010112006 2020-07-02 235,01 € Detail →
Faktúra 5010292005 2020-06-08 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292006 2020-06-08 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192005 2020-06-08 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192006 2020-06-08 0,00 € Detail →
Faktúra 5010112005 2020-06-02 266,28 € Detail →
Faktúra 5010212005 2020-06-02 589,41 € Detail →
Faktúra 5010212004 2020-05-04 651,97 € Detail →
Faktúra 5010112004 2020-04-30 304,25 € Detail →
Faktúra 5010112003 2020-04-15 409,33 € Detail →
Faktúra 5010192004 2020-04-08 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292004 2020-04-08 0,00 € Detail →
Faktúra 5010212003 2020-04-02 892,16 € Detail →
Faktúra 5010192003 2020-03-06 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292003 2020-03-06 0,00 € Detail →
Faktúra 5010111913 2020-03-02 7,21 € Detail →
Faktúra 5010211913 2020-03-02 -0,02 € Detail →
Faktúra 5010112002 2020-02-29 402,78 € Detail →
Faktúra 5010212002 2020-02-29 951,15 € Detail →
Faktúra 5010112001 2020-02-03 499,20 € Detail →
Faktúra 5010212001 2020-02-03 1 205,46 € Detail →
Faktúra 5010192002 2020-01-28 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292002 2020-01-28 0,00 € Detail →
Faktúra 5010292001 2020-01-13 0,00 € Detail →
Faktúra 5010192001 2020-01-13 0,00 € Detail →
Faktúra 5010111912 2019-12-31 470,36 € Detail →
Faktúra 5010211912 2019-12-31 1 121,94 € Detail →
Faktúra 5010211911 2019-12-04 985,65 € Detail →
Faktúra 5010291912 2019-12-03 0,00 € Detail →
Faktúra 5010191712 2019-12-03 0,00 € Detail →
Faktúra 5010111911 2019-11-30 429,88 € Detail →
Faktúra 5010211910 2019-10-31 767,03 € Detail →
Faktúra 5010111910 2019-10-31 324,96 € Detail →
Faktúra 5010191811 2019-10-25 0,00 € Detail →
Faktúra 5010291911 2019-10-25 0,00 € Detail →
Faktúra 5010291910 2019-10-02 0,00 € Detail →
Faktúra 5010191810 2019-10-02 0,00 € Detail →
Faktúra 5010211909 2019-09-30 547,77 € Detail →
Faktúra 5010111909 2019-09-30 255,46 € Detail →
Faktúra 5010111908 2019-09-05 255,05 € Detail →
Faktúra 5010191909 2019-09-03 0,00 € Detail →
Faktúra 5010291909 2019-09-03 0,00 € Detail →
Faktúra 5010211908 2019-08-31 551,98 € Detail →
Faktúra 5010111907 2019-08-05 253,64 € Detail →
Faktúra 5010211907 2019-07-31 569,24 € Detail →
Faktúra 50210191908 2019-07-30 0,00 € Detail →
Faktúra 5010291908 2019-07-30 0,00 € Detail →
Faktúra 5010111906 2019-07-03 255,33 € Detail →
Faktúra 5010291907 2019-07-01 0,00 € Detail →
Faktúra 5010191907 2019-07-01 0,00 € Detail →
Faktúra 5010211906 2019-06-30 577,67 € Detail →
Faktúra 5010111905 2019-06-04 335,30 € Detail →
Faktúra 5010211905 2019-06-04 858,83 € Detail →
Faktúra 5010291906 2019-05-30 0,00 € Detail →
Faktúra 5010191906 2019-05-30 0,00 € Detail →
Faktúra 5010291905 2019-05-02 0,00 € Detail →
Faktúra 5010191905 2019-05-02 0,00 € Detail →
Faktúra 5010111904 2019-04-30 331,98 € Detail →
Faktúra 5010211904 2019-04-30 798,44 € Detail →
Faktúra 5010211903 2019-04-04 1 018,30 € Detail →
Faktúra 5010111903 2019-03-31 421,08 € Detail →
Faktúra 5010291904 2019-03-25 0,00 € Detail →
Faktúra 5010191904 2019-03-25 0,00 € Detail →
Faktúra 5010211902 2019-03-07 1 195,85 € Detail →
Faktúra 5010111813 2019-03-05 -57,43 € Detail →
Faktúra 5010211813 2019-03-05 -513,32 € Detail →
Faktúra 5010111902 2019-02-28 463,86 € Detail →
