DSS Senecio, n.o.
IČO: 36077518
Celkový objem
3 077 165,63 €
143
Faktúry
16
Zmluvy
5
Objednávky
0
Odberateľské
0,08 %
Podiel na výdavkoch MČ
1. / 1596
Poradie dodávateľa
189,26 €
Priemerná faktúra
203,04 €
Medián faktúry
2015-01-31
Prvý doklad
12
Aktívne roky
Percentil objemu
Top 0,1 %
Medzi všetkými 1596 dodávateľmi MČ
Medziročná zmena
-48,1 %
2025 → 2026 (objem faktúr)
Priemerná faktúra vs. MČ
0,1×
Priemer MČ: 2 293,01 €
Registrový profil (RÚZ)
Register účtovných závierok — registeruz.sk
- Vznik
- 2003-12-15 (22 r.)
- Právna forma
- 120
- Veľkosť
- 25-49
- SK NACE
- 88990
- Vlastné imanie (2025)
- 401 429,72 €
Stav k 2026-07-03.
Verejné registre
Dlžníci poisťovní a Finančnej správy, DPH register
- Daňovo nespoľahlivý (index FS) nie
- Daňový dlžník (FS) nie
- Dlžník Sociálnej poisťovne nie
- Dôvody na zrušenie DPH registrácie nie
- Vymazaný z DPH registra nie
Stav k dátumu stiahnutia zoznamov — nie nutne v čase zákazky.
Segmenty výdavkov
Automatická segmentácia 164 dokladov dodávateľa — kam smerujú peniaze (kategórie, témy, objekty, projekty, vozidlá)
Kategórie
- Služba / ostatné (164×) 3 077 165,63 €
Objekty MČ
- Klub dôchodcov (85×) 23 769,68 €
Red flagy na dokladoch
Automatické kontroly jednotlivých faktúr, zmlúv a objednávok tohto dodávateľa — metodika
Fakturácia po rokoch
Súčet faktúr (€) podľa roka — len došlé faktúry, bez zmlúv a objednávok
Hodnoty v eurách; sumy bez rozlíšenia DPH tak, ako ich MČ zverejnila.
Objem po rokoch
Celkový objem dokladov (€) podľa roka
Rozloženie typov dokladov
Počet dokladov podľa typu
Časová os
9 dokladov
17 dokladov
15 dokladov
15 dokladov
13 dokladov
14 dokladov
16 dokladov
13 dokladov
13 dokladov
14 dokladov
12 dokladov
13 dokladov
Všetky doklady (164)
| Typ | Doklad | Dátum | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 3202607030 | 2026-08-06 | 245,70 € | Detail → |
| Faktúra | 3202606032 | 2026-07-06 | 191,16 € | Detail → |
| Faktúra | 3202605029 | 2026-06-03 | 145,80 € | Detail → |
| Faktúra | 3202604028 | 2026-05-05 | 145,80 € | Detail → |
| Faktúra | 3202603027 | 2026-04-09 | 150,66 € | Detail → |
| Faktúra | 3202602027 | 2026-03-03 | 136,08 € | Detail → |
| Faktúra | 3202601030 | 2026-02-04 | 150,66 € | Detail → |
| Faktúra | 3202512032 | 2025-12-31 | 133,92 € | Detail → |
| Faktúra | 3202511031 | 2025-12-02 | 129,60 € | Detail → |
| Faktúra | 3202510030 | 2025-11-04 | 69,12 € | Detail → |
| Faktúra | 3202509031 | 2025-10-03 | 181,44 € | Detail → |
| Faktúra | 3202508033 | 2025-09-03 | 220,32 € | Detail → |
| Faktúra | 3202507034 | 2025-08-08 | 228,96 € | Detail → |
| Faktúra | 3202506034 | 2025-07-04 | 220,32 € | Detail → |
| Faktúra | 3202505034 | 2025-06-06 | 220,32 € | Detail → |
| Faktúra | 3202504034 | 2025-05-05 | 216,00 € | Detail → |
| Faktúra | 3202503034 | 2025-04-09 | 198,72 € | Detail → |
| Faktúra | 3202502030 | 2025-03-04 | 203,04 € | Detail → |
| Faktúra | 3202501028 | 2025-02-07 | 224,64 € | Detail → |
| Faktúra | 3202412027 | 2024-12-31 | 193,50 € | Detail → |
| Faktúra | 3202411027 | 2024-12-05 | 262,30 € | Detail → |
| Faktúra | 3202410025 | 2024-11-07 | 239,94 € | Detail → |
| Faktúra | 3202409024 | 2024-10-03 | 262,30 € | Detail → |
| Faktúra | 3202408025 | 2024-09-09 | 222,74 € | Detail → |
| Faktúra | 3202407024 | 2024-08-01 | 211,99 € | Detail → |
| Faktúra | 3202406025 | 2024-07-03 | 221,45 € | Detail → |
| Faktúra | 3202405023 | 2024-06-12 | 307,88 € | Detail → |
| Faktúra | 3202404023 | 2024-05-02 | 212,42 € | Detail → |
| Faktúra | 3202403021 | 2024-04-04 | 164,69 € | Detail → |
| Faktúra | 3202402023 | 2024-03-05 | 112,23 € | Detail → |
| Faktúra | 3202401025 | 2024-02-06 | 220,59 € | Detail → |
| Faktúra | 3202312026 | 2023-12-31 | 348,30 € | Detail → |
| Faktúra | 3202311026 | 2023-12-04 | 340,56 € | Detail → |
| Faktúra | 3202310026 | 2023-11-06 | 359,91 € | Detail → |
| Faktúra | 3202309025 | 2023-10-04 | 348,30 € | Detail → |
| Faktúra | 3202308028 | 2023-09-07 | 348,30 € | Detail → |
| Faktúra | 3202307026 | 2023-08-03 | 356,04 € | Detail → |
| Faktúra | 3202306027 | 2023-07-03 | 340,56 € | Detail → |
| Faktúra | 3202305030 | 2023-06-01 | 344,43 € | Detail → |
| Faktúra | 3202304030 | 2023-05-02 | 297,99 € | Detail → |
| Faktúra | 3202303032 | 2023-04-04 | 340,56 € | Detail → |
| Faktúra | 3202302031 | 2023-03-02 | 201,24 € | Detail → |
| Faktúra | 3202301031 | 2023-02-01 | 340,56 € | Detail → |
| Faktúra | 3202212031 | 2022-12-31 | 325,08 € | Detail → |
| Faktúra | 3202211030 | 2022-12-01 | 348,30 € | Detail → |
| Faktúra | 3202210036 | 2022-11-02 | 359,91 € | Detail → |
| Faktúra | 3202209034 | 2022-10-03 | 267,30 € | Detail → |
| Faktúra | 3202208034 | 2022-09-02 | 273,24 € | Detail → |
| Faktúra | 3202207029 | 2022-08-01 | 270,27 € | Detail → |
| Faktúra | 3202206027 | 2022-07-01 | 264,33 € | Detail → |
| Faktúra | 3202205028 | 2022-06-01 | 276,21 € | Detail → |
| Faktúra | 3202204031 | 2022-05-02 | 267,30 € | Detail → |
| Faktúra | 3202203033 | 2022-04-04 | 276,21 € | Detail → |
| Faktúra | 3202202034 | 2022-03-04 | 249,48 € | Detail → |
| Faktúra | 3202201034 | 2022-02-04 | 252,78 € | Detail → |
| Faktúra | 202112074 | 2021-12-31 | 193,05 € | Detail → |
| Faktúra | 202111045 | 2021-12-14 | 217,92 € | Detail → |
| Faktúra | 202110045 | 2021-11-10 | 267,84 € | Detail → |
| Faktúra | 2021040451 | 2021-10-20 | -32,40 € | Detail → |
| Faktúra | 2021060451 | 2021-10-20 | -32,40 € | Detail → |
| Faktúra | 202109045 | 2021-10-11 | 267,84 € | Detail → |
| Faktúra | 202108045 | 2021-09-07 | 267,84 € | Detail → |
| Faktúra | 202107045 | 2021-08-10 | 267,84 € | Detail → |
| Faktúra | 202106045 | 2021-07-13 | 286,74 € | Detail → |
| Faktúra | 202105045 | 2021-06-03 | 197,37 € | Detail → |
| Faktúra | 202104045 | 2021-05-05 | 286,74 € | Detail → |
| Faktúra | 202103045 | 2021-04-13 | 301,32 € | Detail → |
| Faktúra | 202101045 | 2021-02-09 | 231,12 € | Detail → |
| Faktúra | 2020012045 | 2020-12-31 | 247,32 € | Detail → |
| Faktúra | 202011045 | 2020-12-04 | 235,71 € | Detail → |
| Faktúra | 202010045 | 2020-11-04 | 224,10 € | Detail → |
| Faktúra | 20209045 | 2020-10-01 | 200,07 € | Detail → |
| Faktúra | 20208045 | 2020-09-01 | 209,25 € | Detail → |
| Faktúra | 20207045 | 2020-08-01 | 206,82 € | Detail → |
| Faktúra | 202007067 | 2020-07-31 | 16,20 € | Detail → |
| Faktúra | 20205045 | 2020-06-15 | 158,22 € | Detail → |
| Faktúra | 20206045 | 2020-06-15 | 202,50 € | Detail → |
| Faktúra | 20204045 | 2020-05-02 | 200,07 € | Detail → |
| Faktúra | 202004047 | 2020-05-02 | 0,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202004048 | 2020-05-02 | 0,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20203045 | 2020-04-02 | 191,16 € | Detail → |
| Faktúra | 20202045 | 2020-03-24 | 187,92 € | Detail → |
| Faktúra | 20201005 | 2020-02-10 | 229,23 € | Detail → |
| Faktúra | 201912005 | 2019-12-31 | 165,24 € | Detail → |
| Faktúra | 201911024 | 2019-12-02 | 209,52 € | Detail → |
| Faktúra | 201910024 | 2019-11-04 | 231,93 € | Detail → |
| Faktúra | 201909025 | 2019-10-08 | 222,75 € | Detail → |
| Faktúra | 201908024 | 2019-09-02 | 229,23 € | Detail → |
| Faktúra | 201907024 | 2019-07-31 | 229,23 € | Detail → |
| Faktúra | 201906023 | 2019-07-03 | 220,05 € | Detail → |
| Faktúra | 201905024 | 2019-06-07 | 226,80 € | Detail → |
| Faktúra | 201904027 | 2019-05-06 | 222,75 € | Detail → |
| Faktúra | 201903028 | 2019-04-02 | 214,92 € | Detail → |
| Faktúra | 201902031 | 2019-03-04 | 140,40 € | Detail → |
| Faktúra | 201901029 | 2019-02-04 | 230,58 € | Detail → |
| Faktúra | 201811030 | 2018-12-31 | 221,13 € | Detail → |
| Faktúra | 201811030 | 2018-12-03 | 218,70 € | Detail → |
| Faktúra | 201809027 | 2018-10-01 | 218,70 € | Detail → |
| Faktúra | 201810072 | 2018-10-01 | 225,18 € | Detail → |
| Faktúra | 201808027 | 2018-09-03 | 231,93 € | Detail → |
| Faktúra | 2018007029 | 2018-08-03 | 227,88 € | Detail → |
| Faktúra | 201806027 | 2018-07-04 | 154,98 € | Detail → |
| Faktúra | 201805025 | 2018-06-04 | 90,18 € | Detail → |
| Faktúra | 201804025 | 2018-05-02 | 95,85 € | Detail → |
| Faktúra | 201803024 | 2018-04-09 | 105,03 € | Detail → |
| Faktúra | 201802024 | 2018-03-05 | 95,04 € | Detail → |
| Faktúra | 201801023 | 2018-01-31 | 95,31 € | Detail → |
| Faktúra | 201712023 | 2017-12-31 | 89,91 € | Detail → |
| Faktúra | 201711023 | 2017-12-04 | 83,97 € | Detail → |
| Faktúra | 201710024 | 2017-10-31 | 92,34 € | Detail → |
| Faktúra | 201708022 | 2017-10-02 | 93,15 € | Detail → |
| Faktúra | 201708024 | 2017-09-13 | 96,66 € | Detail → |
| Faktúra | 201707023 | 2017-08-01 | 95,31 € | Detail → |
| Faktúra | 201706026 | 2017-07-03 | 94,50 € | Detail → |
| Faktúra | 201705027 | 2017-06-01 | 95,85 € | Detail → |
| Faktúra | 201704027 | 2017-05-03 | 90,45 € | Detail → |
| Faktúra | 201703028 | 2017-04-07 | 98,01 € | Detail → |
| Faktúra | 201702023 | 2017-03-01 | 87,48 € | Detail → |
| Faktúra | 201701028 | 2017-02-03 | 137,16 € | Detail → |
| Faktúra | 201612001 | 2016-12-14 | 50,76 € | Detail → |
| Faktúra | 201611028 | 2016-12-01 | 93,15 € | Detail → |
| Faktúra | 201610027 | 2016-11-02 | 95,31 € | Detail → |
| Faktúra | 201609027 | 2016-10-03 | 94,50 € | Detail → |
| Faktúra | 201607027 | 2016-08-01 | 79,38 € | Detail → |
| Faktúra | 201608026 | 2016-08-01 | 60,21 € | Detail → |
| Faktúra | 201606027 | 2016-07-01 | 64,26 € | Detail → |
| Faktúra | 201605025 | 2016-06-03 | 29,70 € | Detail → |
| Faktúra | 201604030 | 2016-05-04 | 83,16 € | Detail → |
| Faktúra | 201603027 | 2016-04-04 | 54,81 € | Detail → |
| Faktúra | 201602025 | 2016-03-04 | 69,39 € | Detail → |
| Faktúra | 201601002 | 2016-02-03 | 145,53 € | Detail → |
| Faktúra | 201512793 | 2015-12-31 | 126,67 € | Detail → |
| Faktúra | 201511690 | 2015-12-02 | 146,64 € | Detail → |
| Faktúra | 201510626 | 2015-11-04 | 156,75 € | Detail → |
| Faktúra | 201509596 | 2015-10-14 | 122,67 € | Detail → |
| Faktúra | 201508529 | 2015-09-14 | 120,79 € | Detail → |
| Faktúra | 201507397 | 2015-08-05 | 111,39 € | Detail → |
| Faktúra | 201506394 | 2015-07-13 | 180,95 € | Detail → |
| Faktúra | 201505284 | 2015-06-02 | 175,55 € | Detail → |
| Faktúra | 201504216 | 2015-05-04 | 180,95 € | Detail → |
| Faktúra | 201503190 | 2015-04-01 | 154,16 € | Detail → |
| Faktúra | 201502123 | 2015-03-24 | 115,62 € | Detail → |
| Faktúra | 2015051 | 2015-01-31 | 203,44 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DSS Senecio, n.o. | 2026-02-13 | 450 984,00 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DSS Senecio, n.o. | 2025-12-04 | 6 454,30 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DSS Senecio, n.o. | 2025-06-04 | 27 784,80 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DSS Senecio, n.o. | 2025-02-17 | 416 256,00 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DSS Senecio, n.o. | 2024-01-26 | 393 540,00 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DSS Senecio, n.o. | 2023-10-03 | 30 000,00 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DSS Senecio, n.o. | 2023-02-28 | 320 088,00 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DSS Senecio, n.o. | 2023-01-30 | 40 000,00 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DSS Senecio, n.o. | 2022-04-06 | — | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DSS Senecio, n.o. | 2021-02-23 | 281 532,00 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DSS Senecio, n.o. | 2020-03-11 | 260 520,00 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DSS Senecio, n.o. | 2019-02-18 | 268 308,82 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DSS Senecio, n.o. | 2018-04-09 | 215 542,00 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DSS Senecio, n.o. | 2017-11-20 | — | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DSS Senecio, n.o. | 2017-05-05 | 173 400,00 € | Detail → |
| Zmluva | DSS Senecio, n.o.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2015-12-22 | 157 506,03 € | Detail → |
| Objednávka | DSS Senecio, n.o. | 2026-01-13 | 4 000,00 € | Detail → |
| Objednávka | DSS Senecio, n.o. | 2025-01-29 | 3 300,00 € | Detail → |
| Objednávka | DSS Senecio, n.o. | 2025-01-10 | 295,00 € | Detail → |
| Objednávka | DSS Senecio, n.o. | 2024-12-09 | 295,00 € | Detail → |
| Objednávka | DSS Senecio, n.o. | 2024-11-26 | 295,00 € | Detail → |
Ďalší dodávatelia v segmente Klub dôchodcov
Zoznam je zostavený mechanicky: sú to dodávatelia, ktorých faktúry patria do rovnakého segmentu výdavkov ako doklady tohto dodávateľa, zoradení podľa objemu fakturácie. Nie je to porovnanie ani hodnotenie firiem — len navigácia podľa toho, kam smerujú peniaze.
- D.M.V. s.r.o. (46881140) 587 836,90 € · 6×
- KubisArchitekti, s.r.o. (47859334) 23 196,00 € · 6×
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s (35815256) 22 775,52 € · 131×
- Design47 s. r. o. (50890468) 21 150,20 € · 1×
- Ján Mrázek- autobusová doprava (17344344) 12 234,00 € · 32×
- VISKIO s.r.o. (46042377) 11 977,48 € · 1×
- ROBUŠ, spol. s r. o. (46562541) 9 990,00 € · 17×
- Kambing Trade s.r.o. (09877100) 7 800,00 € · 2×