Projekty a segmenty výdavkov
Faktúry roztriedené podľa projektov, prierezových tém, kategórií, platieb do vlastných príspevkových organizácií a mestských spoločností. Každý segment má vlastnú farbu; klikni pre zoznam. Rýchle sumy sú za roky 2015–2026. Segment je skupina dokladov patriacich k jednej téme, projektu alebo organizácii — pomôcka na orientáciu, nie účtovné členenie rozpočtu. Samotnú prípravu stavieb — štúdie, projekty a zamerania podľa toho, na ktorej budove sa robili — rozoberá stránka Projektové dokumentácie.
Posledný známy záznam vo faktúrach: 04.09.2026. Portál pracuje so zverejnenými dátami z egov.devinskanovaves.sk; novšie doklady sa tu objavia až po ich zverejnení.
Vývoj po rokoch
Prečo nie sú v sume vyššie: súčet segmentu ráta len faktúry, teda skutočne uhradené peniaze. Zmluvy a objednávky sa týkajú toho istého plnenia, ktoré tie faktúry platia — keby sme ich pripočítali, segment by ukazoval tie isté peniaze dvakrát. Uvádzame ich preto samostatne.
Jednotlivé faktúry sa ku konkrétnej zmluve priradiť nedajú: zverejnené údaje na to nemajú spoľahlivý identifikátor.
Zmluvy v tomto segmente (24)
Zazmluvnený záväzok — nie je to údaj o tom, koľko sa reálne minulo.
| 31.10.2025 | MBD - STEEL, s. r. o.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Zmluva o dielo - Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Pavla Horova 16 | 532 437,78 € |
| 01.06.2018 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Slovenská pošta, a.s. | Zmluva o nájme nebytových priestorov - ZŠ Pavla Horova nebytových prie... | 187 970,64 € |
| 10.05.2018 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s.r.o. | Zmluva o dielo - Zateplenie ZŠ Pavla Horova 16 Zateplenie ZŠ Pavla Hor... | 174 050,26 € |
| 10.07.2025 | BOPLA s. r. o.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Zmluva o dielo - stavebné úpravy - Átrium - ZŠ P. Horova | 140 253,12 € |
| 07.04.2020 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s.r.o. | Zmluva o dielo - Zateplenie ZŠ Pavla Horova 16 Zateplenie ZŠ Pavla Hor... | 94 612,87 € |
| 09.07.2025 | AB enertex, spol. s r.o.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Zmluva o dielo - dostavba priestorov - ZŠ Pavla Horova 16 | 86 251,04 € |
| 29.11.2019 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Škola.sk, s.r.o. | Rámcová dohoda č. 4/2019 - učebné pomôcky do odborných učební - ZŠ P.H... | 63 444,00 € |
| 28.08.2015 | TOUAX SK s.r.o.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Zmluva o dielo - Zázemie v areáli ZŠ P. Horova 16 Zázemie v areáli ZŠ... | 48 271,20 € |
| 03.09.2025 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,EXTELI - PROJEKT s.r.o. | Elektrická prípojka NN pre ZŠ P. Horova 16, Bratislava | 40 901,01 € |
| 22.02.2019 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,LePoRaTo s.r.o. | Zmluva o nájme nebytových priestorov - Pavla Horova 7 nebytových pries... | 37 046,01 € |
Zobrazených 10 najväčších z 24.
Objednávky v tomto segmente (24)
Objednané plnenie; uhrádza sa zvyčajne faktúrou vyššie.
Zobrazených 10 najväčších z 24.
Súvisiace
- Rozpočet — schválené a upravené sumy, s ktorými sa dajú tieto reálne výdavky porovnať.
- Dodávatelia — pohľad z druhej strany: kto v segmente fakturoval a koľko.
- Faktúry — jednotlivé doklady bez triedenia, s vlastným vyhľadávaním a filtrami.