Západoslovenská distribučná, a.s.
IČO: 36361518
Celkový objem
23 421,48 €
35
Faktúry
54
Zmluvy
14
Objednávky
0
Odberateľské
0,02 %
Podiel na výdavkoch MČ
1. / 1596
Poradie dodávateľa
249,27 €
Priemerná faktúra
127,97 €
Medián faktúry
2015-06-17
Prvý doklad
11
Aktívne roky
Percentil objemu
Top 0,1 %
Medzi všetkými 1596 dodávateľmi MČ
Medziročná zmena
+347,6 %
2025 → 2026 (objem faktúr)
Priemerná faktúra vs. MČ
0,1×
Priemer MČ: 2 293,01 €
Registrový profil (RÚZ)
Register účtovných závierok — registeruz.sk
- Vznik
- 2006-05-20 (20 r.)
- Právna forma
- Akciová spol.
- Veľkosť
- 1000-1999
- SK NACE
- 35130
- Vlastné imanie
- —
Stav k 2026-07-03.
Verejné registre
Dlžníci poisťovní a Finančnej správy, DPH register
- Daňovo nespoľahlivý (index FS) nie
- Daňový dlžník (FS) nie
- Dlžník Sociálnej poisťovne nie
- Dôvody na zrušenie DPH registrácie nie
- Vymazaný z DPH registra nie
Stav k dátumu stiahnutia zoznamov — nie nutne v čase zákazky.
Segmenty výdavkov
Automatická segmentácia 103 dokladov dodávateľa — kam smerujú peniaze (kategórie, témy, objekty, projekty, vozidlá) · 5 zdieľaných dokladov
Kategórie
- Prevádzka (70×) 14 645,80 €
- Služba / ostatné (31×) 8 635,00 €
- Investícia / oprava (2×) 140,68 €
Témy
- Energie – elektrina (99×) 23 091,64 €
- Podujatia (7×) 828,20 €
- DHZ / hasiči (1×) 18,84 €
Objekty MČ
- ZŠ I. Bukovčana (3×) 2 727,77 €
- Vápencová (17×) 2 595,14 €
- Opletalova (3×) 2 175,70 €
- ZŠ P. Horova (6×) 977,02 €
- Istrijská (5×) 400,94 €
- MŠ Milana Marečka (4×) 306,10 €
- Eisnerova (4×) 39,30 €
- ZŠ / Park Charkovská (1×) 0,00 €
Projekty
- Vianočná ulička (3×) 329,84 €
Red flagy na dokladoch
Automatické kontroly jednotlivých faktúr, zmlúv a objednávok tohto dodávateľa — metodika
Fakturácia po rokoch
Súčet faktúr (€) podľa roka — len došlé faktúry, bez zmlúv a objednávok
Hodnoty v eurách; sumy bez rozlíšenia DPH tak, ako ich MČ zverejnila.
Objem po rokoch
Celkový objem dokladov (€) podľa roka
Rozloženie typov dokladov
Počet dokladov podľa typu
Časová os
9 dokladov
11 dokladov
20 dokladov
10 dokladov
14 dokladov
5 dokladov
4 dokladov
9 dokladov
6 dokladov
6 dokladov
3 dokladov
6 dokladov
Všetky doklady (103)
| Typ | Doklad | Dátum | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 2130009783 | 2026-05-28 | 131,17 € | Detail → |
| Faktúra | 2130009577 | 2026-05-15 | 131,17 € | Detail → |
| Faktúra | 4600685708 | 2026-04-20 | 1 087,85 € | Detail → |
| Faktúra | 4600684861 | 2026-04-10 | 0,00 € | Detail → |
| Faktúra | 1893009475 | 2025-07-09 | 39,30 € | Detail → |
| Faktúra | 9475 | 2025-06-19 | 0,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2130002407 | 2025-05-06 | 131,17 € | Detail → |
| Faktúra | 2130002408 | 2025-05-06 | 131,17 € | Detail → |
| Faktúra | 2132407704 | 2024-11-19 | 127,97 € | Detail → |
| Faktúra | 2132407707 | 2024-11-19 | 127,97 € | Detail → |
| Faktúra | 4600642735 | 2024-10-28 | 2 634,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2132405588 | 2024-08-31 | 255,89 € | Detail → |
| Faktúra | 2132402514 | 2024-05-13 | 127,97 € | Detail → |
| Faktúra | 2132402513 | 2024-05-13 | 127,97 € | Detail → |
| Faktúra | 2132401036 | 2024-03-12 | 117,94 € | Detail → |
| Faktúra | 2132307562 | 2023-12-31 | 118,01 € | Detail → |
| Faktúra | 2132307563 | 2023-12-31 | 118,01 € | Detail → |
| Faktúra | 122346484 | 2023-09-12 | 682,56 € | Detail → |
| Faktúra | 2132302057 | 2023-05-03 | 118,01 € | Detail → |
| Faktúra | 2132302056 | 2023-05-03 | 118,01 € | Detail → |
| Faktúra | 2132207680 | 2022-11-24 | 93,82 € | Detail → |
| Faktúra | 2132207667 | 2022-11-24 | 93,82 € | Detail → |
| Faktúra | 4600583322 | 2022-10-04 | 213,30 € | Detail → |
| Faktúra | 2132205441 | 2022-09-06 | 93,82 € | Detail → |
| Faktúra | 2132203117 | 2022-06-03 | 93,82 € | Detail → |
| Faktúra | 121994358 | 2020-07-13 | 209,70 € | Detail → |
| Faktúra | 4600487963 | 2020-06-25 | 268,42 € | Detail → |
| Faktúra | 131906543 | 2019-11-12 | 93,82 € | Detail → |
| Faktúra | 3803250 | 2018-04-17 | 18,84 € | Detail → |
| Faktúra | 4600363148 | 2017-11-09 | 671,04 € | Detail → |
| Faktúra | 3710321 | 2017-09-07 | 93,77 € | Detail → |
| Faktúra | 3604409 | 2016-04-27 | 18,84 € | Detail → |
| Faktúra | 3511197 | 2015-10-14 | 140,68 € | Detail → |
| Faktúra | 3509989 | 2015-09-25 | 140,68 € | Detail → |
| Faktúra | 4600252612 | 2015-06-17 | 153,78 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Západoslovenská distribučná a.s.,Rakyta Land Development, a.s. | 2026-08-10 | 3 977,01 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Západoslovenská distribučná, a.s. | 2026-04-10 | 1 087,85 € | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2026-03-11 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2026-03-11 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-11-05 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-08-25 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-06-17 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-04-02 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-10-24 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-10-24 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-10-11 | 2 634,00 € | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-05-09 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-04-09 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-04-09 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-03-11 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-03-04 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-01-05 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2023-09-22 | 682,56 € | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2023-09-20 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2023-09-20 | — | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Západoslovenská distribučná, a.s. | 2023-08-24 | 682,56 € | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2022-10-26 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2022-10-14 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2022-09-26 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2022-07-26 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2022-04-11 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2022-04-11 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2021-10-27 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2021-10-18 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2021-10-18 | — | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Západoslovenská distribučná, a.s. | 2021-08-02 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2021-04-19 | — | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Západoslovenská distribučná, a.s. | 2020-06-22 | 209,70 € | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2020-06-11 | 268,42 € | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2019-11-05 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2019-11-05 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2019-10-23 | — | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Západoslovenská distribučná, a.s. | 2019-09-02 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2019-07-30 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2019-05-15 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2019-04-26 | 813,64 € | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2019-04-26 | 671,04 € | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2018-11-26 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2018-11-26 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2018-08-28 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2018-05-02 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2018-03-23 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2017-11-27 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2017-10-13 | 671,04 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Západoslovenská distribučná, a.s. | 2017-09-04 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2016-12-22 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2016-04-04 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2015-11-09 | — | Detail → |
| Zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2015-06-01 | 153,78 € | Detail → |
| Objednávka | Západoslovenská distribučná, a.s. | 2026-05-11 | 263,94 € | Detail → |
| Objednávka | Západoslovenská distribučná, a.s. | 2025-11-11 | 263,94 € | Detail → |
| Objednávka | Západoslovenská distribučná, a.s. | 2025-06-19 | 39,30 € | Detail → |
| Objednávka | Západoslovenská distribučná, a.s. | 2025-05-06 | 262,34 € | Detail → |
| Objednávka | Západoslovenská distribučná, a.s. | 2024-11-19 | 256,00 € | Detail → |
| Objednávka | Západoslovenská distribučná, a.s. | 2024-10-02 | 255,89 € | Detail → |
| Objednávka | Západoslovenská distribučná, a.s. | 2024-04-25 | 255,94 € | Detail → |
| Objednávka | Západoslovenská distribučná, a.s. | 2024-03-20 | 117,94 € | Detail → |
| Objednávka | Západoslovenská distribučná, a.s. | 2023-04-24 | 236,02 € | Detail → |
| Objednávka | Západoslovenská distribučná, a.s. | 2022-11-22 | 187,64 € | Detail → |
| Objednávka | Západoslovenská distribučná, a.s. | 2022-08-26 | 93,82 € | Detail → |
| Objednávka | Západoslovenská distribučná, a.s. | 2022-06-03 | 93,82 € | Detail → |
| Objednávka | Západoslovenská distribučná, a.s. | 2017-08-18 | 144,00 € | Detail → |
| Objednávka | Západoslovenská distribučná, a.s. | 2015-09-25 | 375,00 € | Detail → |
Ďalší dodávatelia v segmente Energie – elektrina
Zoznam je zostavený mechanicky: sú to dodávatelia, ktorých faktúry patria do rovnakého segmentu výdavkov ako doklady tohto dodávateľa, zoradení podľa objemu fakturácie. Nie je to porovnanie ani hodnotenie firiem — len navigácia podľa toho, kam smerujú peniaze.
- Energie2, a.s. (46113177) 216 559,16 € · 1784×
- ZSE Energia, a.s. (36677281) 210 541,73 € · 985×
- Technické siete Bratislava, a.s. (54302102) 19 960,80 € · 1×
- BERKO s.r.o. (47823747) 3 617,68 € · 1×
- K4FIN s. r. o. (45427232) 2 991,24 € · 1×
- SATRO s.r.o. (31335161) 1 277,26 € · 6×
- Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava (00603481) 630,98 € · 2×
- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (35850370) 376,14 € · 9×