Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava
IČO: 00603481
Celkový objem
2 160 013,25 €
233
Faktúry
100
Zmluvy
8
Objednávky
0
Odberateľské
0,06 %
Podiel na výdavkoch MČ
1. / 1596
Poradie dodávateľa
60,08 €
Priemerná faktúra
39,83 €
Medián faktúry
2015-01-08
Prvý doklad
10
Aktívne roky
Percentil objemu
Top 0,1 %
Medzi všetkými 1596 dodávateľmi MČ
Medziročná zmena
+94,4 %
2023 → 2024 (objem faktúr)
Priemerná faktúra vs. MČ
0,0×
Priemer MČ: 2 293,01 €
Registrový profil (RÚZ)
Register účtovných závierok — registeruz.sk
- Vznik
- 1991-01-01 (35 r.)
- Právna forma
- Obec / mesto
- Veľkosť
- 1000-1999
- SK NACE
- 84110
- Vlastné imanie (2024)
- 1 760 160 811,34 €
Stav k 2026-07-03.
Verejné registre
Dlžníci poisťovní a Finančnej správy, DPH register
- Daňovo nespoľahlivý (index FS) nie
- Daňový dlžník (FS) nie
- Dlžník Sociálnej poisťovne nie
- Dôvody na zrušenie DPH registrácie nie
- Vymazaný z DPH registra nie
Stav k dátumu stiahnutia zoznamov — nie nutne v čase zákazky.
Segmenty výdavkov
Automatická segmentácia 341 dokladov dodávateľa — kam smerujú peniaze (kategórie, témy, objekty, projekty, vozidlá) · 37 zdieľaných dokladov
Kategórie
- Služba / ostatné (314×) 1 711 961,80 €
- Investícia / oprava (2×) 374 500,00 €
- Prevádzka (25×) 73 551,45 €
Témy
- Energie – elektrina (4×) 1 230,25 €
- Verejné osvetlenie (1×) 0,00 €
Objekty MČ
- Klub dôchodcov (1×) 350 000,00 €
- MŠ Jána Smreka (1×) 24 500,00 €
- Miestny úrad (Novoveská) (144×) 7 397,38 €
- Vila Košťálova (33×) 657,36 €
- Eisnerova (2×) 0,00 €
Projekty
- Vianočná ulička (10×) 5 576,91 €
Príspevkové organizácie
- Istra Centrum – príspevková org. (1×) 0,00 €
Red flagy na dokladoch
Automatické kontroly jednotlivých faktúr, zmlúv a objednávok tohto dodávateľa — metodika
Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) (4)
Zmluvy, kde dodávateľ vystupuje ako zmluvná strana — zdroj crz.gov.sk
| Číslo | Predmet | Protistrana | Zverejnené | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| BVB/340/2026/BVS | Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia verejného vodovodu k stavbe "Bratislava, Dlhé Diely, Matejkova ul. - zokruhovanie vodovodu DN 100", k.ú. Karlova Ves, C-KN p.č. 1426/453 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 2026-04-10 | 188,50 € | CRZ → |
| 53/2026 | Memorandum o prerozdelení zostávajúcej hodnoty valorizácie určenej na originálne kompetencie v školských zariadeniach v zriaďovateľskej kompetencii mestských častí pre rok 2026 - uzatvorené s Mestskou časťou Bratislavy - Devínska Nová Ves | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava | 2026-03-10 | 11 670,00 € | CRZ → |
| MAGZBR2500368 | Chodník pri zastávke Riviera | Hlavné mesto SR Bratislava | 2025-11-20 | 29 735,88 € | CRZ → |
| 248802962200/0099 | Zmluvou príde k prekládke verejných vodovodov na Bosákovej ulici DN800, na Romanovej ulici DN800 a DN400, na premostení Kutlíkova ulica DN800 a na Betliarskej ulici DN500, k. ú. Petržalka, bezodplatne. | Hlavné mesto SR Bratislava | 2022-08-15 | 0,00 € | CRZ → |
Fakturácia po rokoch
Súčet faktúr (€) podľa roka — len došlé faktúry, bez zmlúv a objednávok
Hodnoty v eurách; sumy bez rozlíšenia DPH tak, ako ich MČ zverejnila.
Objem po rokoch
Celkový objem dokladov (€) podľa roka
Rozloženie typov dokladov
Počet dokladov podľa typu
Časová os
2 dokladov
8 dokladov
26 dokladov
11 dokladov
12 dokladov
8 dokladov
36 dokladov
40 dokladov
46 dokladov
47 dokladov
50 dokladov
55 dokladov
Všetky doklady (341)
| Typ | Doklad | Dátum | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 3424007051 | 2024-02-05 | 0,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2241100015 | 2024-01-24 | 1 313,80 € | Detail → |
| Faktúra | 2231100018 | 2023-01-23 | 675,96 € | Detail → |
| Faktúra | 2211100007 | 2022-01-27 | 599,27 € | Detail → |
| Faktúra | 2211110092 | 2021-05-12 | 152,76 € | Detail → |
| Faktúra | 2211110020 | 2020-12-31 | 156,91 € | Detail → |
| Faktúra | 2201110142 | 2020-11-04 | 156,91 € | Detail → |
| Faktúra | 2206032598 | 2020-10-09 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2206032580 | 2020-10-09 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2206032383 | 2020-09-10 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2206032276 | 2020-09-08 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2206032294 | 2020-09-08 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2206031969 | 2020-08-10 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 20206031987 | 2020-08-10 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2206032077 | 2020-08-10 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2201110085 | 2020-08-06 | 156,91 € | Detail → |
| Faktúra | 2206031674 | 2020-07-07 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2206031693 | 2020-07-07 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2206031393 | 2020-06-12 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2206031374 | 2020-06-08 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2206031172 | 2020-05-12 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2206031112 | 2020-05-11 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2206031093 | 2020-05-11 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2201110068 | 2020-04-30 | 156,91 € | Detail → |
| Faktúra | 2206030879 | 2020-04-09 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2206030814 | 2020-04-08 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2206030795 | 2020-04-08 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2206030581 | 2020-03-09 | 39,84 € | Detail → |
| Faktúra | 2206060506 | 2020-03-06 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2206030525 | 2020-03-06 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2206030283 | 2020-02-07 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2206030216 | 2020-02-06 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 226030235 | 2020-02-06 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2201110018 | 2020-01-30 | 158,14 € | Detail → |
| Faktúra | 2291100037 | 2020-01-27 | 31,71 € | Detail → |
| Faktúra | 2196033433 | 2019-12-31 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2196033415 | 2019-12-31 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2196033158 | 2019-12-06 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2196033139 | 2019-12-06 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2191110070 | 2019-11-21 | 158,14 € | Detail → |
| Faktúra | 2196032866 | 2019-11-08 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2196032847 | 2019-11-08 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2196032581 | 2019-10-08 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2196032562 | 2019-10-08 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2196032337 | 2019-09-09 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2196032291 | 2019-09-06 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2196032272 | 2019-09-06 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2191110039 | 2019-08-27 | 316,27 € | Detail → |
| Faktúra | 2196032048 | 2019-08-09 | 119,52 € | Detail → |
| Faktúra | 2196031998 | 2019-08-08 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2196031979 | 2019-08-08 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2196031754 | 2019-07-08 | 119,52 € | Detail → |
| Faktúra | 2196031692 | 2019-07-04 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2196031673 | 2019-07-04 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2196031444 | 2019-06-10 | 39,84 € | Detail → |
| Faktúra | 2196031406 | 2019-06-06 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2196031387 | 2019-06-06 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2196031100 | 2019-05-15 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2196031154 | 2019-05-09 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2196031119 | 2019-05-07 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 201900330 | 2019-04-10 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2196030872 | 2019-04-10 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2196030828 | 2019-04-08 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2196030809 | 2019-04-08 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2196030542 | 2019-03-07 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2196030523 | 2019-03-07 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2196030249 | 2019-02-07 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2196030230 | 2019-02-07 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2186033658 | 2018-12-31 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2186033642 | 2018-12-31 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2186033722 | 2018-12-31 | 59,76 € | Detail → |
| Faktúra | 2181110111 | 2018-12-31 | 159,30 € | Detail → |
| Faktúra | 2291100001 | 2018-12-31 | 37,15 € | Detail → |
| Faktúra | 2186033340 | 2018-12-07 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2186033356 | 2018-12-07 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2186033041 | 2018-11-09 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2186033057 | 2018-11-09 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2181110081 | 2018-10-29 | 159,30 € | Detail → |
| Faktúra | 2186032815 | 2018-10-08 | 59,76 € | Detail → |
| Faktúra | 2186032756 | 2018-10-05 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2186032740 | 2018-10-05 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2186032413 | 2018-09-12 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2186032510 | 2018-09-10 | 59,76 € | Detail → |
| Faktúra | 2186032429 | 2018-09-07 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2181110070 | 2018-08-24 | 159,30 € | Detail → |
| Faktúra | 2186032183 | 2018-08-10 | 39,84 € | Detail → |
| Faktúra | 2186032105 | 2018-08-08 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2186032089 | 2018-08-08 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2186031857 | 2018-07-10 | 39,84 € | Detail → |
| Faktúra | 2186031771 | 2018-07-06 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2186031788 | 2018-07-06 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2186031469 | 2018-06-08 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2186031452 | 2018-06-08 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2181110032 | 2018-05-22 | 159,30 € | Detail → |
| Faktúra | 2186031224 | 2018-05-10 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2186031149 | 2018-05-09 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2186031166 | 2018-05-09 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2186030915 | 2018-04-09 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2186030913 | 2018-04-09 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2186030856 | 2018-04-06 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2186030839 | 2018-04-06 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2186030608 | 2018-03-08 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2186030538 | 2018-03-07 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2186030557 | 2018-03-07 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2176033711 | 2018-02-08 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2186030234 | 2018-02-08 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2186030303 | 2018-02-08 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2176033711 | 2017-12-31 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2176033693 | 2017-12-31 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 3417216974 | 2017-12-31 | 106,17 € | Detail → |
| Faktúra | 2176033781 | 2017-12-31 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 3417206038 | 2017-12-12 | 122,77 € | Detail → |
| Faktúra | 2176033402 | 2017-12-06 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2176033384 | 2017-12-06 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2176033077 | 2017-11-06 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2176033095 | 2017-11-06 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 3417180873 | 2017-10-31 | 102,86 € | Detail → |
| Faktúra | 2176032768 | 2017-10-05 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2176032786 | 2017-10-05 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 3417161192 | 2017-09-30 | 92,90 € | Detail → |
| Faktúra | 2176032543 | 2017-09-08 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2176032444 | 2017-09-07 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2176032462 | 2017-09-07 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 3417128368 | 2017-08-31 | 109,49 € | Detail → |
| Faktúra | 2176032214 | 2017-08-09 | 39,84 € | Detail → |
| Faktúra | 2176032126 | 2017-08-07 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2176032144 | 2017-08-07 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 3417117059 | 2017-07-31 | 99,54 € | Detail → |
| Faktúra | 2176031899 | 2017-07-10 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2176031813 | 2017-07-07 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2176031831 | 2017-07-07 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 3417105593 | 2017-06-30 | 92,90 € | Detail → |
| Faktúra | 2176031517 | 2017-06-06 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2176031499 | 2017-06-06 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 3417072721 | 2017-05-31 | 116,13 € | Detail → |
| Faktúra | 2176031262 | 2017-05-10 | 39,84 € | Detail → |
| Faktúra | 2176031267 | 2017-05-10 | 39,84 € | Detail → |
| Faktúra | 2176031187 | 2017-05-09 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2176031206 | 2017-05-09 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 3417061217 | 2017-04-30 | 92,90 € | Detail → |
| Faktúra | 2176030864 | 2017-04-07 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2176030883 | 2017-04-07 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 3417050002 | 2017-03-31 | 109,49 € | Detail → |
| Faktúra | 2176030549 | 2017-03-08 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2176030568 | 2017-03-08 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 3417017247 | 2017-02-28 | 92,90 € | Detail → |
| Faktúra | 2176030229 | 2017-02-07 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2176030248 | 2017-02-07 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 3417005911 | 2017-01-31 | 99,54 € | Detail → |
| Faktúra | 2166033601 | 2016-12-31 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2166033547 | 2016-12-31 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 3416213105 | 2016-12-31 | 92,90 € | Detail → |
| Faktúra | 2166033285 | 2016-12-07 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2166033231 | 2016-12-07 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 3416180845 | 2016-11-30 | 109,49 € | Detail → |
| Faktúra | 2166033108 | 2016-11-08 | 59,76 € | Detail → |
| Faktúra | 2166032924 | 2016-11-07 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2166032981 | 2016-11-07 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 3416169383 | 2016-10-31 | 99,54 € | Detail → |
| Faktúra | 2166032517 | 2016-10-07 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2166032748 | 2016-10-07 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 3416158089 | 2016-09-30 | 92,90 € | Detail → |
| Faktúra | 2166032479 | 2016-09-12 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2166032260 | 2016-09-08 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2166032253 | 2016-09-08 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 3416125847 | 2016-08-31 | 116,13 € | Detail → |
| Faktúra | 2166032126 | 2016-08-10 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2166031899 | 2016-08-10 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 3416114695 | 2016-07-31 | 92,90 € | Detail → |
| Faktúra | 2166031624 | 2016-07-08 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2166031571 | 2016-07-08 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 3416103439 | 2016-06-30 | 109,49 € | Detail → |
| Faktúra | 2166031534 | 2016-06-08 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2166031465 | 2016-06-06 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2166031275 | 2016-06-06 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 3416071367 | 2016-05-31 | 99,54 € | Detail → |
| Faktúra | 2166031219 | 2016-05-09 | 39,84 € | Detail → |
| Faktúra | 2166031057 | 2016-05-05 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2166031100 | 2016-05-05 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 3416060140 | 2016-04-30 | 92,90 € | Detail → |
| Faktúra | 2166030906 | 2016-04-08 | 39,84 € | Detail → |
| Faktúra | 2166030752 | 2016-04-07 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2166030650 | 2016-04-07 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 3416048857 | 2016-03-31 | 109,49 € | Detail → |
| Faktúra | 2166030401 | 2016-03-08 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2166030388 | 2016-03-08 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 3416017019 | 2016-02-29 | 99,54 € | Detail → |
| Faktúra | 2166030304 | 2016-02-09 | 59,76 € | Detail → |
| Faktúra | 2166030029 | 2016-02-08 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2166030226 | 2016-02-08 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 3416005720 | 2016-01-31 | 92,90 € | Detail → |
| Faktúra | 2156033614 | 2015-12-31 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 3415218447 | 2015-12-31 | 109,49 € | Detail → |
| Faktúra | 2156033629 | 2015-12-21 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2156033368 | 2015-12-10 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2156033326 | 2015-12-07 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2156033272 | 2015-12-07 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 3415186532 | 2015-11-30 | 99,54 € | Detail → |
| Faktúra | 2156032808 | 2015-11-07 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2156032848 | 2015-11-07 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 3415168454 | 2015-10-31 | 92,90 € | Detail → |
| Faktúra | 2156032702 | 2015-10-08 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2156032650 | 2015-10-08 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 3415157013 | 2015-09-30 | 109,49 € | Detail → |
| Faktúra | 2156032158 | 2015-09-07 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2156032174 | 2015-09-07 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 3415125054 | 2015-08-31 | 99,54 € | Detail → |
| Faktúra | 2156032129 | 2015-08-11 | 39,84 € | Detail → |
| Faktúra | 2156032070 | 2015-08-10 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2156031868 | 2015-08-10 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 3415113998 | 2015-07-31 | 109,49 € | Detail → |
| Faktúra | 2156031820 | 2015-07-07 | 39,84 € | Detail → |
| Faktúra | 2156031599 | 2015-07-06 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 2156031583 | 2015-07-06 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 3415102637 | 2015-06-30 | 99,54 € | Detail → |
| Faktúra | 2156031352 | 2015-06-05 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2156031393 | 2015-06-05 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 3415071074 | 2015-05-31 | 92,90 € | Detail → |
| Faktúra | 2156031135 | 2015-05-07 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2156031066 | 2015-05-07 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 3415059990 | 2015-04-30 | 109,49 € | Detail → |
| Faktúra | 2156030837 | 2015-04-08 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2156030854 | 2015-04-08 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 3415048903 | 2015-03-31 | 99,54 € | Detail → |
| Faktúra | 2156030604 | 2015-03-09 | 39,84 € | Detail → |
| Faktúra | 2156030455 | 2015-03-06 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2156030472 | 2015-03-06 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 3415017431 | 2015-02-28 | 92,90 € | Detail → |
| Faktúra | 2156030303 | 2015-02-09 | 59,76 € | Detail → |
| Faktúra | 2156030129 | 2015-02-09 | 19,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2156030166 | 2015-02-09 | 39,83 € | Detail → |
| Faktúra | 3415006341 | 2015-01-31 | 92,90 € | Detail → |
| Faktúra | 2146033808 | 2015-01-08 | 39,84 € | Detail → |
| Zmluva | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2026-02-26 | 11 670,00 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava | 2026-02-24 | — | Detail → |
| Zmluva | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-11-11 | 31 322,27 € | Detail → |
| Zmluva | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Milan Jeck | 2025-07-02 | 1 548,55 € | Detail → |
| Zmluva | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Jana Jecková | 2025-07-02 | 1 548,55 € | Detail → |
| Zmluva | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Mgr. Zdenko Špitálský, PhD.,Eva Špitalská | 2025-03-03 | 1 122,00 € | Detail → |
| Zmluva | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Dušan Sukuba,Edita Sukubová | 2025-02-24 | 1 122,00 € | Detail → |
| Zmluva | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-02-24 | — | Detail → |
| Zmluva | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-01-23 | — | Detail → |
| Zmluva | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-01-22 | — | Detail → |
| Zmluva | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-12-10 | 80 216,00 € | Detail → |
| Zmluva | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Železnice Slovenskej republiky | 2024-11-19 | 232 887,28 € | Detail → |
| Zmluva | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-11-15 | 31 598,82 € | Detail → |
| Zmluva | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-10-31 | 20 000,00 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Jana Jecková | 2024-10-29 | — | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Milan Jeck | 2024-10-29 | — | Detail → |
| Zmluva | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Ján Dinnyes,Rút Dinnyesová | 2024-10-07 | 1 122,00 € | Detail → |
| Zmluva | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Jana Jecková | 2024-10-07 | 8 710,60 € | Detail → |
| Zmluva | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Ivana Koleničová | 2024-10-07 | 9 420,00 € | Detail → |
| Zmluva | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Milan Jeck | 2024-10-07 | 8 710,60 € | Detail → |
| Zmluva | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-08-01 | — | Detail → |
| Zmluva | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-07-15 | — | Detail → |
| Zmluva | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-07-09 | — | Detail → |
| Zmluva | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-05-24 | 331 500,00 € | Detail → |
| Zmluva | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-05-23 | — | Detail → |
| Zmluva | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Juraj Boďa | 2024-05-22 | 1 122,00 € | Detail → |
| Zmluva | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2024-05-15 | 14 202,64 € | Detail → |
| Zmluva | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Pavel Horváth | 2024-05-07 | 2 244,00 € | Detail → |
| Zmluva | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Ing. Dagmar Valentínyová | 2024-05-06 | 1 122,00 € | Detail → |
| Zmluva | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Jozef Knaperek | 2024-04-30 | — | Detail → |
| Zmluva | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Ján Dinnyes,Rút Dinnyesová | 2024-04-29 | 3 366,00 € | Detail → |
| Zmluva | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Ing. Jaroslav Žember | 2024-04-29 | 1 122,00 € | Detail → |
| Zmluva | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Michal Lehocký | 2024-04-26 | 1 122,00 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava | 2024-03-25 | — | Detail → |
| Zmluva | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Ján Kuľka,Ing. Katarína Kuľková | 2023-12-28 | 336,00 € | Detail → |
| Zmluva | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2023-11-29 | — | Detail → |
| Zmluva | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava Staré Mesto,Mestský časť Bratislava - Ružinov,Mestská časť Bratislava - Vrakuňa,Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice,Mestská časť Bratislava - Nové Mesto,Mestská časť Bratislava - Rača,Mestská časť Bratislava - Vajnory,Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,Mestská časť Bratislava - Dúbravka,Mestská časť Bratislava - Lamač,Mestská časť Bratislava - Devín,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica,Mestská časť Bratislava - Petržalka,Mestská časť Bratislava - Jarovce,Mestská časť Bratislava - Rusovce,Mestská časť Bratislava - Čunovo | 2023-11-29 | — | Detail → |
| Zmluva | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2023-11-15 | 46 031,07 € | Detail → |
