Projekty a segmenty výdavkov
Faktúry roztriedené podľa projektov, prierezových tém, kategórií, platieb do vlastných príspevkových organizácií a mestských spoločností. Každý segment má vlastnú farbu; klikni pre zoznam. Rýchle sumy sú za roky 2015–2026. Segment je skupina dokladov patriacich k jednej téme, projektu alebo organizácii — pomôcka na orientáciu, nie účtovné členenie rozpočtu. Samotnú prípravu stavieb — štúdie, projekty a zamerania podľa toho, na ktorej budove sa robili — rozoberá stránka Projektové dokumentácie.
Posledný známy záznam vo faktúrach: 04.09.2026. Portál pracuje so zverejnenými dátami z egov.devinskanovaves.sk; novšie doklady sa tu objavia až po ich zverejnení.
Vývoj po rokoch
Prečo nie sú v sume vyššie: súčet segmentu ráta len faktúry, teda skutočne uhradené peniaze. Zmluvy a objednávky sa týkajú toho istého plnenia, ktoré tie faktúry platia — keby sme ich pripočítali, segment by ukazoval tie isté peniaze dvakrát. Uvádzame ich preto samostatne.
Jednotlivé faktúry sa ku konkrétnej zmluve priradiť nedajú: zverejnené údaje na to nemajú spoľahlivý identifikátor.
Zmluvy v tomto segmente (95)
Zazmluvnený záväzok — nie je to údaj o tom, koľko sa reálne minulo.
| 10.08.2026 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Západoslovenská distribučná a.s.,Rakyta Land Development, a.s. | Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku vecného bremena | 3 977,01 € |
| 11.10.2024 | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - I.Bukovčana 1 o... | 2 634,00 € |
| 10.04.2026 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Západoslovenská distribučná, a.s. | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - Opletalova 4 od... | 1 087,85 € |
| 26.04.2019 | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa - Vápen... | 813,64 € |
| 22.09.2023 | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - Pavla Horova 79... | 682,56 € |
| 24.08.2023 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Západoslovenská distribučná, a.s. | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatela do dist... | 682,56 € |
| 26.04.2019 | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa - Vápen... | 671,04 € |
| 13.10.2017 | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia odberného elektri... | 671,04 € |
| 11.06.2020 | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - Milana Marečka... | 268,42 € |
| 22.06.2020 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Západoslovenská distribučná, a.s. | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - Mlynská odberné... | 209,70 € |
Zobrazených 10 najväčších z 95.
Objednávky v tomto segmente (30)
Objednané plnenie; uhrádza sa zvyčajne faktúrou vyššie.
Zobrazených 10 najväčších z 30.
Súvisiace
- Rozpočet — schválené a upravené sumy, s ktorými sa dajú tieto reálne výdavky porovnať.
- Dodávatelia — pohľad z druhej strany: kto v segmente fakturoval a koľko.
- Faktúry — jednotlivé doklady bez triedenia, s vlastným vyhľadávaním a filtrami.