Orange Slovensko a.s.

IČO: 35697270

Orange Slovensko a.s.

IČO: 35697270

← Všetci dodávatelia MČ

Celkový objem

9 940,39 €

53

Faktúry

9

Zmluvy

1

Objednávky

0

Odberateľské

0,06 %

Podiel na výdavkoch MČ

1. / 1596

Poradie dodávateľa

184,49 €

Priemerná faktúra

306,55 €

Medián faktúry

2015-01-03

Prvý doklad

3

Aktívne roky

Percentil objemu

Top 0,1 %

Medzi všetkými 1596 dodávateľmi MČ

Medziročná zmena

-71,0 %

2016 → 2017 (objem faktúr)

Priemerná faktúra vs. MČ

0,1×

Priemer MČ: 2 293,01 €

Registrový profil (RÚZ)

Register účtovných závierok — registeruz.sk

Vznik
1996-09-03 (30 r.)
Právna forma
Akciová spol.
Veľkosť
1000-1999
SK NACE
61200
Vlastné imanie

Stav k 2026-07-03.

Verejné registre

Dlžníci poisťovní a Finančnej správy, DPH register

  • Daňovo nespoľahlivý (index FS) nie
  • Daňový dlžník (FS) nie
  • Dlžník Sociálnej poisťovne nie
  • Dôvody na zrušenie DPH registrácie nie
  • Vymazaný z DPH registra nie

Stav k dátumu stiahnutia zoznamov — nie nutne v čase zákazky.

Segmenty výdavkov

Automatická segmentácia 63 dokladov dodávateľa — kam smerujú peniaze (kategórie, témy, objekty, projekty, vozidlá)

Kategórie

Red flagy na dokladoch

Automatické kontroly jednotlivých faktúr, zmlúv a objednávok tohto dodávateľa — metodika

Fakturácia po rokoch

Súčet faktúr (€) podľa roka — len došlé faktúry, bez zmlúv a objednávok

Hodnoty v eurách; sumy bez rozlíšenia DPH tak, ako ich MČ zverejnila.

Objem po rokoch

Celkový objem dokladov (€) podľa roka

Rozloženie typov dokladov

Počet dokladov podľa typu

Časová os

2017

23 dokladov

2016

14 dokladov

2015

26 dokladov

Všetky doklady (63)

Typ Doklad Dátum Suma
Faktúra 2393550229 2017-06-03 10,30 € Detail →
Faktúra 2389399099 2017-05-05 -4,36 € Detail →
Faktúra 2389399091 2017-05-05 -26,12 € Detail →
Faktúra 2389399095 2017-05-05 -4,36 € Detail →
Faktúra 2389399106 2017-05-05 -4,36 € Detail →
Faktúra 2389399094 2017-05-05 -4,36 € Detail →
Faktúra 2389399085 2017-05-05 -30,48 € Detail →
Faktúra 2389399084 2017-05-05 -30,48 € Detail →
Faktúra 2389399090 2017-05-05 -8,71 € Detail →
Faktúra 2389399092 2017-05-05 -13,07 € Detail →
Faktúra 2389399111 2017-05-05 -8,71 € Detail →
Faktúra 2389398996 2017-05-05 -26,12 € Detail →
Faktúra 2389399109 2017-05-05 -4,36 € Detail →
Faktúra 2389398965 2017-05-05 -4,36 € Detail →
Faktúra 2389399093 2017-05-05 -30,48 € Detail →
Faktúra 2389398967 2017-05-05 -26,12 € Detail →
Faktúra 2389399112 2017-05-05 -4,36 € Detail →
Faktúra 2389399110 2017-05-05 -20,89 € Detail →
Faktúra 2389399083 2017-05-05 -26,12 € Detail →
Faktúra 2389166468 2017-05-03 380,39 € Detail →
Faktúra 2384758483 2017-04-03 377,24 € Detail →
Faktúra 2380351928 2017-03-03 353,80 € Detail →
Faktúra 2375958423 2017-02-03 329,57 € Detail →
Faktúra 2371563253 2016-12-31 320,53 € Detail →
Faktúra 2367191367 2016-12-03 381,18 € Detail →
Faktúra 2362813291 2016-11-03 351,38 € Detail →
Faktúra 2358437718 2016-10-03 333,20 € Detail →
Faktúra 2354070050 2016-09-03 333,53 € Detail →
Faktúra 2349739796 2016-08-03 329,78 € Detail →
Faktúra 2346001430 2016-07-06 -2,90 € Detail →
Faktúra 2345385209 2016-07-03 350,05 € Detail →
Faktúra 2341034111 2016-06-03 355,80 € Detail →
Faktúra 2336707784 2016-05-03 340,72 € Detail →
Faktúra 2332396127 2016-04-03 328,78 € Detail →
Faktúra 232810377 2016-03-03 319,04 € Detail →
Faktúra 2323810492 2016-02-03 306,55 € Detail →
Faktúra 2319512650 2015-12-31 317,56 € Detail →
Faktúra 2315226759 2015-12-03 324,68 € Detail →
Faktúra 2310954223 2015-11-03 319,62 € Detail →
Faktúra 2306691040 2015-10-03 310,44 € Detail →
Faktúra 2302441260 2015-09-03 334,71 € Detail →
Faktúra 2298210924 2015-08-03 401,15 € Detail →
Faktúra 2293984821 2015-07-03 345,53 € Detail →
Faktúra 2289774996 2015-06-03 311,26 € Detail →
Faktúra 2285585278 2015-05-03 304,52 € Detail →
Faktúra 2281469929 2015-04-03 293,08 € Detail →
Faktúra 2278023979 2015-03-06 162,50 € Detail →
Faktúra 2277439452 2015-03-03 310,90 € Detail →
Faktúra 2273759328 2015-02-05 -10,00 € Detail →
Faktúra 2273363943 2015-02-03 326,81 € Detail →
Faktúra 2273316258 2015-01-30 90,00 € Detail →
Faktúra 1912953398 2015-01-30 21,98 € Detail →
Faktúra 2269294111 2015-01-03 392,03 € Detail →
Zmluva Orange Slovensko,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2016-10-25 Detail →
Zmluva Orange Slovensko,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2015-11-18 Detail →
Zmluva Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Orange Slovensko 2015-11-02 Detail →
Zmluva Orange Slovensko,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2015-05-27 Detail →
Zmluva Orange Slovensko,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2015-05-05 Detail →
Zmluva Orange Slovensko,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2015-03-09 Detail →
Zmluva Orange Slovensko,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2015-03-09 Detail →
Zmluva Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Orange Slovensko 2015-02-27 Detail →
Zmluva Orange Slovensko,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2015-01-28 Detail →
Objednávka Orange Slovensko a.s. 2015-02-26 162,50 € Detail →

Ďalší dodávatelia v segmente Služba / ostatné

Zoznam je zostavený mechanicky: sú to dodávatelia, ktorých faktúry patria do rovnakého segmentu výdavkov ako doklady tohto dodávateľa, zoradení podľa objemu fakturácie. Nie je to porovnanie ani hodnotenie firiem — len navigácia podľa toho, kam smerujú peniaze.

Celý segment Služba / ostatné →