XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
IČO: 30814677
Celkový objem
17 755,26 €
62
Faktúry
9
Zmluvy
2
Objednávky
0
Odberateľské
0,06 %
Podiel na výdavkoch MČ
1. / 1596
Poradie dodávateľa
277,18 €
Priemerná faktúra
259,14 €
Medián faktúry
2015-01-09
Prvý doklad
10
Aktívne roky
Percentil objemu
Top 0,1 %
Medzi všetkými 1596 dodávateľmi MČ
Medziročná zmena
-16,7 %
2023 → 2024 (objem faktúr)
Priemerná faktúra vs. MČ
0,1×
Priemer MČ: 2 293,01 €
Registrový profil (RÚZ)
Register účtovných závierok — registeruz.sk
- Vznik
- 1993-12-28 (32 r.)
- Právna forma
- Zahraničná právnická osoba
- Veľkosť
- 20-24
- SK NACE
- 46510
- Vlastné imanie
- —
Stav k 2026-07-03.
Verejné registre
Dlžníci poisťovní a Finančnej správy, DPH register
- Daňovo nespoľahlivý (index FS) nie
- Daňový dlžník (FS) nie
- Dlžník Sociálnej poisťovne nie
- Dôvody na zrušenie DPH registrácie nie
- Vymazaný z DPH registra nie
Stav k dátumu stiahnutia zoznamov — nie nutne v čase zákazky.
Segmenty výdavkov
Automatická segmentácia 73 dokladov dodávateľa — kam smerujú peniaze (kategórie, témy, objekty, projekty, vozidlá)
Kategórie
- Služba / ostatné (62×) 17 185,26 €
- Prevádzka (11×) 570,00 €
Red flagy na dokladoch
Automatické kontroly jednotlivých faktúr, zmlúv a objednávok tohto dodávateľa — metodika
Fakturácia po rokoch
Súčet faktúr (€) podľa roka — len došlé faktúry, bez zmlúv a objednávok
Hodnoty v eurách; sumy bez rozlíšenia DPH tak, ako ich MČ zverejnila.
Objem po rokoch
Celkový objem dokladov (€) podľa roka
Rozloženie typov dokladov
Počet dokladov podľa typu
Časová os
5 dokladov
2 dokladov
3 dokladov
8 dokladov
8 dokladov
10 dokladov
10 dokladov
11 dokladov
7 dokladov
9 dokladov
Všetky doklady (73)
| Typ | Doklad | Dátum | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 1990179184 | 2024-12-31 | 158,92 € | Detail → |
| Faktúra | 1990175681 | 2024-10-15 | 214,08 € | Detail → |
| Faktúra | 1990171871 | 2024-07-15 | 593,28 € | Detail → |
| Faktúra | 1990163640 | 2023-12-31 | 727,60 € | Detail → |
| Faktúra | 1990150663 | 2023-04-11 | 431,90 € | Detail → |
| Faktúra | 1990141486 | 2022-10-14 | 640,46 € | Detail → |
| Faktúra | 1990128170 | 2022-01-15 | 191,22 € | Detail → |
| Faktúra | 1990128161 | 2022-01-15 | 321,80 € | Detail → |
| Faktúra | 1990123575 | 2021-10-15 | 92,17 € | Detail → |
| Faktúra | 1990123405 | 2021-10-08 | 153,19 € | Detail → |
| Faktúra | 1990118523 | 2021-07-07 | 216,96 € | Detail → |
| Faktúra | 1990118076 | 2021-07-02 | 243,89 € | Detail → |
| Faktúra | 1990114535 | 2021-04-15 | 165,31 € | Detail → |
| Faktúra | 1990114061 | 2021-04-07 | 217,62 € | Detail → |
| Faktúra | 1990109224 | 2020-12-31 | 264,50 € | Detail → |
| Faktúra | 1990109874 | 2020-12-31 | 172,96 € | Detail → |
| Faktúra | 1990105131 | 2020-10-06 | 232,60 € | Detail → |
| Faktúra | 1990105132 | 2020-10-06 | 240,85 € | Detail → |
| Faktúra | 1990100050 | 2020-07-01 | 192,53 € | Detail → |
| Faktúra | 1990100051 | 2020-07-01 | 231,01 € | Detail → |
| Faktúra | 1990096924 | 2020-04-15 | 136,21 € | Detail → |
| Faktúra | 1990096925 | 2020-04-15 | 247,85 € | Detail → |
| Faktúra | 1990092283 | 2019-12-31 | 158,45 € | Detail → |
| Faktúra | 1990092284 | 2019-12-31 | 306,17 € | Detail → |
| Faktúra | 1990087851 | 2019-10-04 | 106,96 € | Detail → |
| Faktúra | 10990087742 | 2019-10-03 | 258,12 € | Detail → |
| Faktúra | 1990083748 | 2019-07-10 | 131,83 € | Detail → |
| Faktúra | 1990083749 | 2019-07-10 | 387,56 € | Detail → |
| Faktúra | 1990078654 | 2019-04-03 | 316,69 € | Detail → |
| Faktúra | 1990078653 | 2019-04-03 | 162,02 € | Detail → |
| Faktúra | 1990074831 | 2018-12-31 | 305,81 € | Detail → |
| Faktúra | 1990075335 | 2018-12-31 | 192,76 € | Detail → |
| Faktúra | 1990070803 | 2018-10-04 | 196,31 € | Detail → |
| Faktúra | 1990070804 | 2018-10-04 | 266,71 € | Detail → |
| Faktúra | 1990066759 | 2018-07-03 | 317,77 € | Detail → |
| Faktúra | 1990066758 | 2018-07-03 | 218,50 € | Detail → |
| Faktúra | 1990062570 | 2018-04-04 | 162,89 € | Detail → |
| Faktúra | 1990062569 | 2018-04-04 | 288,56 € | Detail → |
| Faktúra | 1990058641 | 2017-12-31 | 234,42 € | Detail → |
| Faktúra | 1990058642 | 2017-12-31 | 367,87 € | Detail → |
| Faktúra | 1990055011 | 2017-10-03 | 178,20 € | Detail → |
| Faktúra | 1990055012 | 2017-10-03 | 282,66 € | Detail → |
| Faktúra | 1990051897 | 2017-07-07 | 62,34 € | Detail → |
| Faktúra | 1990051617 | 2017-07-06 | 240,83 € | Detail → |
| Faktúra | 1990050347 | 2017-06-02 | 269,69 € | Detail → |
| Faktúra | 1990048588 | 2017-04-11 | 335,99 € | Detail → |
| Faktúra | 1990048182 | 2017-04-04 | 201,38 € | Detail → |
| Faktúra | 1990044568 | 2016-12-31 | 342,02 € | Detail → |
| Faktúra | 1990045176 | 2016-12-31 | 706,81 € | Detail → |
| Faktúra | 1990041072 | 2016-10-03 | 280,15 € | Detail → |
| Faktúra | 1990037795 | 2016-07-04 | 307,87 € | Detail → |
| Faktúra | 1990035108 | 2016-04-14 | 334,72 € | Detail → |
| Faktúra | 1990033363 | 2016-03-02 | 270,17 € | Detail → |
| Faktúra | 1990031175 | 2015-12-31 | 404,88 € | Detail → |
| Faktúra | 1990029884 | 2015-12-02 | 262,75 € | Detail → |
| Faktúra | 1990027039 | 2015-10-02 | 327,60 € | Detail → |
| Faktúra | 1990025879 | 2015-09-03 | 260,15 € | Detail → |
| Faktúra | 1990023197 | 2015-07-01 | 566,50 € | Detail → |
| Faktúra | 1990022292 | 2015-06-03 | 265,06 € | Detail → |
| Faktúra | 1990020292 | 2015-04-14 | 299,14 € | Detail → |
| Faktúra | 1990018098 | 2015-03-02 | 213,22 € | Detail → |
| Faktúra | 1990016315 | 2015-01-09 | 306,82 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,XEROX LIMITED ,o.z. - Digital park II | 2021-05-13 | — | Detail → |
| Zmluva | XEROX LIMITED ,o.z. - Digital park II,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2021-01-25 | — | Detail → |
| Zmluva | XEROX LIMITED ,o.z. - Digital park II,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2019-05-15 | — | Detail → |
| Zmluva | XEROX LIMITED ,o.z. - Digital park II,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2019-04-05 | — | Detail → |
| Zmluva | XEROX LIMITED ,o.z. - Digital park II,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2018-05-25 | — | Detail → |
| Zmluva | XEROX LIMITED ,o.z. - Digital park II,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2018-03-13 | — | Detail → |
| Zmluva | XEROX LIMITED ,o.z. - Digital park II,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2017-05-31 | — | Detail → |
| Zmluva | XEROX LIMITED ,o.z. - Digital park II,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2017-03-23 | — | Detail → |
| Zmluva | XEROX LIMITED ,o.z. - Digital park II,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2016-03-22 | — | Detail → |
| Objednávka | XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 2024-10-24 | 320,00 € | Detail → |
| Objednávka | XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 2024-05-27 | 250,00 € | Detail → |
Ďalší dodávatelia v segmente Služba / ostatné
Zoznam je zostavený mechanicky: sú to dodávatelia, ktorých faktúry patria do rovnakého segmentu výdavkov ako doklady tohto dodávateľa, zoradení podľa objemu fakturácie. Nie je to porovnanie ani hodnotenie firiem — len navigácia podľa toho, kam smerujú peniaze.
- Úsporné Drevodomy s.r.o. (47883995) 5 521 548,93 € · 23×
- Železnice Slovenskej republiky (31364501) 2 805 728,40 € · 17×
- MBM-GROUP a.s. (36740519) 1 598 491,94 € · 18×
- DENOVA - príspevková organizácia (17314054) 921 079,36 € · 132×
- omnius s. r. o. (45427232) 540 544,12 € · 85×
- BBAU s.r.o. (51085097) 515 420,35 € · 8×
- UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. (35786078) 501 736,60 € · 8×
- Jozef Konrád (32158769) 461 579,00 € · 129×