METRO Cash & Carry SR s. r. o.
IČO: 45952671
Celkový objem
24 778,33 €
67
Faktúry
0
Zmluvy
37
Objednávky
0
Odberateľské
0,03 %
Podiel na výdavkoch MČ
1. / 1596
Poradie dodávateľa
214,82 €
Priemerná faktúra
198,15 €
Medián faktúry
2015-12-03
Prvý doklad
4
Aktívne roky
Percentil objemu
Top 0,1 %
Medzi všetkými 1596 dodávateľmi MČ
Medziročná zmena
-43,8 %
2025 → 2026 (objem faktúr)
Priemerná faktúra vs. MČ
0,1×
Priemer MČ: 2 293,01 €
Registrový profil (RÚZ)
Register účtovných závierok — registeruz.sk
- Vznik
- 2010-12-08 (15 r.)
- Právna forma
- Spol. s r. o.
- Veľkosť
- 1000-1999
- SK NACE
- 46900
- Vlastné imanie (2024)
- 14 664 960,00 €
Stav k 2026-07-03.
Verejné registre
Dlžníci poisťovní a Finančnej správy, DPH register
- Daňovo nespoľahlivý (index FS) nie
- Daňový dlžník (FS) nie
- Dlžník Sociálnej poisťovne nie
- Dôvody na zrušenie DPH registrácie nie
- Vymazaný z DPH registra nie
Stav k dátumu stiahnutia zoznamov — nie nutne v čase zákazky.
Segmenty výdavkov
Automatická segmentácia 104 dokladov dodávateľa — kam smerujú peniaze (kategórie, témy, objekty, projekty, vozidlá)
Kategórie
- Služba / ostatné (102×) 24 182,83 €
- Prevádzka (2×) 595,50 €
Témy
- DHZ / hasiči (5×) 806,15 €
- Podujatia (1×) 700,00 €
- Odpadové hospodárstvo (1×) 245,45 €
Objekty MČ
- Klub dôchodcov (3×) 1 203,50 €
Projekty
- Vianočná ulička (1×) 9,05 €
Fakturácia po rokoch
Súčet faktúr (€) podľa roka — len došlé faktúry, bez zmlúv a objednávok
Hodnoty v eurách; sumy bez rozlíšenia DPH tak, ako ich MČ zverejnila.
Objem po rokoch
Celkový objem dokladov (€) podľa roka
Rozloženie typov dokladov
Počet dokladov podľa typu
Časová os
25 dokladov
46 dokladov
29 dokladov
1 dokladov
3 dokladov
Všetky doklady (104)
| Typ | Doklad | Dátum | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 000250003035420 | 2026-07-09 | 164,85 € | Detail → |
| Faktúra | 000250004012159 | 2026-06-24 | 337,83 € | Detail → |
| Faktúra | 000250002041276 | 2026-06-18 | 143,20 € | Detail → |
| Faktúra | 000250033003794 | 2026-05-28 | 90,14 € | Detail → |
| Faktúra | 000250001023033 | 2026-05-18 | 243,55 € | Detail → |
| Faktúra | 000250001020402 | 2026-05-06 | 213,39 € | Detail → |
| Faktúra | 000250004007120 | 2026-04-10 | 100,75 € | Detail → |
| Faktúra | 000250003015441 | 2026-03-25 | 379,20 € | Detail → |
| Faktúra | 000250001009584 | 2026-03-04 | 297,75 € | Detail → |
| Faktúra | 000250001005272 | 2026-02-09 | 322,00 € | Detail → |
| Faktúra | 000250035000148 | 2026-02-06 | 91,28 € | Detail → |
| Faktúra | 000250035000149 | 2026-02-06 | 7,99 € | Detail → |
| Faktúra | 000250004000478 | 2026-01-05 | 344,95 € | Detail → |
| Faktúra | 0/0(025)0001/047061 | 2025-12-09 | 48,50 € | Detail → |
| Faktúra | 000250003075467 | 2025-12-02 | 9,05 € | Detail → |
| Faktúra | 000250003074719 | 2025-11-28 | 245,45 € | Detail → |
| Faktúra | 000250002041695 | 2025-11-19 | 119,00 € | Detail → |
| Faktúra | 000250003071898 | 2025-11-18 | 137,80 € | Detail → |
| Faktúra | 000250003070498 | 2025-11-12 | 208,35 € | Detail → |
| Faktúra | 0/0(025)0005/029330 | 2025-10-13 | 298,10 € | Detail → |
| Faktúra | 0/0(025)0004/040845 | 2025-09-17 | 29,25 € | Detail → |
| Faktúra | 0/0(025)0003/053673 | 2025-09-05 | 260,20 € | Detail → |
| Faktúra | 0/0(025)0003/053674 | 2025-09-05 | 100,10 € | Detail → |
| Faktúra | 0/0(025)0004/037330 | 2025-09-03 | 129,95 € | Detail → |
| Faktúra | 0/0(025)0004/035650 | 2025-08-27 | 373,30 € | Detail → |
| Faktúra | 000250005019166 | 2025-08-19 | 64,95 € | Detail → |
| Faktúra | 0/0(025)0005/012263 | 2025-07-09 | 173,70 € | Detail → |
| Faktúra | 000250006001009 | 2025-06-12 | 198,15 € | Detail → |
| Faktúra | 000250003030521 | 2025-06-04 | 491,25 € | Detail → |
| Faktúra | 0/0(025)0004/015775 | 2025-06-04 | 175,90 € | Detail → |
| Faktúra | 0/0(025)0003/027752 | 2025-05-25 | 232,35 € | Detail → |
| Faktúra | 0/0(025)0003/020844 | 2025-04-23 | 73,70 € | Detail → |
| Faktúra | 000250001021091 | 2025-03-31 | 455,94 € | Detail → |
| Faktúra | 000250003013654 | 2025-03-17 | 256,76 € | Detail → |
| Faktúra | 00250003012520 | 2025-03-11 | 320,34 € | Detail → |
| Faktúra | 0/0(025)0001/014281 | 2025-03-05 | 262,05 € | Detail → |
| Faktúra | 000250002002070 | 2025-01-13 | 208,69 € | Detail → |
| Faktúra | 000005009152 | 2024-12-30 | 23,76 € | Detail → |
| Faktúra | 000003073723 | 2024-12-02 | 273,96 € | Detail → |
| Faktúra | 000250002081926 | 2024-11-27 | 39,71 € | Detail → |
| Faktúra | 65644 | 2024-10-09 | 127,13 € | Detail → |
| Faktúra | 68504 | 2024-10-04 | 91,12 € | Detail → |
| Faktúra | 1294 | 2024-09-26 | 653,35 € | Detail → |
| Faktúra | 37772 | 2024-09-20 | 196,00 € | Detail → |
| Faktúra | 37489 | 2024-09-17 | 160,00 € | Detail → |
| Faktúra | 57795 | 2024-09-17 | 317,40 € | Detail → |
| Faktúra | 64547 | 2024-09-17 | 72,70 € | Detail → |
| Faktúra | 57536 | 2024-09-16 | 127,20 € | Detail → |
| Faktúra | 63975 | 2024-09-15 | 167,45 € | Detail → |
| Faktúra | 37238 | 2024-09-15 | 49,65 € | Detail → |
| Faktúra | 57349 | 2024-09-15 | 117,40 € | Detail → |
| Faktúra | 63665 | 2024-09-14 | 75,15 € | Detail → |
| Faktúra | 56363 | 2024-09-10 | 48,55 € | Detail → |
| Faktúra | 56423 | 2024-09-10 | 244,90 € | Detail → |
| Faktúra | 57584 | 2024-08-23 | 309,50 € | Detail → |
| Faktúra | 049093 | 2024-08-01 | 217,20 € | Detail → |
| Faktúra | 3041282 | 2024-07-08 | 281,85 € | Detail → |
| Faktúra | 037220 | 2024-06-28 | 631,10 € | Detail → |
| Faktúra | 024987 | 2024-06-28 | 253,45 € | Detail → |
| Faktúra | 035967 | 2024-06-21 | 38,90 € | Detail → |
| Faktúra | 037084 | 2024-06-01 | 376,90 € | Detail → |
| Faktúra | 3029128 | 2024-05-24 | 240,75 € | Detail → |
| Faktúra | 1032452 | 2024-05-24 | 157,30 € | Detail → |
| Faktúra | 1028489 | 2024-05-07 | 219,40 € | Detail → |
| Faktúra | 0001475484 | 2024-04-04 | 259,40 € | Detail → |
| Faktúra | 0012003114 | 2015-12-11 | 1 012,22 € | Detail → |
| Faktúra | 6990000123 | 2015-12-03 | 0,00 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2026-07-08 | 200,00 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2026-06-24 | 337,83 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2026-06-18 | 300,00 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2026-05-28 | 90,14 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2026-05-18 | 700,00 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2026-05-06 | 213,39 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2026-04-10 | 200,00 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2026-03-25 | 379,20 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2026-03-04 | 297,75 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2026-02-09 | 322,00 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2026-02-06 | 100,00 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2026-01-05 | 344,97 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2025-12-08 | 48,55 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2025-11-27 | 300,00 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2025-11-19 | 119,00 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2025-11-18 | 137,80 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2025-11-12 | 208,35 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2025-10-13 | 298,10 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2025-09-17 | 29,25 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2025-09-12 | 110,00 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2025-09-05 | 265,00 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2025-09-03 | 130,00 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2025-08-27 | 373,30 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2025-08-19 | 65,04 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2025-07-09 | 173,71 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2025-06-12 | 198,18 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2025-06-04 | 175,90 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2025-05-20 | 1 000,00 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2025-04-23 | 73,70 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2025-03-31 | 455,94 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2025-03-17 | 256,75 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2025-03-10 | 350,00 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2025-03-05 | 262,05 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2025-01-13 | 208,70 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2024-04-30 | 259,40 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o | 2016-11-14 | 389,00 € | Detail → |
| Objednávka | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o | 2015-12-04 | 1 012,22 € | Detail → |
Ďalší dodávatelia v segmente Klub dôchodcov
Zoznam je zostavený mechanicky: sú to dodávatelia, ktorých faktúry patria do rovnakého segmentu výdavkov ako doklady tohto dodávateľa, zoradení podľa objemu fakturácie. Nie je to porovnanie ani hodnotenie firiem — len navigácia podľa toho, kam smerujú peniaze.
- D.M.V. s.r.o. (46881140) 587 836,90 € · 6×
- KubisArchitekti, s.r.o. (47859334) 23 196,00 € · 6×
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s (35815256) 22 775,52 € · 131×
- Design47 s. r. o. (50890468) 21 150,20 € · 1×
- DSS Senecio, n.o. (36077518) 18 884,68 € · 81×
- Ján Mrázek- autobusová doprava (17344344) 12 234,00 € · 32×
- VISKIO s.r.o. (46042377) 11 977,48 € · 1×
- ROBUŠ, spol. s r. o. (46562541) 9 990,00 € · 17×